| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg (2) | 2.40 |
| 2 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4) | 2.70 |
| 3 | 1. mesto | ZORIć ANđELA | U18 kumite mladinke +66 kg (3) | 3.10 |
| 4 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 |
| 6 | 3. mesto | VATOVEC ERNEST | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 13.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (11) | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U12 kumite dečki -45 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg (7) | 6.40 |
| 4 | 2. mesto | VATOVEC ERNEST | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 4.80 | 21.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (11) | 2.40 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (9) | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg (2) | 2.40 |
| 3 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4) | 2.70 |
| 4 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -63 kg (6) | 1.20 | 9.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg (2) | 2.40 |
| 2 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U18 kumite mladinci +76 kg (6) | 4.20 |
| 3 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani open (5) | 3.60 |
| 4 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (12) | 2.40 | 12.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 1.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 60.50 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg () | 2.40 |
| 2 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.70 |
| 3 | 1. mesto | ZORIć ANđELA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 3.10 |
| 4 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
| 5 | 3. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 6 | 3. mesto | VATOVEC ERNEST | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 13.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U12 kumite dečki -45 kg () | 3.00 |
| 3 | 2. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg () | 6.40 |
| 4 | 2. mesto | VATOVEC ERNEST | U16 kumite kadeti -70 kg () | 4.80 | 21.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg () | 2.40 |
| 3 | 1. mesto | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.70 |
| 4 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 9.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U18 kumite mladinci +76 kg () | 4.20 |
| 2 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani open () | 3.60 |
| 3 | 1. mesto | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite člani +84 kg () | 2.40 |
| 4 | 2. mesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 12.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 1.20 |
| seštevek ekipnih točk: 60.50 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | RAILIć MLADEN | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | MIJATOVIć MARJAN | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 | 30.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | MITROVIć FILIP | 2.00 |
| 2 | MITROVIć VELJKO | 2.00 |
| 3 | STEFANOV ILIJA | 2.00 |
| 4 | STOJADINOVIć TIMOTEJ | 3.00 |
| 5 | VATOVEC ERNEST | 3.00 |
| 6 | VATOVEC JAGODA | 2.00 |
| 7 | ZORIć ANđELA | 3.00 | 17.00 |