| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VODLAN JAN | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški (2) | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | STOPINšEK SOFIJA | U 8 kata najmlajše (4) | 3.00 |
| 3 | 3.. mesto | KRAMAR LILI | U16 kata kadetinje (13) | 2.40 | 10.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 3.60 | 3.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke (12) | 4.20 |
| 2 | 2. mesto | STOPINšEK SOFIJA | U10 kata malčice (11) | 2.00 |
| 3 | 3.. mesto | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje (18) | 1.20 | 7.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke (11) | 2.80 |
| 2 | 2. mesto | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje (21) | 2.40 |
| 3 | 3. mesto | KRAMAR VILI | U16 kata kadeti (11) | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | FAJFAR TAJA | U10 kata malčice (11) | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | FAJFER JAKOB JAN | U 8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
| 6 | 3. mesto | KK RADEčE 1 | U12 kata ekipa deklice (3) | 0.30 |
| 7 | 3. mesto | KK RADEčE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.40 | 8.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRAMAR VILI | U16 kata kadeti (7) | 2.40 | 2.40 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 37.20 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VODLAN JAN | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški () | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | STOPINšEK SOFIJA | U 8 kata najmlajše () | 3.00 |
| 3 | 3.. mesto | KRAMAR LILI | U16 kata kadetinje () | 2.40 | 10.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 3.60 | 3.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke () | 4.20 |
| 2 | 2. mesto | STOPINšEK SOFIJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
| 3 | 3.. mesto | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 7.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke () | 2.80 |
| 2 | 2. mesto | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
| 3 | 3. mesto | KRAMAR VILI | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 4 | 3.. mesto | FAJFAR TAJA | U10 kata malčice () | 1.00 |
| 5 | 3.. mesto | FAJFER JAKOB JAN | U 8 kata najmlajši () | 0.70 | 8.10 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | KRAMAR VILI | U16 kata kadeti () | 2.40 | 2.40 |
| seštevek ekipnih točk: 36.50 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto |
KK RADEčE 1
( FAJFAR TAJA,FAKIN KLARA,KRAMAR ALJA,STOPINšEK SOFIJA ) U12 kata ekipa deklice (3) |
0.30 |
| 2 | 3. mesto |
KK RADEčE 1
( FAKIN KLARA,KRAMAR ALJA,SIGMUND EMILIJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.40 | 0.70 |
| seštevek ekipnih točk: 0.70 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | HREN DAVID | SODNIK - P | 3.00 |
| 2 | TROšT DAVID | SODNIK - P | 3.00 |
| 3 | KRAMAR ALJOŠA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
| 4 | KRAMAR ALJOŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | KRAMAR URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 50.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | JUS MARK | 2.00 |
| 2 | KRAMAR ALJOŠA | 3.00 |
| 3 | KRAMAR LILI | 3.00 |
| 4 | KRAMAR URšKA | 3.00 |
| 5 | KRAMAR VILI | 2.00 |
| 6 | SIGMUND EMILIJA | 2.00 | 15.00 |