| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 4.80 | 4.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 3.60 | 3.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke (12) | 4.20 |
| 2 | 2. place | STOPINšEK SOFIJA | U10 kata malčice (11) | 2.00 |
| 3 | 3.. place | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje (18) | 1.20 | 7.40 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 15.80 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 4.80 | 4.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | VODLAN JAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 3.60 | 3.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | KRAMAR LILI | U18 kata mladinke () | 4.20 |
| 2 | 2. place | STOPINšEK SOFIJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
| 3 | 3.. place | SIGMUND EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 7.40 |
| seštevek ekipnih točk: 15.80 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HREN DAVID | SODNIK - P | 3.00 |
| 2 | TROšT DAVID | SODNIK - P | 3.00 |
| 3 | KRAMAR ALJOŠA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
| 4 | KRAMAR ALJOŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | KRAMAR URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 50.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | KRAMAR ALJOŠA | 3.00 |
| 2 | KRAMAR LILI | 3.00 |
| 3 | KRAMAR VILI | 2.00 |
| 4 | SIGMUND EMILIJA | 2.00 | 10.00 |