Location : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR Šenčur , Pipanova cesta 43 a |
Organizer : | Karate Klub Shotokan Kranj |
Start : | 15.06.2019 10:00:00 |
Enrollment deadline : | 13.06.2019 24:00:00 |
Contact person : | Vojo Ašanin info@karatezvezegorenske.si 031 322 239 |
1st performance price : | 15 € |
Additional performance price : | 10 € |
Team performance price : | 20 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 4 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 6 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 7 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 7 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 6 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 5 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 3 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 0 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 6 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 5 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 3 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 5 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 4 |
18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 0 |
19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 3 |
20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 4 |
1 | kata ekipa dečki 8-10 let | Number of applications : 2 |
2 | kata ekipa deklice 8-10 let | Number of applications : 3 |
3 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Number of applications : 1 |
4 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Number of applications : 2 |
5 | kata ekipa kadeti-mladinci | Number of applications : 0 |
6 | kata ekipa kadetinje-mladinke | Number of applications : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 4 |
2 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 4 |
3 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 3 |
4 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 6 |
5 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 3 |
6 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 3 |
7 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 4 |
8 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 0 |
9 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 0 |
10 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 2 |
11 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 5 |
12 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 4 |
13 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 0 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 0 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 4 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 5 |
17 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Number of applications : 0 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Number of applications : 3 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 3 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Number of applications : 4 |
21 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 0 |
22 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 4 |
23 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 4 |
24 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 0 |
25 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 0 |
26 | kumite kadeti open | Number of applications : 5 |
27 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 0 |
28 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 0 |
29 | kumite kadetinje +54 kg | Number of applications : 0 |
30 | kumite kadetinje open | Number of applications : 6 |
31 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 0 |
32 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 3 |
33 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 0 |
34 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 0 |
35 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 0 |
36 | kumite mladinci open | Number of applications : 4 |
37 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
38 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 0 |
39 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 0 |
40 | kumite mladinke +59 kg | Number of applications : 0 |
41 | kumite mladinke open | Number of applications : 5 |
42 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 1 |
43 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 0 |
44 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 0 |
45 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 0 |
46 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 0 |
47 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
48 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 0 |
1 | kumite ekipa dečki open | Number of applications : 0 |
2 | kumite ekipa deklice open | Number of applications : 1 |
3 | kumite ekipa ml. kadeti open | Number of applications : 1 |
4 | kumite ekipa ml. kadetinje open | Number of applications : 0 |
5 | kumite ekipa kadeti open | Number of applications : 1 |
6 | kumite ekipa kadetinje open | Number of applications : 0 |
7 | kumite ekipa mladinci open | Number of applications : 1 |
8 | kumite ekipa mladinke open | Number of applications : 0 |
9 | kumite ekipa člani open | Number of applications : 0 |
10 | kumite ekipa članice open | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Hotić Melani | Karate Klub KLJUČ | |
2 | Kesedžić Amina | Karate Klub KLJUČ | |
3 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
2 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
3 | Šistek Hamza | Karate Klub KLJUČ | |
4 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK LEDERER Tilen | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
6 | VESEL Lovro | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Kikić Marija | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | RADINOVIĆ LORENA | Karate Klub Kranj | |
4 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
5 | Stržinar Tijana | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
6 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Brezovnik Zarja Julija | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Gebauer Lisa | SV Gendorf Burgkirchen | |
3 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
4 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
5 | Štibelj Sara | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Stržinar Tijana | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
7 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | DEBELJAK GAŠPER | Karate klub Šenčur | |
2 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
3 | Milev Matej | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
5 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
6 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Dobrnjac Aleks | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Jerše Lan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Milev Matej | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Vukić Katarina | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata dečki (8-4 kyu) |
---|
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
2 | Kovačević Brina | KARATE KLUB NAKLO | |
3 | Kožuh Izabela | Karate klub Šenčur | |
4 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
5 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
6 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
2 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Kovačević Brina | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | Urh Meta | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
3 | PEHLIĆ ANES | KARATE KLUB REGENERACIJA |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Gebauer Leonie | SV Gendorf Burgkirchen | |
2 | Karova Viktorija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Kovačević Alja | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
2 | Logonder Maj | KARATE KLUB NAKLO | |
3 | Šoper Erik | Karate Klub Alfa | |
4 | STJEPANOVIĆ DANILO | Karate klub Sloga Doboj |
U16 kata kadetinje |
---|
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIĆ NIKOLA | Karate klub Sloga Doboj | |
2 | Šoper Erik | Karate Klub Alfa | |
3 | STOJANOVIĆ NENAD | Karate klub Sloga Doboj |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Kozjek Anja | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana |
kata ekipa dečki 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kata ekipa deklice 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK KLJUČ 1 | Karate Klub KLJUČ | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
3 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
kata ekipa kadeti-mladinci |
---|
kata ekipa kadetinje-mladinke |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čahut Džana | Karate savez USK | |
2 | Gebauer Lisa | SV Gendorf Burgkirchen | |
3 | RUŽOJČIĆ NINA | Karate klub Polet Brod | |
4 | Štibelj Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brezovnik Zarja Julija | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Hamedović Amra | Karate Klub KLJUČ | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | RADINOVIĆ LORENA | Karate Klub Kranj |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Šistek Amina | Karate Klub KLJUČ | |
3 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
2 | Jerše Lan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | RUŽOJČIĆ PAVLE | Karate klub Polet Brod | |
4 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
5 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dervišević Tarik | Karate Klub KLJUČ | |
2 | Dobrnjac Aleks | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Milev Matej | KARATE KLUB NAKLO |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DEBELJAK GAŠPER | Karate klub Šenčur | |
2 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | VESEL Lovro | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
2 | Dervišević Tarik | Karate Klub KLJUČ | |
3 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Vukić Katarina | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -41 kg |
---|
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | PEHLIĆ ANES | KARATE KLUB REGENERACIJA |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kovačević Brina | KARATE KLUB NAKLO | |
2 | Mitrović Maja | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
4 | Urh Meta | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kožuh Izabela | Karate klub Šenčur | |
2 | Kukovič Ariana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Šistek Amina | Karate Klub KLJUČ | |
4 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kumite deklice +44 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | PEHLIĆ ANES | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
4 | Šolaja Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Amidžić. Anes | Karate Klub KLJUČ | |
2 | Draganović Hamza | Karate Klub KLJUČ | |
3 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | MITROVIĆ ALEKSANDAR | Karate klub Sloga Doboj |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gebauer Leonie | SV Gendorf Burgkirchen | |
2 | Kovačević Alja | KARATE KLUB NAKLO | |
3 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | TOPIĆ TEODORA | Karate klub Polet Brod |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DURONJA SARA | Karate klub Polet Brod | |
2 | MILETIĆ ANĐELA | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
4 | TEŠANOVIĆ TINA | Karate klub Polet Brod |
kumite kadeti -52 kg |
---|
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Amidžić Anes | Karate Klub KLJUČ | |
2 | JERINIĆ IVAN | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | Logonder Maj | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
2 | JOVIĆ MILOŠ | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | ZEČEVIĆ DARIO | Karate klub Polet Brod |
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
2 | Draganović Hamza | Karate Klub KLJUČ | |
3 | Đurković Dvid | Karate klub Sloga Doboj | |
4 | PETROVIĆ DANIJEL | Karate klub Sloga Doboj | |
5 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg |
---|
kumite kadetinje +54 kg |
---|
kumite kadetinje open | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | GLIGOREVIĆ ZORANA | Karate klub Polet Brod | |
3 | GOJIĆ DANIJELA | Karate klub Sloga Doboj | |
4 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
5 | STRIGIĆ MARIJANA | Karate klub Sloga Doboj | |
6 | VASIČ MARINA | Karate klub Sloga Doboj |
kumite mladinci -55 kg |
---|
kumite mladinci -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Amidžić Anes | Karate Klub KLJUČ | |
2 | Karov Zoran | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | KOJIČ MILAN | Karate klub Sloga Doboj |
kumite mladinci -68 kg |
---|
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinci open | |||
---|---|---|---|
1 | Amidžić Anes | Karate Klub KLJUČ | |
2 | Bajić Stefan | Karate klub Sloga Doboj | |
3 | Karov Zoran | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Zlatkov Teodor | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite mladinke open | |||
---|---|---|---|
1 | JOVANOVIĆ ANA | Karate klub Sloga Doboj | |
2 | Jović Mara | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Kozjek Anja | KARATE KLUB NAKLO | |
4 | ŠUČUR DAJANA | Karate klub Sloga Doboj | |
5 | Žohar Sara | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
kumite člani - 84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Amidžić Alen | Karate Klub KLJUČ |
kumite člani -67 kg |
---|
kumite člani -75 kg |
---|
kumite člani +84 kg |
---|
kumite članice - 55 kg |
---|
kumite članice -68 kg |
---|
kumite članice + 68 kg |
---|
kumite ekipa dečki open |
---|
kumite ekipa deklice open | |||
---|---|---|---|
1 | KK KLJUČ 1 | Karate Klub KLJUČ |
kumite ekipa ml. kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | KK KLJUČ 1 | Karate Klub KLJUČ |
kumite ekipa ml. kadetinje open |
---|
kumite ekipa kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | KK KLJUČ 1 | Karate Klub KLJUČ |
kumite ekipa kadetinje open |
---|
kumite ekipa mladinci open | |||
---|---|---|---|
1 | KK KLJUČ 1 | Karate Klub KLJUČ |
kumite ekipa mladinke open |
---|
kumite ekipa člani open |
---|
kumite ekipa članice open |
---|
1 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Topolovec Domen | kumite kadeti -57 kg |
2 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Herman Benjamin | U10 kumite malčki +39 kg | |
2 | Sodin Lara | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
3 | Sodin Leon | U10 kumite malčki -30 kg |
3 | Karate Klub Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | RADINOVIĆ LORENA | U10 kata malčice | |
2 | RADINOVIĆ LORENA | U10 kumite malčice -36 kg | |
3 | Vasilić Dajana | U12 kumite deklice -34 kg | |
4 | Vasilić Dajana | U12 kata deklice (8-4 kyu) |
4 | Karate Klub Rogaška Slatina | ||
---|---|---|---|
1 | Hribar Gaja | U10 kata malčice | |
2 | Hribar Gaja | U10 kumite malčice -36 kg | |
3 | Hribar Gaja | U12 kata deklice (8-4 kyu) |
5 | Karate Klub Shotokan Kranj | ||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | U18 kata mladinke | |
2 | Bašar Ema | kumite kadetinje open | |
3 | Bašar Ema | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
4 | Dobrnjac Aleks | U10 kumite malčki -34 kg | |
5 | Dobrnjac Aleks | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
6 | Jerše Lan | U10 kumite malčki -30 kg | |
7 | Jerše Lan | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
8 | Karov Zoran | kumite mladinci -61 kg | |
9 | Karov Zoran | kumite mladinci open | |
10 | Karova Viktorija | U14 kata ml. kadetinje | |
11 | Mačar Dejan | U14 kata ml. kadeti | |
12 | Mačar Dejan | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
13 | Mačar Tijan | U12 kata dečki | |
14 | Mačar Tijan | U12 kumite dečki -35 kg | |
15 | Štibelj Sara | U10 kumite malčice -28 kg | |
16 | Štibelj Sara | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
17 | Torkar Ajda | U8 kata najmlajše | |
18 | Urh Meta | U12 kumite deklice -34 kg | |
19 | Urh Meta | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
20 | Vreček Luka | U10 kumite malčki -30 kg | |
21 | Vreček Luka | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
22 | Vukić Katarina | U12 kata dečki | |
23 | Vukić Katarina | U12 kumite dečki -35 kg | |
24 | KK Shotokan Kranj 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
25 | KK Shotokan Kranj 1 | kata ekipa deklice 8-10 let | |
26 | KK Shotokan Kranj 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |
27 | KK Shotokan Kranj 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
6 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Đogić Ema | U12 kata deklice | |
2 | Đogić Ema | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
3 | Pašić Adam | U10 kata malčki | |
4 | Pašić Adam | U8 kata najmlajši | |
5 | Pašić Isak | U14 kata ml. kadeti | |
6 | PISNIK MAJA MARI | U8 kata najmlajše | |
7 | Pisnik Nina | U14 kata ml. kadetinje | |
8 | RUDOLF NIKA | U10 kata malčice | |
9 | RUDOLF NIKA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
10 | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
7 | Shotokan Karate Klub Bohinj | ||
---|---|---|---|
1 | Bremec Aljaž | U12 kumite dečki -35 kg | |
2 | Stržinar Tijana | U10 kata malčice | |
3 | Stržinar Tijana | U10 kata malčice (8-6 kyu) |
8 | Shotokan Karate Klub Grosuplje | ||
---|---|---|---|
1 | Brezovnik Zarja Julija | U10 kumite malčice -36 kg | |
2 | Brezovnik Zarja Julija | U10 kata malčice (8-6 kyu) |
9 | Shotokan Karate Klub Oplotnica | ||
---|---|---|---|
1 | OČKO GAL | U12 kata dečki | |
2 | OČKO GAL | U12 kumite dečki +56 kg | |
3 | OČKO GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
10 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | ||
---|---|---|---|
1 | Čvorović Aleksandra | U18 kata mladinke | |
2 | Jović Mara | kumite mladinke open | |
3 | Kolšek Klemen | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
4 | MAKAROV ILLYA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
5 | Radić Luka | kumite kadeti -63 kg | |
6 | Radić Luka | kumite kadeti open | |
7 | Šolaja Stefan | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
8 | Zlatkov Teodor | kumite mladinci open | |
9 | Žohar Sara | kumite mladinke open |
11 | Karate Klub Mawashi Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK LEDERER Leja | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
2 | BIZJAK LEDERER Tilen | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
3 | KUKOVIČ Aleksander | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
4 | Kukovič Ariana | U12 kumite deklice -39 kg | |
5 | NAROBE Nina | U10 kumite malčice +36 kg | |
6 | ŠABEC Aljoša | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
7 | VESEL Lovro | U10 kumite malčki +39 kg | |
8 | VESEL Lovro | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
12 | Karate Klub Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | Muzik Taša Mau | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | Muzik Taša Mau | U18 kata mladinke | |
3 | Muzik Taša Mau | kumite kadetinje open | |
4 | Muzik Taša Mau | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg |
13 | KARATE KLUB REGENERACIJA | ||
---|---|---|---|
1 | PEHLIĆ ANES | U14 kata ml. kadeti | |
2 | PEHLIĆ ANES | U12 kumite dečki +56 kg | |
3 | PEHLIĆ ANES | U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
14 | Karate klub Seki | ||
---|---|---|---|
1 | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši | |
2 | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
3 | Mavsar Tajda | U12 kata deklice | |
4 | Mavsar Tajda | U10 kata malčice (8-6 kyu) |
15 | Karate klub Šenčur | ||
---|---|---|---|
1 | ČIMŽAR ALEKS | U16 kata kadeti | |
2 | ČIMŽAR ALEKS | kumite kadeti -63 kg | |
3 | ČIMŽAR ALEKS | kumite kadeti open | |
4 | DEBELJAK GAŠPER | U10 kata malčki | |
5 | DEBELJAK GAŠPER | U10 kumite malčki +39 kg | |
6 | Grilc Timon | U10 kata malčki | |
7 | Grilc Timon | U10 kumite malčki -30 kg | |
8 | Kožuh Izabela | U12 kata deklice | |
9 | Kožuh Izabela | U12 kumite deklice -39 kg | |
10 | Podboršek Zoja | U12 kata deklice | |
11 | Podboršek Zoja | U12 kumite deklice -34 kg | |
12 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | U10 kata malčki | |
13 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | U10 kumite malčki -30 kg | |
14 | Vidic Val | U10 kata malčice | |
15 | Vidic Val | U12 kata deklice | |
16 | Vidic Val | U12 kumite deklice -39 kg | |
17 | Vidic Val | U10 kumite malčice +36 kg | |
18 | KK Šenčur 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
19 | KK Šenčur 1 | kata ekipa deklice 8-10 let | |
20 | KK Šenčur 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
16 | Karate savez USK | ||
---|---|---|---|
1 | Čahut Džana | U10 kumite malčice -28 kg |
17 | Karate klub Sloga Doboj | ||
---|---|---|---|
1 | Bajić Stefan | kumite mladinci open | |
2 | BOŽIĆ NIKOLA | U18 kata mladinci | |
3 | Đurković Dvid | kumite kadeti open | |
4 | GOJIĆ DANIJELA | kumite kadetinje open | |
5 | JERINIĆ IVAN | kumite kadeti -57 kg | |
6 | JOVANOVIĆ ANA | kumite mladinke open | |
7 | JOVIĆ MILOŠ | kumite kadeti -63 kg | |
8 | Kikić Marija | U10 kata malčice | |
9 | KOJIČ MILAN | kumite mladinci -61 kg | |
10 | MILETIĆ ANĐELA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
11 | MITROVIĆ ALEKSANDAR | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
12 | Mitrović Maja | U12 kumite deklice -34 kg | |
13 | PETROVIĆ DANIJEL | kumite kadeti open | |
14 | STJEPANOVIĆ DANILO | U16 kata kadeti | |
15 | STOJANOVIĆ NENAD | U18 kata mladinci | |
16 | STRIGIĆ MARIJANA | kumite kadetinje open | |
17 | ŠUČUR DAJANA | kumite mladinke open | |
18 | VASIČ MARINA | kumite kadetinje open |
18 | Karate klub Polet Brod | ||
---|---|---|---|
1 | DURONJA SARA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
2 | GLIGOREVIĆ ZORANA | kumite kadetinje open | |
3 | RUŽOJČIĆ NINA | U10 kumite malčice -28 kg | |
4 | RUŽOJČIĆ PAVLE | U10 kumite malčki -30 kg | |
