Location : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
Organizer : | Karate Klub Kovinar Maribor |
Start : | 14.10.2023 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 10.10.2023 23:59:00 |
Contact person : | DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
1st performance price : | 30 € |
Additional performance price : | 30 € |
Team performance price : | 40 € |
Under 14 fee : | 30 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 5 |
3 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 3 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 4 |
5 | U10 kata malčice | Number of applications : 5 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 5 |
7 | U10 kata malčki | Number of applications : 13 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 18 |
9 | U12 kata dečki | Number of applications : 11 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 17 |
11 | U12 kata deklice | Number of applications : 7 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 9 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 12 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Number of applications : 12 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 15 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Number of applications : 12 |
17 | U16 kata kadeti | Number of applications : 16 |
18 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 13 |
19 | U18 kata mladinci | Number of applications : 9 |
20 | U18 kata mladinke | Number of applications : 10 |
21 | kata veterani - 50 let | Number of applications : 3 |
22 | kata veteranke - 50 let | Number of applications : 4 |
23 | kata člani +16 | Number of applications : 11 |
24 | kata članice +16 | Number of applications : 6 |
25 | kata veterani + 50 let | Number of applications : 2 |
26 | kata veteranke + 50 let | Number of applications : 0 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 1 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 0 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 2 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 2 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 3 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 1 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 4 |
8 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 2 |
9 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 1 |
10 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
11 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 2 |
12 | kata ekipa člani | Number of applications : 1 |
13 | kata ekipa članice | Number of applications : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 1 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 5 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 0 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 2 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 5 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 0 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 5 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 0 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 6 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 12 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 5 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 1 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 2 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 0 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 3 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 7 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 8 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 3 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 13 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 14 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 11 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 7 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 18 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 8 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 8 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 7 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 9 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 7 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 10 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 10 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 11 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 9 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 6 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 11 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 8 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 8 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 0 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 8 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 4 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 4 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 4 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 5 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 6 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 8 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 9 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 3 |
48 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 4 |
49 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 5 |
50 | kumite člani +75 kg | Number of applications : 7 |
51 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 9 |
52 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 5 |
53 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 3 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
2 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
3 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Fajfar Taja | Karate klub Radeče | |
3 | Kerčmar Saša | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Oblog Eva | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
5 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Hodošček Noel | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Rajer Patrik | Karate klub Mirna Peč |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
3 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
4 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
5 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
2 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
4 | Kolačko Eli | Karate klub Klenovnik | |
5 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
3 | EMIR Makalic | Karate klub Seki | |
4 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
6 | ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana | |
7 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | ŠAHINOVIĆ ARES | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
10 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
11 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
12 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
13 | Zahirović Adin | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Fajfer Filip Gal | Karate klub Radeče | |
2 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
3 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Kočet Alex | Karate klub Klenovnik | |
5 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Macko Lukas | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | NIŠIĆ Hamza | KARATE KLUB BUSHIDO | |
9 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | Razpotnik Jakob | Karate klub Mirna Peč | |
11 | Razpotnik Tim | Karate klub Mirna Peč | |
12 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
14 | STRAŠEK Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
15 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
16 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
17 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
18 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
5 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
7 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Solar Gašper | Karate klub Velenje | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Blaško Ivan | Karate klub Klenovnik | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | Dervišević Tim | Karate klub Radeče | |
4 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
5 | HUSKANOVIĆ IRFAN | Karate klub Velenje | |
6 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
11 | Muršec Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Novak Maksimiljan | Karate Klub Radvanje | |
13 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
14 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
15 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
17 | Yin Švikart Niko | DLBK |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana | |
2 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
3 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
5 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
6 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | SKORNŠEK ŽULA LOTI | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
2 | IMAMOVIĆ MEDINA | Karate klub Velenje | |
3 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
4 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
8 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
9 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | De Meo Marco | TOSCANA | |
2 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | ĐULA ERIK | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | KOŠIR BOR | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Macko Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
9 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
3 | DAMARI ADAM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
4 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Kalazič Bolte Luka | KARATE KLUB BRANIK | |
6 | Knuplež Rok | Karate klub WKSA Tepanje | |
7 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
11 | URUKALO SAŠA | Karate Klub Radvanje | |
12 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
3 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
6 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
7 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
8 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
9 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
10 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
12 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
13 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
14 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
15 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BUKVA AMILA | Karate Klub Radvanje | |
2 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
3 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
4 | KRIŽANIČ ELENI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
6 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
8 | PROSENJAK LARISA | DLBK | |
9 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
10 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
11 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki | |
12 | VRBANČIČ VALENTINA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | BUKVA BILAL | Karate Klub Radvanje | |
4 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | De Meo Marco | TOSCANA | |
7 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
8 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
9 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
10 | Macko Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
11 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
13 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
14 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
15 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
16 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
4 | KOSTANJEVEC STELA | DLBK | |
5 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
6 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
7 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
8 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
10 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
12 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
13 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
3 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
4 | FRAS MARIO | DLBK | |
5 | Grigoras David | ssd New Athletic | |
6 | Lambertini Matteo | WMAC ITALIA | |
7 | Melani Matteo | TOSCANA | |
8 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
9 | Weinreb Dominik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Banfi Katja | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Šuster Zala | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
10 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
kata veterani - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Čerpnjak Kristjan | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
3 | Razpotnik Milan | Karate klub Mirna Peč |
kata veteranke - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Balažič Blanka | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Aquaioli Tommaso | TOSCANA | |
2 | Beverly Matthew Scott | ssd New Athletic | |
3 | de Marchi Sergio | WMAC ITALIA | |
4 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
5 | Grigoras David | ssd New Athletic | |
6 | Lambertini Matteo | WMAC ITALIA | |
7 | Melani Matteo | TOSCANA | |
8 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
9 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
10 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
11 | Weinreb Dominik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | Paoletti Ilaria | TOSCANA | |
5 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
6 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | BORUT KOLAR | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Flis Darko | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
kata veteranke + 50 let |
---|
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
U8 kata ekipa najmlajši |
---|
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK BUSHIDO 1 | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
4 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | Karate IG 1 | Karate klub Ig |
kata ekipa članice |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Oblog Eva | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BEZINA NATALI | Karate Klub Kastav | |
2 | DUNIĆ NIKA | Karate Klub Kastav | |
3 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
4 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
5 | Pranjić Vita | KOSTRENA |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HRIBERNIK MAX | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Macko Lukas | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Calligaris Leonardo | ASD OKINAWA FIGHT | |
2 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Kresojević Aleksandar | Energija | |
4 | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
5 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | EMIR Makalic | Karate klub Seki | |
3 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Karabaić Manuel | Karate Klub Kastav | |
5 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj |
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | ĐUROVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
3 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Kresojević Aleksandar | Energija | |
5 | Marić Jan | Karate Klub Kastav | |
6 | Yin Švikart Niko | DLBK |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CESAR JAN | Karate klub Kaptol | |
2 | Doncs Viktor | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
3 | DRAŽIĆ IVAN | Hercegovina-zagreb 1 | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Sidorovich Sergej | Karate Klub Ljubljana | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
12 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Katnić Vito | KOSTRENA | |
3 | Panić Nikola | Energija | |
4 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev | |
5 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Zelenko Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
2 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Koncar Nina | KOSTRENA | |
2 | Pranjić Vita | KOSTRENA | |
3 | Tomac Vida | Rijeka |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ERAKOVIĆ TARA | Karate Klub Kastav | |
2 | JANKOVIĆ LENA | Karate Klub Kastav | |
3 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | PROŠIĆ LAURA | Karate Klub Kastav | |
5 | Terzić Leila | Karate Klub Kastav | |
6 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Zorzut Malinović Veronika | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Anziano Gloria | TOSCANA | |
2 | Car Gabriela | KOSTRENA | |
3 | Đukić Ivana | Energija | |
4 | Javorac Nina | Energija | |
5 | MADUNA IVANA | Hercegovina-zagreb 1 | |
6 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
7 | Terzić Belma | Karate Klub Kastav | |
8 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Rojs Gaja | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benac Antonio | KOSTRENA | |
2 | BOMBEK MATIC | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | Evačić Mihael | Karate klub Klenovnik | |
4 | Falsetti Pietro | TOSCANA | |
5 | Knafelc Vito | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Lorencin Levan | KOSTRENA | |
7 | Macko Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | MAZZILIS LEONARDO | ASD OKINAWA FIGHT | |
9 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | Panić Nikola | Energija | |
11 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
12 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
13 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeferin Žiga | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
3 | ČULJEVIĆ DINO | Hercegovina-zagreb 1 | |
4 | Doncs Eugen | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
