Location : | ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER Ljutomer , Prešernova ulica 32, |
Organizer : | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
Start : | 07.10.2023 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 03.10.2023 23:59:00 |
Contact person : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karat-zveza.si 031 394 590 |
1st performance price : | 28 € |
Additional performance price : | 28 € |
Team performance price : | 36 € |
Under 14 fee : | 28 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 7 |
2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 10 |
3 | U10 kata malčice | Number of applications : 18 |
4 | U10 kata malčki | Number of applications : 18 |
5 | U12 kata dečki | Number of applications : 22 |
6 | U12 kata deklice | Number of applications : 15 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 15 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 25 |
9 | U16 kata kadeti | Number of applications : 13 |
10 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 9 |
11 | U18 kata mladinci | Number of applications : 4 |
12 | U18 kata mladinke | Number of applications : 9 |
13 | kata člani +18 | Number of applications : 3 |
14 | kata članice +18 | Number of applications : 3 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 3 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 1 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 5 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 3 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 4 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 1 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 4 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 4 |
9 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 2 |
10 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 2 |
11 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 2 |
13 | kata ekipa člani | Number of applications : 1 |
14 | kata ekipa članice | Number of applications : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 2 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 3 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 2 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 4 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 3 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 6 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 2 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 3 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 1 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 6 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 12 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 6 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 3 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 4 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 0 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 0 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 5 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 5 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 5 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 7 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 11 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 6 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 4 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 8 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 3 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 5 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 8 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 12 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 4 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 7 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 8 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 7 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 7 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 2 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 8 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 11 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 4 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 1 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 2 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 5 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 3 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 4 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 4 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 3 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 6 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 1 |
48 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 1 |
49 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 1 |
50 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 1 |
51 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 2 |
52 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 1 |
53 | kumite članice - 50 kg | Number of applications : 1 |
54 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 2 |
55 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 2 |
56 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
57 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
4 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
5 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
6 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
8 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
9 | TRIPUNOVIĆ LUKA | Karate klub Seki | |
10 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
2 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
3 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
5 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
6 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
8 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
10 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
11 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
13 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
14 | SREBRE LANA | Karate klub Seki | |
15 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
16 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
17 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
18 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
8 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | NIŠIĆ Hamza | KARATE KLUB BUSHIDO | |
11 | ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
13 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
14 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
15 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
17 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
18 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
4 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
5 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
6 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
7 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
8 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
9 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
10 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
11 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
13 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
14 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
16 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
17 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
18 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
19 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
20 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
21 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
22 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Frangež Klementina | Karate klub ZEN | |
3 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
10 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
11 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
13 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
14 | Vuk Katarina | Karate klub ZEN | |
15 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | KNAUS LUKA | Karate klub WKSA Duplek | |
6 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
9 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | Prijatelj Grčar Tian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
14 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | RAPIČ NIK | Karate klub WKSA Duplek |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
4 | Frangež Samanta | Karate klub ZEN | |
5 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
6 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
9 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
10 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
11 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
12 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
13 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
14 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
15 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
16 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
17 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
18 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek | |
19 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
20 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
21 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
22 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
23 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
24 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
25 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
4 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
7 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
11 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
12 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
13 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
6 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
7 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
9 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | FRAS MARIO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
4 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
2 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
3 | Gošnjak Neli | Karate Klub Radvanje | |
4 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
8 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
9 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Jug Tilen | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
3 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Balažič Blanka | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN |
U8 kata ekipa najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
5 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa članice |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Vodopivec Nuša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Burjek Ivan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Kurnik Adam | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KERIN IZAK | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Suljić Hamed | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
2 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Makalić Emir | Karate klub Seki |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
6 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
7 | KUZMAN ROŽLE | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
9 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
10 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
12 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
2 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -34 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRGLEZ ALJA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KUZMAN PATRICIJA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Uplaznik Ana | Karate Klub Žalec | |
5 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Plavčak Neža | Karate Klub Žalec | |
5 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bornšek Nejc | Karate društvo Loče | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | Knafelc Vito | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
6 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev | |
7 | Šekerić Izak | Karate klub Lev |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeferin Žiga | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Filipović Enej | Karate Klub Žalec | |
3 | Kuhar Marko | Karate Klub Radvanje | |
4 | MEŠIČ TJAN | Karate Klub Polzela | |
5 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
7 | Prijatelj Grčar Tian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
8 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
9 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
10 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
11 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bratuša Lado | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | HUSIĆ DAVUD | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Kuduzović Edis | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Šulin Hribovšek Matic | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Tepež Matija | Društvo Za Karate Celje |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
3 | Ljubek Niko | Karate Klub Žalec | |
4 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Frangež Oskar | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče | |
4 | MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela | |
5 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Šućur Tibor | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Turković Jan | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | HUSIĆ DALILA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | Tomaževič Julija | Karate Klub Ljubljana | |
5 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | KELEMAN ANA | Karate Klub Kranj | |
3 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek | |
7 | Uplaznik Helena | Karate Klub Žalec | |
8 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Čerkezovič Amila | Karate klub Sokol | |
