Location : | Športna dvorana Slovenske Konjice Slovenske Konjice , Šolska ulica 3 |
Organizer : | Karate klub Seki |
Start : | 06.05.2023 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 02.05.2023 24:00:00 |
Contact person : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
1st performance price : | 28 € |
Additional performance price : | 28 € |
Team performance price : | 36 € |
Under 14 fee : | 28 € |
1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 11 |
2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 9 |
3 | U10 kata malčice | Number of applications : 25 |
4 | U10 kata malčki | Number of applications : 31 |
5 | U12 kata dečki | Number of applications : 34 |
6 | U12 kata deklice | Number of applications : 21 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 22 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 32 |
9 | U16 kata kadeti | Number of applications : 20 |
10 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 20 |
11 | U18 kata mladinci | Number of applications : 5 |
12 | U18 kata mladinke | Number of applications : 13 |
13 | kata člani +18 | Number of applications : 4 |
14 | kata članice +18 | Number of applications : 10 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Number of applications : 2 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Number of applications : 2 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Number of applications : 5 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Number of applications : 5 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Number of applications : 7 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Number of applications : 3 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Number of applications : 6 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Number of applications : 4 |
9 | U16 kata ekipa kadeti | Number of applications : 3 |
10 | U16 kata ekipa kadetinje | Number of applications : 4 |
11 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 3 |
13 | kata ekipa člani | Number of applications : 1 |
14 | kata ekipa članice | Number of applications : 1 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 7 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 0 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 2 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 5 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 4 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 4 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 6 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 0 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 4 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 4 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 17 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 6 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 5 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 3 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 2 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 7 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 6 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 2 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 4 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 12 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 5 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 6 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 5 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 7 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 5 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 7 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 9 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 8 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 7 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 11 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 13 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 6 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 4 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 6 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 8 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 4 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 3 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 2 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 4 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 6 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 9 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 7 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 0 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 4 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 2 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 5 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 4 |
48 | kumite člani - 84 kg | Number of applications : 4 |
49 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 2 |
50 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 2 |
51 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 4 |
52 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 1 |
53 | kumite članice - 50 kg | Number of applications : 2 |
54 | kumite članice - 55 kg | Number of applications : 3 |
55 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 3 |
56 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 0 |
57 | kumite članice + 68 kg | Number of applications : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
4 | Klančar Arianna Abigail | Karate Klub Cerknica | |
5 | Kovač Klara | Karate klub ZEN | |
6 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
7 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
8 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
10 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
11 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
4 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
6 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
7 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
8 | TRIPUNOVIĆ LUKA | Karate klub Seki | |
9 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
4 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | GRUBER MANCA | Karate klub Seki | |
6 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
7 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
10 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
11 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
13 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
14 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
15 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
16 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
17 | Petrovič Elena | Karate Klub Tiger Velenje | |
18 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
19 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
20 | SREBRE LANA | Karate klub Seki | |
21 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
22 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
23 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
24 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
25 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
3 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
9 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
10 | KOTNIK LIAM | Karate klub Seki | |
11 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | KRUMPAK TAJ | Karate Klub Rogaška Slatina | |
13 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
14 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
15 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
16 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
17 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
18 | ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana | |
19 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
20 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
21 | Razpotnik Jakob | Karate klub Mirna Peč | |
22 | Razpotnik Tim | Karate klub Mirna Peč | |
23 | ŠAHINOVIĆ ARES | Karate Klub Rogaška Slatina | |
24 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
25 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
26 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
27 | Škorič Liam | Karate Klub Tiger Velenje | |
28 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
29 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
30 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
31 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
3 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
6 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
7 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
8 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
10 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
11 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
12 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
13 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
14 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
15 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
16 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
17 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
18 | KOSI MARK | Karate do klub Ptuj | |
19 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
20 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
21 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
22 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
23 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
24 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
25 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
26 | Prijatelj Grčar Tjaž | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
27 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki | |
28 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
29 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
30 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
31 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
32 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
33 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
34 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | HORN LORENA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
3 | Kadrić Emira | Karate klub Seki | |
4 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
6 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
7 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
8 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
9 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
10 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
11 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
12 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
14 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
15 | Softić Lamija | Karate Klub Rudar Velenje | |
16 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
17 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
18 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
19 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
20 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče | |
21 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
3 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
4 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
5 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
7 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
8 | KNAUS LUKA | Karate klub WKSA Duplek | |
9 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
10 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
11 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
12 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
13 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
14 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
15 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | Prijatelj Grčar Tian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
17 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | RAPIČ NIK | Karate klub WKSA Duplek | |
19 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
20 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
21 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
22 | ZORKO LARS | Karate Klub Trbovlje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Frangež Samanta | Karate klub ZEN | |
3 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
4 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
5 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
8 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
9 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
10 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
11 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
12 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
13 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
14 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
15 | KUSTURICA ADLA | Karate klub Mirna Peč | |
16 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
17 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
18 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
19 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
20 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
21 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
22 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek | |
23 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
24 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
25 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
26 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
27 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
28 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
29 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
30 | ŽERJAV JANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
31 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
32 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
4 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
7 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
8 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
9 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
10 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
13 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
14 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
16 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
17 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
18 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
19 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
20 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | DOLANC LARA | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
4 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
6 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
7 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
9 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
10 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
11 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
12 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
13 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
14 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
15 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
16 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
17 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
18 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
19 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
20 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | FRAS MARIO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
5 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
3 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
4 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
10 | ŠINIGOJ KAJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
11 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
12 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
13 | Zager Hana | Karate klub Seki |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
2 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
3 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
4 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
2 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
5 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
6 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
8 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
9 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
10 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN |
U8 kata ekipa najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
5 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
5 | KK Seki 2 | Karate klub Seki | |
6 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
5 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
6 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
3 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa članice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Opeka Rašić Tajra | Karate Klub Cerknica | |
3 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
4 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Velušček Maruša | Karate Klub Cerknica | |
6 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | KERIN IZAK | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Suljić Hamed | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Čuk Teodor | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | LAZIČ JAKOV | Karate Klub Ljubljana | |
6 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčki -39 kg |
---|
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
5 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
8 | KUZMAN ROŽLE | Društvo Za Karate Celje | |
9 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
10 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Mavec Nik | Karate Klub Ljubljana | |
