Clubs 2018


# Club Individually Team Total
1 Karate klub Seki 186.50 66.00 252.50
2 Karate Klub Kranj 172.50 42.00 214.50
3 Karate Klub Trbovlje 146.00 34.00 180.00
4 Karate klub Velenje 132.00 15.00 147.00
5 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 140.50 0.00 140.50
6 Karate Klub Postojna 112.00 25.00 137.00
7 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 126.00 11.00 137.00
8 Karate Klub Polzela 130.50 0.00 130.50
9 Društvo Za Karate Celje 105.00 0.00 105.00
10 Karate Klub Brežice 87.00 5.50 92.50
11 Karate Klub Rogaška Slatina 85.50 6.00 91.50
12 Karate Klub Mawashi Postojna 90.50 0.00 90.50
13 Karate Klub Žalec 89.00 0.00 89.00
14 Karate Klub Kolektor Idrija 88.00 0.00 88.00
15 Karate Klub Ljubljana 79.00 0.00 79.00
16 Shotokan Karate Klub Grosuplje 75.00 0.00 75.00
17 Karate Klub Radvanje 64.00 0.00 64.00
18 Karate Klub Kovinar Maribor 60.00 0.00 60.00
19 Shotokan Karate Klub Oplotnica 58.00 0.00 58.00
20 Shotokan Karate Klub Postojna 36.00 12.00 48.00
21 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 42.50 3.00 45.50
22 Karate Klub Cerknica 21.00 22.00 43.00
23 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 38.00 3.00 41.00
24 Karate Klub Radenci Shotokan 40.00 0.00 40.00
25 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 34.00 0.00 34.00
26 Karate klub Selnica ob Dravi 30.50 0.00 30.50
27 Karate - do klub Ig Shotokan 23.00 0.00 23.00
28 Karate Klub Petrovče 22.00 0.00 22.00
29 Športno Društvo Dinamik Celje 21.00 0.00 21.00
30 Karate Klub Shotokan Kranj 21.00 0.00 21.00
31 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 19.00 2.00 21.00
32 Karate Klub Nestor 21.00 0.00 21.00
33 Karate klub WKSA Duplek 19.00 0.00 19.00
34 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 18.00 0.00 18.00
35 Društvo Za Borilne Veščine Piran 16.00 0.00 16.00
36 Karate društvo Loče 15.50 0.00 15.50
37 KARATE KLUB BRANIK 14.00 0.00 14.00
38 Karate Klub Murska Sobota 10.00 3.00 13.00
39 Karate Klub Hrastnik 12.00 0.00 12.00
40 Shotokan Karate Klub Bohinj 7.00 0.00 7.00
41 Karate Klub Vrhnika 7.00 0.00 7.00
42 Karate Klub Zmaj 6.00 0.00 6.00
43 Klub borilnih veščin Sevnica 4.00 0.00 4.00
44 Karate Klub Olimpija Ljubljana 1.00 2.50 3.50
45 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 2.00 2.00
46 Karate klub Sokol 2.00 0.00 2.00
47 Karate do klub Ptuj 1.00 0.00 1.00
48 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00
49 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
50 Karate Klub Tiger Velenje 0.00 0.00 0.00
51 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
52 Karate klub Radeče 0.00 0.00 0.00
53 Karate klub Šenčur 0.00 0.00 0.00
54 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00
55 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
56 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
57 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00
58 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
59 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00
60 KARATE KLUB BUSHIDO 0.00 0.00 0.00
61 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
62 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
63 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
65 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00
66 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
67 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 0.00 0.00 0.00
68 Karate klub Lev 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
70 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
72 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
73 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve