| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (9) | 3.60 |
| 2 | 1. place | KUTIJA ALJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (6) | 3.60 |
| 3 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (10) | 4.20 |
| 4 | 1. place | ŠKRABLIN TARA | U12 kata deklice (7) | 3.00 |
| 5 | 2. place | COLNARIč NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (9) | 2.40 |
| 6 | 3. place | PAš GLORIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (6) | 1.20 |
| 7 | 3.. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (11) | 1.20 | 19.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (13) | 7.20 |
| 2 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (10) | 4.80 |
| 3 | 3.. place | ZUPANEC TIM | kumite člani -75 kg (5) | 2.40 | 14.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (6) | 4.20 |
| 2 | 2. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (5) | 1.80 |
| 3 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (3) | 1.80 |
| 4 | 2. place | KURAJ JAKOB | U 8 kata najmlajši (8) | 2.00 |
| 5 | 3. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (8) | 1.20 |
| 6 | 3. place | PAš GLORIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (10) | 1.20 |
| 7 | 3.. place | KUTIJA ALJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (10) | 1.20 | 13.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (7) | 3.60 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (5) | 3.10 |
| 3 | 3. place | TEPEŠ OLIVER | U12 kumite dečki -35 kg (20) | 1.00 |
| 4 | 3.. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg (7) | 1.20 |
| 5 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (9) | 1.20 |
| 6 | 3.. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši (10) | 1.00 | 11.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HRIBAR GAJA | MALČICE | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (6) | 8.40 |
| 2 | 2. place | FIJAčKO SARA | U18 kumite mladinke -53 kg (3) | 4.20 |
| 3 | 3. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg (7) | 2.40 | 15.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POTISK LAURA | U18 kumite ekipa mladinke | 1.00 |
| 2 | 3. place | TEPEš KAROLINA | U18 kumite ekipa mladinke | 1.00 |
| 3 | 3.. place | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa ml. člani | 1.20 |
| 4 | 3.. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa ml. člani | 1.20 |
| 5 | 3.. place | ZUPANEC TIM | kumite ekipa ml. člani | 1.20 |
| 6 | 4. place | KK ROGAšKA 1 | kumite ekipa ml. člani (4) | 1.20 |
| 7 | 3. place | KK ROGAšKA 1 | U18 kumite ekipa mladinke (4) | 1.00 | 7.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (7) | 7.20 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (4) | 6.30 |
| 3 | 2. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (11) | 5.60 |
| 4 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U18 kumite mladinke -53 kg (6) | 2.80 | 21.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (7) | 3.60 |
| 2 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | kumite kadeti open (9) | 3.60 |
| 3 | 3. place | ŠKRABLIN TARA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 0.70 | 7.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (10) | 3.60 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (10) | 4.20 |
| 3 | 2. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (29) | 2.00 |
| 4 | 3. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg (3) | 0.90 |
| 5 | 3. place | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 1.20 |
| 6 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (11) | 1.20 |
| 7 | 3.. place | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 1.00 |
| 8 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 1.20 |
| 9 | 3.. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši (11) | 1.00 |
| 10 | 3.. place | TEPEš KAROLINA | kumite mladinke +59 kg (10) | 1.40 |
| 11 | 2. place | KK ROGAšKA 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 | 18.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 2.70 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (6) | 4.20 |
| 3 | 2. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši (9) | 2.00 |
| 4 | 2. place | KK ROGAšKA 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (16) | 6.00 |
| 2 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 5.40 |
| 3 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (7) | 8.40 |
| 4 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (9) | 8.40 |
| 5 | 2. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (12) | 4.80 |
| 6 | 2. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg (3) | 4.80 |
| 7 | 3. place | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (7) | 2.00 | 39.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (7) | 7.20 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (4) | 6.30 |
| 3 | 2. place | ZUPANEC TIM | kumite ml. člani -75 kg (3) | 4.80 |
| 4 | 3. place | KORITNIK JERNEJ | kumite ml. člani -75 kg (3) | 2.40 |
| 5 | 3. place | TEPEš KAROLINA | kumite mladinke +59 kg (5) | 2.10 |
| 6 | 3. place | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 2.40 |
| 7 | 3.. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg (4) | 1.80 |
| 8 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (9) | 2.40 |
| 9 | 3.. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (21) | 2.00 |
| 10 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 |
| 11 | 3.. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg (4) | 2.40 | 35.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POTISK LAURA | MLADINKE | 5.60 | 5.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg (8) | 4.80 |
| 2 | 2. place | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (7) | 4.00 |
| 3 | 3. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (8) | 2.80 |
| 4 | 3.. place | POTISK LAURA | kumite ml. članice -61 kg (7) | 3.20 | 14.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 236.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. place | KUTIJA ALJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 3.60 |
| 3 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
| 4 | 1. place | ŠKRABLIN TARA | U12 kata deklice () | 3.00 |
| 5 | 2. place | COLNARIč NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
| 6 | 3. place | PAš GLORIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.20 |
| 7 | 3.. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 19.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 4.80 |
| 3 | 3.. place | ZUPANEC TIM | kumite člani -75 kg () | 2.40 | 14.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 |
| 2 | 2. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 1.80 |
| 3 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.80 |
| 4 | 2. place | KURAJ JAKOB | U 8 kata najmlajši () | 2.00 |
| 5 | 3. place | JORDAN TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 |
| 6 | 3. place | PAš GLORIJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.20 |
| 7 | 3.. place | KUTIJA ALJA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.20 | 13.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
| 3 | 3. place | TEPEŠ OLIVER | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
| 4 | 3.. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 |
| 6 | 3.. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 11.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HRIBAR GAJA | / | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 8.40 |
| 2 | 2. place | FIJAčKO SARA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 4.20 |
| 3 | 3. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 15.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POTISK LAURA | U18 kumite ekipa mladinke () | 1.00 |
| 2 | 3. place | TEPEš KAROLINA | U18 kumite ekipa mladinke () | 1.00 |
| 3 | 3.. place | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 |
| 5 | 3.. place | ZUPANEC TIM | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 | 5.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 7.20 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 6.30 |
| 3 | 2. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 5.60 |
| 4 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 2.80 | 21.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | kumite kadeti open () | 3.60 |
| 3 | 3. place | ŠKRABLIN TARA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 | 7.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 4.20 |
| 3 | 2. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
| 4 | 3. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg () | 0.90 |
| 5 | 3. place | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
| 6 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
| 7 | 3.. place | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.00 |
| 8 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 |
| 9 | 3.. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši () | 1.00 |
| 10 | 3.. place | TEPEš KAROLINA | kumite mladinke +59 kg () | 1.40 | 17.70 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 2.70 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 4.20 |
| 3 | 2. place | MIKšA LOVRO | U 8 kata najmlajši () | 2.00 | 8.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 6.00 |
| 2 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 5.40 |
| 3 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
| 4 | 1. place | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 8.40 |
| 5 | 2. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
| 6 | 2. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg () | 4.80 |
| 7 | 3. place | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 2.00 | 39.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 7.20 |
| 2 | 1. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 6.30 |
| 3 | 2. place | ZUPANEC TIM | kumite ml. člani -75 kg () | 4.80 |
| 4 | 3. place | KORITNIK JERNEJ | kumite ml. člani -75 kg () | 2.40 |
| 5 | 3. place | TEPEš KAROLINA | kumite mladinke +59 kg () | 2.10 |
| 6 | 3. place | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
| 7 | 3.. place | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.80 |
| 8 | 3.. place | FIJAčKO SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
| 9 | 3.. place | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
| 10 | 3.. place | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 |
| 11 | 3.. place | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg () | 2.40 | 35.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | POTISK LAURA | / | 5.60 | 5.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JORDAN TIMOTEJ | U16 kumite kadeti +70 kg () | 4.80 |
| 2 | 2. place | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 4.00 |
| 3 | 3. place | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
| 4 | 3.. place | POTISK LAURA | kumite ml. članice -61 kg () | 3.20 | 14.80 |
| seštevek ekipnih točk: 232.90 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place |
KK ROGAšKA 1
( KORITNIK JERNEJ,ZUPANEC TIM,ŠKRABLIN PATRIK ) kumite ekipa ml. člani (4) |
1.20 |
| 2 | 3. place |
KK ROGAšKA 1
( POTISK LAURA,TEPEš KAROLINA ) U18 kumite ekipa mladinke (4) |
1.00 | 2.20 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK ROGAšKA 1
( HRIBAR GAJA,NEŽMAH IRIS,MAVSAR TAJDA ) U10 kata ekipa malčice (4) |
0.70 | 0.70 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK ROGAšKA 1
( HRIBAR GAJA,NEŽMAH IRIS,MAVSAR TAJDA ) U10 kata ekipa malčice (4) |
0.70 | 0.70 |
| seštevek ekipnih točk: 3.60 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAVčAK ALEKSANDRA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 7.00 |
| 2 | JORDAN IGOR | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
| 3 | BORŠIČ SREČKO | TRENER KARATEJA | 7.00 | 21.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BORŠIČ SREČKO | 3.00 |
| 2 | COLNARIč NIK | 2.00 |
| 3 | FIJAčKO SARA | 3.00 |
| 4 | HRIBAR GAJA | 2.00 |
| 5 | KORITNIK JERNEJ | 3.00 |
| 6 | KRUMPAK TINKARA | 2.00 |
| 7 | KUNšTEK NEJC | 2.00 |
| 8 | KURAJ JAKOB | 2.00 |
| 9 | KURAJ MITJA | 2.00 |
| 10 | KUTIJA ALJA | 2.00 |
| 11 | KUTIJA LOVRO | 3.00 |
| 12 | MIKšA LOVRO | 2.00 |
| 13 | PAš GLORIJA | 2.00 |
| 14 | PLAVčAK ALEKSANDRA | 3.00 |
| 15 | POTISK LAURA | 3.00 |
| 16 | ŠKRABLIN PATRIK | 3.00 |
| 17 | ŠKRABLIN TARA | 2.00 |
| 18 | TEPEš KAROLINA | 3.00 |
| 19 | TEPEŠ OLIVER | 2.00 |
| 20 | ZUPANEC TIM | 3.00 | 49.00 |