Clubs 2018


# Club Individually Team Tournaments Members Kader Total
1 Karate Klub Kranj 676.30 50.50 0.00 0.00 139.00 865.80
2 Karate Klub Trbovlje 656.50 27.70 30.00 0.00 54.00 768.20
3 Karate klub Velenje 373.00 11.70 60.00 0.00 90.00 534.70
4 Karate Klub Polzela 349.20 9.70 90.00 0.00 79.00 527.90
5 Karate klub Seki 419.90 28.50 30.00 0.00 14.00 492.40
6 Karate Klub Žalec 269.40 10.30 90.00 0.00 55.00 424.70
7 Karate Klub Ljubljana 339.90 10.00 0.00 0.00 27.00 376.90
8 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 341.30 0.00 0.00 0.00 33.00 374.30
9 Karate Klub Kovinar Maribor 220.70 2.20 90.00 0.00 46.00 358.90
10 Karate Klub Postojna 235.30 17.60 30.00 0.00 38.00 320.90
11 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 223.20 3.00 60.00 0.00 30.00 316.20
12 Karate Klub Kolektor Idrija 254.60 3.60 0.00 0.00 48.00 306.20
13 Karate Klub Radvanje 188.80 12.60 0.00 0.00 62.00 263.40
14 Karate Klub Brežice 174.40 7.30 0.00 0.00 79.00 260.70
15 Karate Klub Rogaška Slatina 232.90 3.60 0.00 0.00 21.00 257.50
16 Društvo Za Karate Celje 229.30 0.00 0.00 0.00 21.00 250.30
17 Shotokan Karate Klub Grosuplje 230.50 2.40 0.00 0.00 12.00 244.90
18 Shotokan Karate Klub Oplotnica 124.00 0.00 30.00 0.00 7.00 161.00
19 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 106.90 12.80 0.00 0.00 33.00 152.70
20 Karate Klub Mawashi Postojna 122.20 3.00 0.00 0.00 12.00 137.20
21 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 104.50 1.50 0.00 0.00 30.00 136.00
22 Karate Klub Shotokan Kranj 39.70 0.00 60.00 0.00 16.00 115.70
23 Društvo Za Borilne Veščine Piran 23.40 0.00 60.00 0.00 20.00 103.40
24 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 72.60 0.50 0.00 0.00 28.00 101.10
25 Karate Klub Tiger Velenje 31.60 0.00 30.00 0.00 38.00 99.60
26 Karate Klub Zmaj 64.60 4.80 0.00 0.00 28.00 97.40
27 Karate Klub Hrastnik 70.40 0.00 0.00 0.00 14.00 84.40
28 Karate klub Selnica ob Dravi 58.40 0.00 0.00 0.00 19.00 77.40
29 Karate Klub Olimpija Ljubljana 4.60 7.70 30.00 0.00 27.00 69.30
30 Shotokan Karate Klub Postojna 46.20 7.30 0.00 0.00 14.00 67.50
31 Karate Klub Petrovče 52.90 0.00 0.00 0.00 14.00 66.90
32 Shotokan Karate Klub Bohinj 58.40 0.00 0.00 0.00 7.00 65.40
33 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 3.50 0.70 0.00 0.00 61.00 65.20
34 Karate Klub Radenci Shotokan 46.50 0.00 0.00 0.00 14.00 60.50
35 KARATE KLUB BRANIK 39.30 1.50 0.00 0.00 14.00 54.80
36 Karate Klub Murska Sobota 32.70 10.80 0.00 0.00 7.00 50.50
37 Karate Klub Mon Chi 10.40 0.00 0.00 0.00 35.00 45.40
38 Karate do klub Ptuj 0.00 1.80 0.00 0.00 41.00 42.80
39 Karate društvo Loče 27.60 0.00 0.00 0.00 14.00 41.60
40 Karate Klub Nestor 7.90 0.00 0.00 0.00 33.00 40.90
41 Športno Društvo Dinamik Celje 14.20 0.00 0.00 0.00 21.00 35.20
42 Karate Klub Cerknica 8.20 5.50 0.00 0.00 18.00 31.70
43 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
44 Karate klub Lev 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00
45 Karate klub Sokol 6.00 1.40 0.00 0.00 19.00 26.40
46 Karate Klub Mislinja 3.30 0.00 0.00 0.00 21.00 24.30
47 Karate klub WKSA Duplek 15.70 0.90 0.00 0.00 7.00 23.60
48 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
49 Karate klub Ig 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40
50 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 2.40 0.00 0.00 14.00 16.40
51 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00
52 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00
53 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00
54 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 6.70 0.00 0.00 0.00 7.00 13.70
55 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50
56 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
57 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
58 Karate klub Šenčur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Karate klub Radeče 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB BUSHIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors