# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KLANEčEK ALJAž | kumite člani -75 kg (6) | 9.60 |
2 | 1. place | KLANEčEK ALJAž | kata člani +16 (12) | 9.60 |
3 | 3. place | SOčIč KAROLINA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 | 21.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BELEHAR PATRICIJA | kumite mladinke +59 kg (8) | 2.80 | 2.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | SOčIč KAROLINA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 | 2.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BELEHAR PATRICIJA | kumite mladinke +59 kg (9) | 4.20 | 4.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KLANEčEK ALJAž | kumite ekipa člani open | 2.40 |
2 | 2. place | RIHTARIč DANIJEL | kumite ekipa člani open | 2.40 |
3 | 2. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ekipa člani open | 2.40 |
4 | 2. place | KK ZMAJ 1 | kumite ekipa člani open (4) | 2.40 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite člani - 84 kg (3) | 7.20 |
2 | 1. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ml. člani -84 kg (3) | 7.20 |
3 | 2. place | TROžIć FADIL | kumite ml. člani +84 (5) | 4.80 |
4 | 1. place | KK ZMAJ 1 | kumite ekipa člani open (2) | 2.40 | 21.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ml. člani -84 kg (4) | 4.80 |
2 | 3. place | TROžIć FADIL | kumite ml. člani +84 (5) | 2.40 | 7.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 69.40 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KLANEčEK ALJAž | kata člani +16 () | 9.60 |
2 | 1. place | KLANEčEK ALJAž | kumite člani -75 kg () | 9.60 |
3 | 3. place | SOčIč KAROLINA | kumite članice -61 kg () | 2.40 | 21.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BELEHAR PATRICIJA | kumite mladinke +59 kg () | 2.80 | 2.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | SOčIč KAROLINA | kumite članice -61 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BELEHAR PATRICIJA | kumite mladinke +59 kg () | 4.20 | 4.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KLANEčEK ALJAž | kumite ekipa člani open () | 2.40 |
2 | 2. place | RIHTARIč DANIJEL | kumite ekipa člani open () | 2.40 |
3 | 2. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ekipa člani open () | 2.40 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ml. člani -84 kg () | 7.20 |
2 | 1. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite člani - 84 kg () | 7.20 |
3 | 2. place | TROžIć FADIL | kumite ml. člani +84 () | 4.80 | 19.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | kumite ml. člani -84 kg () | 4.80 |
2 | 3. place | TROžIć FADIL | kumite ml. člani +84 () | 2.40 | 7.20 |
seštevek ekipnih točk: 64.60 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK ZMAJ 1 ( KLANEčEK ALJAž,RIHTARIč DANIJEL,ŽLOF ANDROJNA ZORAN ) kumite ekipa člani open (4) | 2.40 | 2.40 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK ZMAJ 1 ( TROžIć FADIL,ŽLOF ANDROJNA ZORAN ) kumite ekipa člani open (2) | 2.40 | 2.40 |
seštevek ekipnih točk: 4.80 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | KLANEčEK ALJAž | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
2 | MARKAČ JUš | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
3 | TKALEC ZLATKO | TRENER KARATEJA | 7.00 |
4 | ŠEGOVIĆ KRUNOSLAV | TRENER KARATEJA | 7.00 | 28.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | AVSEC ŽIGA | 3.00 |
2 | BELEHAR PATRICIJA | 3.00 |
3 | HUSEINOVIĆ HARIS | 3.00 |
4 | HUSEINOVIĆ TARIK | 2.00 |
5 | JOKIć RENATA | 2.00 |
6 | KLANEčEK ALJAž | 3.00 |
7 | KUŠAR DOMINIK | 3.00 |
8 | LAMOVšEK EMA | 3.00 |
9 | LIŠIČ MIDJAN | 2.00 |
10 | MARKAČ JUš | 3.00 |
11 | MAROLT GAšPER | 3.00 |
12 | MARTINOVIĆ LEON | 2.00 |
13 | OSET URBAN | 3.00 |
14 | PAVELIć LUKA | 3.00 |
15 | PIRMAN GAL | 2.00 |
16 | PREDALIč JAKA | 3.00 |
17 | RAMIĆ BELMIN | 2.00 |
18 | ŠEGOVIĆ KRUNOSLAV | 3.00 |
19 | SOčIč KAROLINA | 3.00 |
20 | TKALEC ZLATKO | 3.00 |
21 | TOPLAK TIM | 3.00 |
22 | TROžIć FADIL | 3.00 |
23 | VAHTAR KAROLINA | 2.00 |
24 | VAHTAR LARA | 2.00 |
25 | VEISS BONO HIL | 3.00 |
26 | VELIć SANDI | 3.00 | 70.00 |