# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
2 | 3. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (8) | 0.50 |
3 | 4. place | KK CERKNICA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 | 1.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 2.00 |
2 | 2. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (5) | 1.50 | 3.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg (19) | 1.00 |
2 | 1. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
3 | 4. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 0.50 | 2.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BASAR LOVRO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 1.20 |
2 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (22) | 1.00 |
3 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg (9) | 1.00 |
4 | 1. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
5 | 3. place | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 0.50 | 4.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (23) | 2.00 | 2.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 13.70 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 2.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 1.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BASAR LOVRO | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
2 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 1.00 |
3 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 3.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 2.00 | 2.00 |
seštevek ekipnih točk: 8.20 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK CERKNICA 1 ( ŠUC APOLLO,ŠPAREMBLEK JAN,SKVARčA ALEKSEJ ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
2 | 3. place | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,ŠPANIć LEON,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (8) | 0.50 |
3 | 4. place | KK CERKNICA 1 ( BASAR LOVRO,MIHELIč MAJ,KRANJC ANžE ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 | 1.60 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK CERKNICA 1 ( TRONTELJ TAI,ŠPANIć LEON,KRALJ PATRIK ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (5) | 1.50 | 1.50 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK CERKNICA 1 ( SKVARčA ALEKSEJ,ŠUC APOLLO,ŠPAREMBLEK JAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
2 | 4. place | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,SAMIDA LEO,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 0.50 | 1.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK CERKNICA 1 ( SKVARčA ALEKSEJ,ŠPAREMBLEK JAN,ŠUC APOLLO ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (1) | 0.70 |
2 | 3. place | KK CERKNICA 1 ( KRALJ PATRIK,SAMIDA LEO,TRONTELJ TAI ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (7) | 0.50 | 1.20 |
seštevek ekipnih točk: 5.50 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | JADRIČ MATIC | SODNIK - B | 9.00 |
2 | JADRIČ IGOR | SODNIK - B | 9.00 | 18.00 |