# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (10) | 2.40 |
2 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (22) | 2.40 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 (8) | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 (7) | 4.80 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4) | 2.70 |
3 | 2. place | GLAVNIK ZARA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 2.40 |
4 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (6) | 2.40 |
5 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (6) | 2.40 |
6 | 3. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci (5) | 1.00 |
7 | 3. place | ZARIč VID | kumite kadeti -52 kg (8) | 1.20 | 16.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | 3.10 | 3.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (8) | 7.20 |
2 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 (9) | 9.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (14) | 7.20 |
4 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (14) | 7.20 | 31.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (12) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 3.60 |
3 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (18) | 2.40 |
4 | 3. place | LENART LUKA | U12 kumite dečki +56 kg (4) | 0.70 |
5 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -68 kg (8) | 1.40 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (10) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (19) | 3.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 3.60 |
4 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 1.50 | 12.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (9) | 2.40 |
2 | 3. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (12) | 1.20 |
3 | 3. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (9) | 1.20 |
4 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci (10) | 1.40 | 6.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata ekipa kadeti | 1.80 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata ekipa kadeti | 1.80 |
3 | 1. place | KK KOVINAR 1 | U16 kata ekipa kadeti (2) | 1.80 | 5.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 (5) | 7.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 (6) | 6.00 |
3 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -52 kg (7) | 7.20 |
4 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (8) | 7.20 |
5 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (10) | 4.80 |
6 | 2. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci (10) | 5.60 |
7 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -56 kg (6) | 4.00 |
8 | 3.. place | BAUMAN GAL | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 2.00 |
9 | 3.. place | DURAKOVIć JAKOB | U10 kumite malčki -30 kg (5) | 1.50 |
10 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -68 kg (7) | 2.80 |
11 | 3.. place | ŠTRMAN PLAJH JAŠA | U9 kata malčki 8-6 kyu (10) | 2.00 | 50.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (9) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (10) | 3.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4) | 2.70 |
4 | 2. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti (9) | 2.40 |
5 | 3. place | BAUMAN GAL | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 1.00 |
6 | 3. place | BAUMAN GAL | U12 kata dečki (8-4 kyu) (9) | 1.00 |
7 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci (9) | 1.40 | 15.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 2.70 |
3 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (12) | 2.40 |
4 | 3. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (10) | 1.20 | 8.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | MOčNIK TIMI | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (9) | 7.20 |
2 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (22) | 4.80 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (11) | 4.00 |
4 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U10 kumite malčki -39 kg (17) | 4.00 |
5 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (16) | 4.80 |
6 | 3. place | SIMONIč MAšA | kata članice +18 (14) | 3.20 | 28.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti (13) | 7.20 |
2 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (9) | 4.80 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 3.00 |
4 | 3. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 2.40 |
5 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -76 kg (8) | 2.80 | 20.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti (16) | 4.80 |
2 | 3. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci (14) | 2.80 | 7.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 257.90 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
2 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 2.40 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 () | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 () | 4.80 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.70 |
3 | 2. place | GLAVNIK ZARA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
4 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 2.40 |
5 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
6 | 3. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci () | 1.00 |
7 | 3. place | ZARIč VID | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 | 16.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | / | 3.10 | 3.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 7.20 |
2 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 () | 9.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 7.20 |
4 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 7.20 | 31.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.60 |
3 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 3. place | LENART LUKA | U12 kumite dečki +56 kg () | 0.70 |
5 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.60 |
4 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 | 12.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 2.40 |
2 | 3. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 1.20 |
3 | 3. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
4 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci () | 1.40 | 6.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata ekipa kadeti () | 1.80 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata ekipa kadeti () | 1.80 | 3.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIMONIč MAšA | kata članice +16 () | 7.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -52 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 7.20 |
4 | 1. place | ZARIč VID | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 () | 6.00 |
5 | 2. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci () | 5.60 |
6 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 4.80 |
7 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -56 kg () | 4.00 |
8 | 3.. place | BAUMAN GAL | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
9 | 3.. place | DURAKOVIć JAKOB | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
10 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -68 kg () | 2.80 |
11 | 3.. place | ŠTRMAN PLAJH JAŠA | U9 kata malčki 8-6 kyu () | 2.00 | 50.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
3 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 2.70 |
4 | 2. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 2.40 |
5 | 3. place | BAUMAN GAL | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
6 | 3. place | BAUMAN GAL | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 1.00 |
7 | 3.. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci () | 1.40 | 15.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.70 |
3 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 3. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 1.20 | 8.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | MOčNIK TIMI | / | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 7.20 |
2 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 4.80 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.00 |
4 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U10 kumite malčki -39 kg () | 4.00 |
5 | 2. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
6 | 3. place | SIMONIč MAšA | kata članice +18 () | 3.20 | 28.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U14 kata ml. kadeti () | 7.20 |
2 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 4.80 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
4 | 3. place | ZARIč VID | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | ORNIK NINO | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 20.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MOčNIK TIMI | U16 kata kadeti () | 4.80 |
2 | 3. place | MOčNIK TIMI | U18 kata mladinci () | 2.80 | 7.60 |
seštevek ekipnih točk: 256.10 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK KOVINAR 1 ( MOčNIK TIMI,ZARIč VID ) U16 kata ekipa kadeti (2) | 1.80 | 1.80 |
seštevek ekipnih točk: 1.80 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | DAMJANOVIć MIRISLAV | SODNIK - A | 12.00 |
2 | ZARIČ DARKO | SODNIK - WKF | 20.00 |
3 | ZARIČ DARKO | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
4 | KLANJščEK VILJEM | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
5 | KLANJščEK VILJEM | TRENER KARATEJA | 12.00 |
6 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 96.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BAUMAN GAL | 2.00 |
2 | CIMERMAN VID | 2.00 |
3 | ČUčKO KERMAN LAURA | 2.00 |
4 | DAMJANOVIć MIRISLAV | 3.00 |
5 | DOBAJ MITJA | 2.00 |
6 | DURAKOVIć JAKOB | 2.00 |
7 | EKART ŽIGA | 2.00 |
8 | FIRBAS LUNA | 2.00 |
9 | FIRBAS MAI | 2.00 |
10 | GLAVNIK KRISTIAN | 2.00 |
11 | GLAVNIK TIM | 2.00 |
12 | HORVAT ELA | 2.00 |
13 | HRUSTIĆ MIKAIL | 2.00 |
14 | KLANJščEK VILJEM | 3.00 |
15 | KOCBEK JAKA | 2.00 |
16 | KODRIN IVA | 2.00 |
17 | KOSEC FILIP | 2.00 |
18 | KUKOVEC LEON | 2.00 |
19 | LENART LUKA | 2.00 |
20 | LORBER SVIT | 2.00 |
21 | MOčNIK MANDY | 2.00 |
22 | ORNIK NINO | 3.00 |
23 | PESEK LARA | 2.00 |
24 | PLAJH EKART BOR | 2.00 |
25 | PLAJH EKART ZARA | 2.00 |
26 | PLEMENIč KARIN | 2.00 |
27 | PLENJšEK MAJ | 2.00 |
28 | ROLA LUKA | 2.00 |
29 | SEDONJA MATIJA | 2.00 |
30 | SEVER MARK | 2.00 |
31 | SIMONIč MAšA | 3.00 |
32 | ŠTANDEKER LUKA | 2.00 |
33 | ŠTRMAN PLAJH JAŠA | 2.00 |
34 | ZADRAVEC MARTIN | 3.00 |
35 | ZARIČ DARKO | 3.00 |
36 | ZARIč VID | 2.00 |
37 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | 3.00 | 81.00 |
# | Competition | Points |
---|---|---|
1 | MARIBOR OPEN 2019 ( 07.09.2019 - Športna dvorana TŠCTezno ) | 30 | 30.00 |