Location : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
Organizer : | Karate Klub Kovinar Maribor |
Start : | 07.09.2019 09:00:00 |
Enrollment deadline : | 05.09.2019 24:00:00 |
Contact person : | DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
1st performance price : | 20 € |
Additional performance price : | 20 € |
Team performance price : | 35 € |
Under 14 fee : | 15 € |
1 | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | Number of applications : 10 |
2 | U9 kata malčki | Number of applications : 13 |
3 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Number of applications : 10 |
4 | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | Number of applications : 6 |
5 | kata male 11 years | Number of applications : 16 |
6 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Number of applications : 0 |
7 | kata male 12 years | Number of applications : 6 |
8 | U16 kata male cadets | Number of applications : 10 |
9 | U16 kata female cadets | Number of applications : 16 |
10 | U18 kata male 16-17 years | Number of applications : 10 |
11 | U18 kata female 16-17 years | Number of applications : 8 |
12 | kata female seniors +16 | Number of applications : 5 |
13 | kata man with special needs | Number of applications : 1 |
14 | kata male seniors +18 | Number of applications : 7 |
15 | kata male + 35 years | Number of applications : 2 |
16 | kata female + 35 years | Number of applications : 2 |
1 | U10 kata team female 8-9- years | Number of applications : 1 |
2 | U12 kata team male 10-11 years | Number of applications : 0 |
3 | U12 kata team female 10-11 years | Number of applications : 4 |
4 | U14 kata team male 12-13 years | Number of applications : 1 |
5 | U14kata team female 12-13 years | Number of applications : 0 |
6 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Number of applications : 0 |
7 | U16 kata team male 14-15 years | Number of applications : 2 |
8 | U16kata team female 14-15 years | Number of applications : 2 |
9 | kata team male seniors | Number of applications : 0 |
10 | kata team female seniors | Number of applications : 1 |
1 | U8 kumite najmlajše open | Number of applications : 4 |
2 | U8 kumite najmlajši open | Number of applications : 5 |
3 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Number of applications : 4 |
4 | U10 kumite malčice -30 kg | Number of applications : 5 |
5 | U10 kumite female 8-9 years -32 kg | Number of applications : 8 |
6 | U10 kumite female 8-9 year +36 kg | Number of applications : 12 |
7 | U10 kumite male 8-9 year +34 kg | Number of applications : 10 |
8 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Number of applications : 5 |
9 | U10 kumite male 8-9 years -39 kg | Number of applications : 4 |
10 | kumite male 10-11 year -30 kg | Number of applications : 0 |
11 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Number of applications : 11 |
12 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Number of applications : 9 |
13 | U12 kumite male 10-11 years -56 kg | Number of applications : 6 |
14 | U12 kumite male 10-11 year +48 kg | Number of applications : 9 |
15 | U12 kumite female 10-11 years -34 kg | Number of applications : 4 |
16 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Number of applications : 5 |
17 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Number of applications : 7 |
18 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Number of applications : 7 |
19 | U14 kumite male 12-13 years -45 kg | Number of applications : 4 |
20 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Number of applications : 5 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +40 kg | Number of applications : 15 |
22 | U14 kumite male 12-13 years +50 kg | Number of applications : 8 |
23 | U14 kumite female 12-13-years -40 kg | Number of applications : 2 |
24 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Number of applications : 3 |
25 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Number of applications : 5 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje +45 kg | Number of applications : 8 |
27 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Number of applications : 11 |
28 | kumite male 14-15 years -52 kg | Number of applications : 7 |
29 | kumite male 14-15 years -57 kg | Number of applications : 6 |
30 | kumite male 14-15 years -63 kg | Number of applications : 14 |
31 | kumite male 14-15 years -70 kg | Number of applications : 5 |
32 | kumite male 14-15 years +70 kg | Number of applications : 5 |
33 | kumite female 14-15 years -47 kg | Number of applications : 3 |
34 | kumite female 14-15-years -54 kg | Number of applications : 7 |
35 | kumite female 14-15 years +54 kg | Number of applications : 15 |
36 | kumite male 16-17-years -55 kg | Number of applications : 3 |
37 | kumite male 16-17-years -61 kg | Number of applications : 3 |
38 | kumite male 16-17-years -68 kg | Number of applications : 7 |
39 | kumite male 16-17-years -76 kg | Number of applications : 8 |
40 | kumite male 16-17-years +76 kg | Number of applications : 1 |
41 | kumite female 16-17 years -48 kg | Number of applications : 0 |
42 | kumite female 16-17 years -53 kg | Number of applications : 6 |
43 | kumite female 16-17 years -59 kg | Number of applications : 5 |
44 | kumite female 16-17 years +59 kg | Number of applications : 4 |
45 | kumite male seniors - 84 kg | Number of applications : 5 |
46 | kumite male seniors -60 kg | Number of applications : 2 |
47 | kumite male seniors -67 kg | Number of applications : 6 |
48 | kumite male seniors -75 kg | Number of applications : 4 |
49 | kumite male seniors +84 kg | Number of applications : 2 |
50 | kumite male seniors open | Number of applications : 4 |
51 | kumite female seniors - 50 kg | Number of applications : 1 |
52 | kumite female seniors - 55 kg | Number of applications : 1 |
53 | kumite female seniors -61 kg | Number of applications : 3 |
54 | kumite female seniors -68 kg | Number of applications : 1 |
55 | kumite female seniors + 68 kg | Number of applications : 2 |
56 | kumite female seniors open | Number of applications : 4 |
57 | kumite veterans +35 years open | Number of applications : 2 |
58 | kumite veterans +35 years open | Number of applications : 0 |
1 | kumite team male 12-13 years open | Number of applications : 0 |
2 | kumite team female 12-13 years open | Number of applications : 0 |
3 | kumite team male 14-15 years open | Number of applications : 0 |
4 | kumite team female 14-15 years open | Number of applications : 2 |
5 | kumite team male 16-17 years open | Number of applications : 0 |
6 | kumite team female 16-17 years open | Number of applications : 2 |
7 | kumite team male seniors open | Number of applications : 0 |
8 | kumite team female seniors open | Number of applications : 0 |
U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |||
---|---|---|---|
1 | Foder Mateo | Karate klub Ivanec | |
2 | GRUBER HENRIK | KARATE-DO LEIBNITZ | |
3 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
4 | OČKO GAL | Karate klub Velenje | |
5 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
6 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
9 | Šobak Leo | Karate klub Klenovnik | |
10 | ŠTRMAN PLAJH JAŠA | Karate Klub Kovinar Maribor |
U9 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
2 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
5 | JEROT MIHA | Karate klub Seki | |
6 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
8 | Mitrović Veljko | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | Peček Brin | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
11 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
12 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
13 | Weinreb Jakub | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BULJUBAŠIĆ KENAN | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | DOBAJ MITJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | KODRIČ RENE | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
4 | Kranjčec Filip | Karate klub Klenovnik | |
5 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
7 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
9 | ŠTRMAN PLAJH JAŠA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Vatovec Ernest | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | |||
---|---|---|---|
1 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
3 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
5 | Weinreb Dominik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
6 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
kata male 11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Bayer Matúš | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
4 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | Foder Mateo | Karate klub Ivanec | |
7 | FRAS MARIO | KARATE-DO LEIBNITZ | |
8 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
9 | Gyulaffy Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
10 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
11 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
12 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
13 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | Weissenböck Luca | Karate Pinzgau | |
15 | Weissenböck Noah | Karate Pinzgau | |
16 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
kata male 12 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bayer Matúš | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | Gyulaffy Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
3 | Kerec Aljoša | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
6 | Weissabel Patrik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Hrčka Roman | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Močnik Timi | Karate Zveza Slovenije | |
5 | Rebro Matej | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
6 | Šinko Tim | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | Šlehofer Richard | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | Sluga Jure | Karate Zveza Slovenije | |
9 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | ZEMLJIC ANEL | KARATE-DO LEIBNITZ |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
2 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
3 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
4 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
5 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
6 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
7 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
9 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | MAMLIĆ ISIDORA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
12 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
13 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
14 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
15 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
16 | PODOJAK ELMA | KARATE-DO LEIBNITZ |
U18 kata male 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Duhan Dárius | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
3 | Hrčka Roman | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
4 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
7 | Rebro Matej | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | Šlehofer Richard | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
9 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
10 | Sterniša Nejc | Karate Zveza Slovenije |
U18 kata female 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
2 | Ganzitti Nia | Karate Zveza Slovenije | |
3 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
4 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
5 | NEŠIĆ SUNČICA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
6 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
7 | Takáčová Tereza | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
8 | VUKAS NIKOLINA | Karate klub - Bijelo Brdo |
kata female seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Cesar Pia | Karate Zveza Slovenije | |
2 | KUJAVIĆ ANASTASIJA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
3 | MILAKIĆ JOVANA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
4 | Simonič Maša | Karate Zveza Slovenije | |
5 | Vaňušaniková Jana | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
kata man with special needs | |||
---|---|---|---|
1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi |
kata male seniors +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Duhan Dárius | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | Hartl Bor | Karate Zveza Slovenije | |
3 | Hartl Jan | Karate Zveza Slovenije | |
4 | Horvat Jakob | Karate klub Pohorje | |
5 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
kata male + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Horvat Albin | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Vrtarič Mladen | KARATE KLUB BRANIK |
kata female + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | LORBER LYDIA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
2 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota |
U10 kata team female 8-9- years | |||
---|---|---|---|
1 | Shitoryu Varaždin 1 | Karate klub Shito Ryu Varaždin |
U12 kata team male 10-11 years |
---|
U12 kata team female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Avstrija 1 | KARATE-DO LEIBNITZ | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Pinzgau 1 | Karate Pinzgau |
U14 kata team male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U14kata team female 12-13 years |
---|
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let |
---|
U16 kata team male 14-15 years | |||
---|---|---|---|
1 | SSK Bratislava 1 | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
2 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U16kata team female 14-15 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
2 | KK Kranj 2 | Karate Klub Kranj |
kata team male seniors |
---|
kata team female seniors | |||
---|---|---|---|
1 | KK BBRDO 1 | Karate klub - Bijelo Brdo |
U8 kumite najmlajše open | |||
---|---|---|---|
1 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
3 | PODOJAK ELMA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
4 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U8 kumite najmlajši open | |||
---|---|---|---|
1 | Kostanjevac Tea | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
2 | PODOJAK ELMA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
3 | Rondović Katarina | Karate klub Potoci | |
4 | SEREC IZABELA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
U10 kumite female 8-9 years -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Kirisits Mira-Lisa | Karate Pinzgau | |
4 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Fadiga Melani | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
2 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
3 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
4 | SEREC EVA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite female 8-9 years -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Kametinger Sarah | Karate Pinzgau | |
5 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
6 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
7 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite female 8-9 year +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Forjan Lena | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | GRUBER CARLA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
4 | HOSTNIK Hana | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
6 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | PESIC NINA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
8 | Plemenič Karin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
11 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
12 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U10 kumite male 8-9 year +34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
2 | HRIBERNIK DAVID | Karate klub Seki | |
3 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
4 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
5 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
6 | Pšajd Matic | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
7 | Štefanec Jurij | Karate Klub Murska Sobota | |
8 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
9 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje | |
10 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U10 kumite male 8-9 years -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Đorić Stefan 2 | Karate klub MB SPORT | |
3 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
4 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | Weinreb Jakub | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U10 kumite male 8-9 years -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelić Vukašin | Karate klub MB SPORT | |
2 | DOBAJ MITJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
4 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče |
kumite male 10-11 year -30 kg |
---|
U12 kumite male 10-11 years -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
2 | Đorić Stefan | Karate klub MB SPORT | |
3 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
10 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
11 | Weissenböck Noah | Karate Pinzgau |
U12 kumite male 10-11 years -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | Đula Erik | Karate klub Ivanec | |
4 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
7 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
8 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Weissenböck Luca | Karate Pinzgau |
U12 kumite male 10-11 years -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelić Vukašin 2 | Karate klub MB SPORT | |
2 | Gyulaffy Peter | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
3 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
4 | OČKO GAL | Karate klub Velenje | |
5 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Tinev David | Karate Klub Murska Sobota |
U12 kumite male 10-11 year +48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
3 | KOSCHUCH LARISSA | KK ZNOJMO | |
4 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
5 | Križevac Lamia | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
7 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
9 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite female 10-11 years -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
3 | Petutschnig Alessia | Karate Pinzgau | |
4 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U12 kumite female 10-11 years -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Prokesch Helene | Karate Pinzgau | |
4 | Prvulović Danica | Karate klub MB SPORT | |
5 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite female 10-11 years +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Derajić Branka | Energija | |
3 | Derajić Jovana | Energija | |
4 | KAPIĆ ENA | JION PEB BIHAĆ | |
5 | Kocet Nisa | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Kutnjak Urška | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
7 | Prvulović Danica 2 | Karate klub MB SPORT |
U14 kumite male 12-13 years -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Tratnik Alen | Karate Klub Radenci Shotokan | |
6 | Vízvári Gergő | Vasas SC | |
7 | VUČKOVIĆ PATRIK | KK LEPOGLAVA |
U14 kumite male 12-13 years -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Milenkovic Bogdan | Karate klub MB SPORT | |
3 | Mur Luc | Karate Klub Radvanje | |
4 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite male 12-13 years -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bančić Noa | Karate klub Klenovnik | |
2 | Barta Domonkos | Vasas SC | |
3 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Lorber Maj | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Weinreb Dominik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA |
U14 kumite ml. kadeti +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bančić Nives | Karate klub Klenovnik | |
2 | Beljkaš Neda | Karate klub Potoci | |
3 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
5 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Kametinger Sarah | Karate Pinzgau | |
8 | Kirisits Mira-Lisa | Karate Pinzgau | |
9 | Lovrić Kaja | Karate klub Shito Ryu Varaždin | |
10 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
11 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
12 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
13 | Pepić Lea Eve | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
14 | PESIC NINA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
15 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota |
U14 kumite male 12-13 years +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
3 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
5 | Stojadinović Timotej | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Weissabel Patrik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
7 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite female 12-13-years -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Krumpak Tinkara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kumite female 12-13 years -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Husar Hana | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Kodrič Neja | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
3 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina |
U14 kumite female 12-13 years -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | KAPIĆ ENA | JION PEB BIHAĆ | |
4 | Leskovar Nikolina | Karate klub Klenovnik | |
5 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje +45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lynn Galinec Stella | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
3 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Petutschnig Alessia | Karate Pinzgau | |
5 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
6 | Prokesch Helene | Karate Pinzgau | |
7 | Svetina Premru Žanet | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
8 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U14 kumite female 12-13 years +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
3 | Colarić Ela | Karate klub Ivanec | |
4 | Derajić Jovana | Energija | |
5 | Grbić Sandra | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Moranjkić Jasmina | Karate Klub Radvanje | |
7 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Pavlaković Lana | Karate klub Ivanec | |
9 | Peček Maša | Karate Klub Radvanje | |
10 | Peruničić Anica | Karate klub Potoci | |
11 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
kumite male 14-15 years -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Petar | Karate Klub Postojna | |
2 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
3 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Radinović David | Energija | |
5 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Stančić Adrian | Karate klub Klenovnik | |
7 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
kumite male 14-15 years -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
2 | Isaković Kenan | Karate Klub Trbovlje | |
3 | POŽARNIK KNEZ VID | Športno Društvo Dinamik Celje | |
