# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6) | 3.60 |
2 | 2. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -35 kg (9) | 2.00 |
3 | 3.. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 | 6.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (4) | 1.80 |
2 | 3.. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (7) | 2.40 | 4.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (2) | 1.80 |
2 | 2. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -70 kg (5) | 1.80 | 3.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -70 kg (6) | 2.40 |
2 | 2. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (11) | 2.40 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (12) | 1.20 |
2 | 3. place | MAčAR DEJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) | 0.90 | 2.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (3) | 3.60 |
2 | 3.. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -35 kg (11) | 2.00 | 5.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (6) | 3.60 |
2 | 1. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (7) | 3.60 |
3 | 2. place | MAčAR DEJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (2) | 1.20 |
4 | 2. place | MILEV MATEJ | U10 kumite malčki -30 kg (5) | 1.50 |
5 | 2. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše (2) | 1.00 |
6 | 2. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (2) | 1.00 |
7 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg (11) | 1.20 |
8 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg (12) | 1.20 |
9 | 3.. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje open (8) | 1.20 | 15.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 3.60 |
2 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 1.80 | 5.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (7) | 4.80 |
2 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (19) | 2.40 |
3 | 3.. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -41 kg (19) | 2.00 | 9.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (11) | 7.20 |
2 | 3. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg (5) | 1.80 | 9.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MILEV MATEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (8) | 6.00 |
2 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 7.20 |
3 | 3. place | MILEV MATEJ | U10 kumite malčki -30 kg (13) | 2.00 |
4 | 3.. place | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg (18) | 2.40 |
5 | 3.. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (4) | 1.50 | 19.10 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 85.30 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 3.60 |
2 | 2. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
3 | 3.. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 6.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
2 | 3.. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 4.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
2 | 2. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -70 kg () | 1.80 | 3.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ČIMžAR ALEKS | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
2 | 2. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 4.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
2 | 3. place | MAčAR DEJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 0.90 | 2.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 3.60 |
2 | 3.. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 | 5.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 3.60 |
2 | 1. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 3.60 |
3 | 2. place | MAčAR DEJAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
4 | 2. place | MILEV MATEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
5 | 2. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše () | 1.00 |
6 | 2. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 1.00 |
7 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
8 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg () | 1.20 |
9 | 3.. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje open () | 1.20 | 15.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 3.60 |
2 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 | 5.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 4.80 |
2 | 3. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 |
3 | 3.. place | MAčAR TIJAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 9.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 7.20 |
2 | 3. place | BAšAR EMA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 | 9.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MILEV MATEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 6.00 |
2 | 1. place | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 7.20 |
3 | 3. place | MILEV MATEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
4 | 3.. place | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | TORKAR AJDA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 1.50 | 19.10 |
seštevek ekipnih točk: 85.30 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | AšANIN VOJISLAV | SODNIK - A | 12.00 |
2 | DETELA NINA | SODNIK - B | 9.00 |
3 | AšANIN LEJLA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
4 | AšANIN VOJISLAV | TRENER KARATEJA | 12.00 | 45.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | AšANIN LEJLA | 3.00 |
2 | AšANIN VOJISLAV | 3.00 |
3 | BAšAR EMA | 2.00 |
4 | DETELA NINA | 3.00 |
5 | FAJFAR ALETEJ | 3.00 |
6 | HAFNAR PETER | 3.00 |
7 | KAROV ZORAN | 3.00 |
8 | KASUNIć DORJAN | 2.00 |
9 | KOVIč NEJKA | 2.00 |
10 | MAčAR DEJAN | 2.00 |
11 | MAčAR TIJAN | 2.00 |
12 | MILEV MATEJ | 2.00 |
13 | SARAJLIć MATEJ | 3.00 |
14 | TORKAR AJDA | 2.00 |
15 | TOšIć SKENDER | 3.00 | 38.00 |
# | Competition | Points |
---|---|---|
1 | POKAL GORENJSKE 2019 ( 15.06.2019 - ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ) | 30 |
2 | KRANJ OPEN 2019 ( 21.09.2019 - ŠPORTNA DVORANA PLANINA ) | 30 | 60.00 |