| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 2.50 | 
| 2 | 5. place | GLAVINA MRAK REBEKA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 2.00 | 4.50 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 5.00 | 5.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 9.50 | 
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.50 | 
| 2 | 5. place | GLAVINA MRAK REBEKA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.00 | 4.50 | 
| # | Place | Competitor | Category | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 5.00 | 5.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 9.50 | 
|---|