Clubs 2019


# Club Individually Team Total
1 Karate klub Seki 209.50 40.50 250.00
2 Karate Klub Kranj 184.00 43.00 227.00
3 Društvo Za Karate Celje 173.00 6.00 179.00
4 Karate Klub Trbovlje 139.00 39.50 178.50
5 Karate klub Velenje 89.00 26.00 115.00
6 Karate Klub Kolektor Idrija 103.00 0.00 103.00
7 Karate Klub Polzela 103.00 0.00 103.00
8 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 99.00 0.00 99.00
9 Karate Klub Ljubljana 98.50 0.00 98.50
10 Karate Klub Postojna 68.00 19.50 87.50
11 Karate Klub Mawashi Postojna 79.50 5.00 84.50
12 Shotokan Karate Klub Oplotnica 78.50 0.00 78.50
13 Karate Klub Žalec 76.00 0.00 76.00
14 Shotokan Karate Klub Postojna 53.50 21.00 74.50
15 Karate Klub Radvanje 59.00 14.50 73.50
16 Karate Klub Kovinar Maribor 66.50 0.00 66.50
17 Karate Klub Rogaška Slatina 65.00 0.00 65.00
18 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 57.50 4.00 61.50
19 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 55.00 6.00 61.00
20 Karate Klub Brežice 54.50 6.00 60.50
21 Shotokan Karate Klub Grosuplje 48.00 0.00 48.00
22 Karate klub Selnica ob Dravi 48.00 0.00 48.00
23 Karate Klub Cerknica 39.50 3.00 42.50
24 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 34.00 0.00 34.00
25 Karate Klub Shotokan Kranj 27.00 0.00 27.00
26 Karate društvo Loče 24.50 0.00 24.50
27 Karate Klub Tiger Velenje 17.50 5.00 22.50
28 Karate Klub Radenci Shotokan 20.00 0.00 20.00
29 Karate klub Ig 19.00 0.00 19.00
30 Športno Društvo Dinamik Celje 18.00 0.00 18.00
31 KARATE KLUB BUSHIDO 18.00 0.00 18.00
32 Karate klub WKSA Duplek 17.00 0.00 17.00
33 Shotokan Karate Klub Bohinj 17.00 0.00 17.00
34 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 14.00 0.00 14.00
35 Karate klub Sokol 9.00 4.00 13.00
36 KARATE KLUB BRANIK 12.00 0.00 12.00
37 Karate Klub Murska Sobota 11.50 0.00 11.50
38 Karate Klub Zmaj 11.00 0.00 11.00
39 Karate Klub Hrastnik 10.00 0.00 10.00
40 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 9.50 0.00 9.50
41 Karate Klub Petrovče 9.00 0.00 9.00
42 Društvo Za Borilne Veščine Piran 8.00 0.00 8.00
43 Karate Klub Nestor 8.00 0.00 8.00
44 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 5.50 2.00 7.50
45 Karate Klub Vrhnika 6.00 0.00 6.00
46 Karate Klub Virtus Duplica 6.00 0.00 6.00
47 Karate Klub Olimpija Ljubljana 1.00 3.00 4.00
48 Karate Klub Sho-Kan Apače 4.00 0.00 4.00
49 Karate do klub Ptuj 3.00 0.00 3.00
50 Karate Klub Mon Chi 2.00 0.00 2.00
51 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 2.00 0.00 2.00
52 Klub borilnih veščin Sevnica 2.00 0.00 2.00
53 Karate Klub Mislinja 1.00 0.00 1.00
54 Karate klub Radeče 1.00 0.00 1.00
55 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
56 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
57 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00
58 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
59 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00
60 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
61 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
62 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
63 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00
64 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 0.00 0.00 0.00
65 Karate klub Lev 0.00 0.00 0.00
66 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
67 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
68 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
69 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
71 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
72 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
73 Karate klub Šenčur 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors