# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BULJUBAšIć KENAN | U10 kata malčki (23) | 4.00 |
2 | 3. place | JANJIć SAšA | kumite mladinci +76 kg (3) | 2.50 |
3 | 3. place | KRISTIć KAROLINA | U8 kata najmlajše (5) | 2.50 |
4 | 5. place | ALETIĆ EMRA | U12 kata deklice (23) | 2.00 |
5 | 3. place | KK TIGER 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 2.50 | 13.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BULJUBAšIć KENAN | U10 kata malčki (23) | 4.00 |
2 | 3. place | KK TIGER 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 2.50 | 6.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JANJIć SAšA | kumite mladinci +76 kg (3) | 2.50 | 2.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 22.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BULJUBAšIć KENAN | U10 kata malčki () | 4.00 |
2 | 3. place | JANJIć SAšA | kumite mladinci +76 kg () | 2.50 |
3 | 3. place | KRISTIć KAROLINA | U8 kata najmlajše () | 2.50 |
4 | 5. place | ALETIĆ EMRA | U12 kata deklice () | 2.00 | 11.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BULJUBAšIć KENAN | U10 kata malčki () | 4.00 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | JANJIć SAšA | kumite mladinci +76 kg () | 2.50 | 2.50 |
seštevek ekipnih točk: 17.50 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK TIGER 1 ( ALETIĆ EMRA,IKIć SARA,OSMIć SUMEJJA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 2.50 | 2.50 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK TIGER 1 ( IKIć SARA,OSMIć SUMEJJA,ZAHIROVIć INAYA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 2.50 | 2.50 |
seštevek ekipnih točk: 5.00 |
---|