Karate Klub Cerknica



1. Pokalna tekma KZS

# Place Competitor Category Points
1 2. place MIHELIč MAJ U12 kata dečki (37) 5.00
2 3. place TEKAVC MAšA U12 kumite deklice +44 kg (6) 4.00
3 3.. place TRONTELJ TAI U10 kumite malčki -30 kg (7) 3.00
4 5. place BASAR MARUšA U10 kumite malčice -28 kg (5) 1.00
13.00

2. Pokalna tekma KZS

3. Pokalna tekma KZS

# Place Competitor Category Points
1 2. place TRONTELJ TAI U10 kumite malčki -34 kg (2) 1.00
2 3. place MIHELIč MAJ U12 kumite dečki -48 kg (4) 2.50
3 3.. place HRIBERNIK GAL U12 kumite dečki -48 kg (4) 2.00
4 6. place TEKAVC MAšA U12 kumite deklice +44 kg (8) 1.00
6.50
seštevek posameznih in ekipnih točk: 42.50

1. Pokalna tekma KZS

# Place Competitor Category Points
1 2. place MIHELIč MAJ U12 kata dečki () 5.00
2 3. place TEKAVC MAšA U12 kumite deklice +44 kg () 4.00
3 3.. place TRONTELJ TAI U10 kumite malčki -30 kg () 3.00
4 5. place BASAR MARUšA U10 kumite malčice -28 kg () 1.00
13.00

2. Pokalna tekma KZS

3. Pokalna tekma KZS

# Place Competitor Category Points
1 2. place TRONTELJ TAI U10 kumite malčki -34 kg () 1.00
2 3. place MIHELIč MAJ U12 kumite dečki -48 kg () 2.50
3 3.. place HRIBERNIK GAL U12 kumite dečki -48 kg () 2.00
4 6. place TEKAVC MAšA U12 kumite deklice +44 kg () 1.00
6.50
seštevek ekipnih točk: 39.50

2. Pokalna tekma KZS

# Place Team / Category Points
1 2. place KK CERKNICA 1
( KRžIč NEJC,TRONTELJ TAI,SKVARčA ALEKSEJ )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3)
3.00
3.00
seštevek ekipnih točk: 3.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors


Zavarovalnica Generali - zavarovanje, informativni izračun 

Prideshop
Dojo shop

pokali-sketa
D4, računalniške storitve