# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg (12) | 4.00 |
2 | 3.. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -59 kg (9) | 2.80 |
3 | 3.. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg (4) | 1.80 | 8.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | MAGAJNA MAšA | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (1) | 2.10 |
2 | 2. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 2.00 |
3 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje (10) | 2.40 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (5) | 0.90 |
5 | 3. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 1.20 |
6 | 3. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 1.00 |
7 | 3.. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 1.20 |
8 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (5) | 0.90 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | kumite ekipa kadetinje open | 1.20 |
2 | 3.. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite ekipa kadetinje open | 1.20 |
3 | 3.. place | SAVANOVIć LANA | kumite ekipa kadetinje open | 1.20 |
4 | 4. place | KK MAWASHI 1 | kumite ekipa kadetinje open (6) | 1.20 | 4.80 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 32.30 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U12 kumite deklice +44 kg () | 4.00 |
2 | 3.. place | HABJAN NUšA | kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
3 | 3.. place | MAGAJNA MAšA | kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 | 8.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | MAGAJNA MAšA | / | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
2 | 2. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
3 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
4 | 3. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 0.90 |
5 | 3. place | KONTREC ALJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 |
6 | 3. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke -59 kg () | 1.00 |
7 | 3.. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
8 | 3.. place | JOšT ZALA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 0.90 | 11.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | BIZJAK LEDERER LEJA | kumite ekipa kadetinje open () | 1.20 |
2 | 3.. place | ĐAKOVIć TIANA | kumite ekipa kadetinje open () | 1.20 |
3 | 3.. place | SAVANOVIć LANA | kumite ekipa kadetinje open () | 1.20 | 3.60 |
seštevek ekipnih točk: 31.10 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | KK MAWASHI 1 ( BIZJAK LEDERER LEJA,ĐAKOVIć TIANA,SAVANOVIć LANA ) kumite ekipa kadetinje open (6) | 1.20 | 1.20 |
seštevek ekipnih točk: 1.20 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ TJAšA | SODNIK - A | 12.00 |
2 | BERTONCELJ NEJC | SODNIK - P | 3.00 |
3 | BERTONCELJ TJAšA | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
4 | BERTONCELJ NEJC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 34.00 |