Clubs 2020


# Club Individually Team Tournaments Members Kader Total
1 Karate Klub Kranj 93.10 12.60 0.00 0.00 256.00 361.70
2 Karate Klub Polzela 62.10 1.00 120.00 0.00 126.00 309.10
3 Karate klub Velenje 75.40 11.70 0.00 0.00 185.00 272.10
4 Karate Klub Trbovlje 143.90 11.30 0.00 0.00 67.00 222.20
5 Karate klub Seki 111.10 4.70 90.00 0.00 15.00 220.80
6 Karate Klub Ljubljana 109.40 10.70 0.00 0.00 58.00 178.10
7 Karate Klub Radvanje 96.00 15.90 0.00 0.00 57.00 168.90
8 Karate Klub Kolektor Idrija 24.50 0.00 0.00 0.00 128.00 152.50
9 Karate Klub Brežice 12.80 4.20 0.00 0.00 117.00 134.00
10 Karate Klub Žalec 77.90 15.10 0.00 0.00 38.00 131.00
11 Karate Klub Kovinar Maribor 33.30 0.00 0.00 0.00 80.00 113.30
12 Društvo Za Karate Celje 70.60 2.10 0.00 0.00 36.00 108.70
13 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
14 Karate Klub Radenci Shotokan 91.70 0.00 0.00 0.00 0.00 91.70
15 Karate Klub Rogaška Slatina 47.50 5.20 0.00 0.00 36.00 88.70
16 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 20.40 1.20 60.00 0.00 6.00 87.60
17 Karate klub Lev 16.90 0.00 0.00 0.00 66.00 82.90
18 Karate Klub Tiger Velenje 4.00 0.00 30.00 0.00 45.00 79.00
19 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 26.30 0.00 0.00 0.00 50.00 76.30
20 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 27.70 0.00 0.00 0.00 48.00 75.70
21 Karate Klub Mawashi Postojna 31.10 1.20 0.00 0.00 34.00 66.30
22 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 18.40 1.20 0.00 0.00 45.00 64.60
23 Karate klub Šenčur 2.70 0.00 60.00 0.00 0.00 62.70
24 Shotokan Karate Klub Grosuplje 14.40 0.00 0.00 0.00 48.00 62.40
25 Karate Klub Postojna 23.40 1.70 0.00 0.00 36.00 61.10
26 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00
27 Karate klub Sokol 2.00 0.80 0.00 0.00 56.00 58.80
28 Karate Klub Shotokan Kranj 18.60 0.00 0.00 0.00 36.00 54.60
29 Shotokan Karate Klub Bohinj 29.70 0.00 0.00 0.00 24.00 53.70
30 Shotokan Karate Klub Oplotnica 36.00 0.00 0.00 0.00 12.00 48.00
31 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 25.90 7.60 0.00 0.00 12.00 45.50
32 Karate klub Selnica ob Dravi 10.00 0.00 0.00 0.00 35.00 45.00
33 Karate Klub Petrovče 19.80 0.00 0.00 0.00 24.00 43.80
34 Karate Klub Cerknica 6.20 1.00 0.00 0.00 33.00 40.20
35 KARATE KLUB BUSHIDO 25.60 0.00 0.00 0.00 12.00 37.60
36 Karate Klub Olimpija Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00
37 Shotokan Karate Klub Postojna 6.00 2.20 0.00 0.00 24.00 32.20
38 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
39 Športno Društvo Dinamik Celje 4.50 0.00 0.00 0.00 24.00 28.50
40 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
41 KARATE KLUB BRANIK 2.40 0.00 0.00 0.00 20.00 22.40
42 Karate društvo Loče 9.60 0.00 0.00 0.00 12.00 21.60
43 Karate Klub Hrastnik 9.60 0.00 0.00 0.00 12.00 21.60
44 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00
45 Karate klub Radeče 4.50 3.70 0.00 0.00 12.00 20.20
46 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
47 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
48 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 11.70 0.00 0.00 0.00 7.00 18.70
49 Karate Klub Virtus Duplica 3.20 0.00 0.00 0.00 12.00 15.20
50 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 13.00
51 Karate klub WKSA Duplek 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
52 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
53 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
54 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
55 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
56 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
57 Karate Klub Murska Sobota 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
58 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
59 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 3.70 0.00 0.00 0.00 7.00 10.70
60 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00
61 Karate klub Ig 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
62 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors