| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (10) | 6.00 |
| 2 | 2. place | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg (7) | 5.00 |
| 3 | 3.. place | CERJAK JAKA | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 2.00 |
| 4 | 5. place | PETKOVIĆ SAŠA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 2.00 |
| 5 | 6. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 1.00 | 16.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 16.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 6.00 |
| 2 | 2. place | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 5.00 |
| 3 | 3.. place | CERJAK JAKA | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
| 4 | 5. place | PETKOVIĆ SAŠA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.00 |
| 5 | 6. place | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.00 | 16.00 |
| seštevek ekipnih točk: 16.00 |
|---|