Clubs 2020


# Club Individually Team Total
1 Karate klub Seki 71.00 8.50 79.50
2 Društvo Za Karate Celje 60.50 4.00 64.50
3 Karate Klub Ljubljana 50.50 0.00 50.50
4 Karate klub Velenje 39.00 9.00 48.00
5 Karate Klub Trbovlje 40.50 0.00 40.50
6 Karate Klub Postojna 31.50 5.00 36.50
7 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 32.00 0.00 32.00
8 Karate Klub Mawashi Postojna 29.00 0.00 29.00
9 Karate Klub Polzela 28.00 0.00 28.00
10 Shotokan Karate Klub Oplotnica 25.00 0.00 25.00
11 Karate Klub Cerknica 19.50 5.00 24.50
12 Karate Klub Kovinar Maribor 20.00 0.00 20.00
13 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 17.50 0.00 17.50
14 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 16.00 0.00 16.00
15 Karate Klub Shotokan Kranj 15.50 0.00 15.50
16 Karate Klub Radenci Shotokan 15.00 0.00 15.00
17 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 12.00 3.00 15.00
18 Shotokan Karate Klub Postojna 14.00 0.00 14.00
19 Karate klub Lev 12.50 0.00 12.50
20 KARATE KLUB BUSHIDO 12.00 0.00 12.00
21 Karate Klub Rogaška Slatina 12.00 0.00 12.00
22 Karate društvo Loče 12.00 0.00 12.00
23 Karate klub Sokol 7.00 3.50 10.50
24 Karate Klub Petrovče 10.00 0.00 10.00
25 Karate klub Šenčur 7.00 0.00 7.00
26 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 6.00 0.00 6.00
27 Karate Klub Kolektor Idrija 5.00 0.00 5.00
28 Karate klub Radeče 2.00 3.00 5.00
29 Športno Društvo Dinamik Celje 5.00 0.00 5.00
30 Karate Klub Radvanje 4.00 0.00 4.00
31 Shotokan Karate Klub Bohinj 2.50 0.00 2.50
32 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 2.00 0.00 2.00
33 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 2.00 0.00 2.00
34 Društvo Za Borilne Veščine Piran 2.00 0.00 2.00
35 Karate Klub Hrastnik 1.00 0.00 1.00
36 Karate klub Selnica ob Dravi 0.00 0.00 0.00
37 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
38 Karate klub WKSA Duplek 0.00 0.00 0.00
39 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
40 Karate Klub Kranj 0.00 0.00 0.00
41 Karate Klub Olimpija Ljubljana 0.00 0.00 0.00
42 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
43 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
44 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00
45 KARATE KLUB BRANIK 0.00 0.00 0.00
46 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
47 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
48 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
49 Karate klub Ig 0.00 0.00 0.00
50 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
51 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
52 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
53 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
54 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
55 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
56 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
57 Karate Klub Žalec 0.00 0.00 0.00
58 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
59 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00
60 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
61 Karate Klub Tiger Velenje 0.00 0.00 0.00
62 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00
63 Karate Klub Murska Sobota 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00
65 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
66 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 0.00 0.00 0.00
67 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
68 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00
69 Karate Klub Brežice 0.00 0.00 0.00
70 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
71 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
72 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00
73 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors