# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 6.00 |
2 | 1. place | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 6.00 |
3 | 2. place | PETERNEL ŽAN | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | 1.00 |
4 | 3. place | RADIć LUKA | kumite kadeti -70 kg (5) | 2.50 |
5 | 3.. place | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke (4) | 2.00 | 17.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GOSTIć STEFAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 6.00 |
2 | 1. place | KOLšEK KLEMEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 6.00 |
3 | 2. place | PETERNEL ŽAN | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET () | 1.00 |
4 | 3. place | RADIć LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 2.50 |
5 | 3.. place | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U18 kata mladinke () | 2.00 | 17.50 |
seštevek ekipnih točk: 17.50 |
---|