# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti (8) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (10) | 3.60 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti (10) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (8) | 3.60 |
3 | 3. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (7) | 1.20 |
4 | 3. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 1.20 |
5 | 3.. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 0.70 | 10.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | ZARIč VID | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti (7) | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (5) | 2.70 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 1.80 |
4 | 2. place | ŠTANDEKER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 2.40 |
5 | 3. place | PAVLIč FILIP | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 0.70 |
6 | 3. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki +56 kg (6) | 1.00 | 12.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki (5) | 0.70 |
2 | 3. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (5) | 0.90 |
3 | 3.. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (9) | 1.20 |
4 | 3.. place | ŠTANDEKER LUKA | U10 kumite malčice +32 kg (8) | 1.20 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti (10) | 7.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (6) | 7.20 |
3 | 3. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 2.40 |
4 | 3.. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki (17) | 2.00 |
5 | 3.. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki +56 kg (7) | 2.00 | 20.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 5.40 |
2 | 1. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki (5) | 4.50 |
3 | 1. place | PAVLIč FILIP | U10 kumite malčki -30 kg (2) | 3.00 |
4 | 1. place | ZARIč VID | kumite mladinci -61 kg (3) | 6.30 |
5 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U12 kata dečki (10) | 4.00 |
6 | 2. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (3) | 3.60 |
7 | 3. place | EKART ŽIGA | U18 kata mladinci (6) | 2.80 |
8 | 3.. place | ŠTANDEKER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 2.40 | 32.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | kumite mladinci -61 kg (5) | 6.30 |
2 | 3.. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg (8) | 2.40 | 8.70 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 112.00 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | SIMONIč MAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 3.60 |
3 | 3. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
4 | 3. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
5 | 3.. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 | 10.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | ZARIč VID | / | 7.20 | 7.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 3.60 |
2 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 2.70 |
3 | 2. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.80 |
4 | 2. place | ŠTANDEKER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
5 | 3. place | PAVLIč FILIP | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
6 | 3. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.00 | 12.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki () | 0.70 |
2 | 3. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 0.90 |
3 | 3.. place | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 |
4 | 3.. place | ŠTANDEKER LUKA | U10 kumite malčice +32 kg () | 1.20 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 7.20 |
2 | 1. place | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 7.20 |
3 | 3. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
4 | 3.. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki () | 2.00 |
5 | 3.. place | SEDONJA MATIJA | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 | 20.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 5.40 |
2 | 1. place | PAVLIč FILIP | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
3 | 1. place | PAVLIč FILIP | U10 kata malčki () | 4.50 |
4 | 1. place | ZARIč VID | kumite mladinci -61 kg () | 6.30 |
5 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U12 kata dečki () | 4.00 |
6 | 2. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
7 | 3. place | EKART ŽIGA | U18 kata mladinci () | 2.80 |
8 | 3.. place | ŠTANDEKER LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 | 32.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ZARIč VID | kumite mladinci -61 kg () | 6.30 |
2 | 3.. place | ZARIč VID | kumite kadeti -63 kg () | 2.40 | 8.70 |
seštevek ekipnih točk: 112.00 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | ŠVARC INES | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | DAMJANOVIć MIRISLAV | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | SIMONIč MAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | KLANJščEK VILJEM | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
6 | ZARIČ DARKO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 96.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BAUMAN GAL | 2.00 |
2 | ĆERIMOVIć MERJEM | 2.00 |
3 | DAMJANOVIć MIRISLAV | 3.00 |
4 | DOBAJ MITJA | 2.00 |
5 | DUBRAVAC BLANKA | 3.00 |
6 | DURAKOVIć JAKOB | 2.00 |
7 | EKART ŽIGA | 3.00 |
8 | HADžIć NAIDA | 2.00 |
9 | HADžIć NEJRA | 3.00 |
10 | HORVAT ELA | 2.00 |
11 | KADRIć AMINA | 3.00 |
12 | KLANJščEK VILJEM | 3.00 |
13 | KODRIN IVA | 2.00 |
14 | KOS ADRIAN | 3.00 |
15 | KOS MIA BRANKA | 2.00 |
16 | KOSEC FILIP | 2.00 |
17 | LAZIć IVAN | 3.00 |
18 | LENART LUKA | 2.00 |
19 | LORBER SVIT | 2.00 |
20 | MLAKAR NELI | 2.00 |
21 | MOčNIK MANDY | 2.00 |
22 | ORNIK NINO | 3.00 |
23 | PALIć ADIS | 2.00 |
24 | PAVLIč FILIP | 2.00 |
25 | PESEK LARA | 2.00 |
26 | PLAJH EKART BOR | 2.00 |
27 | PLEMENIč KARIN | 2.00 |
28 | PLENJšEK MAJ | 2.00 |
29 | ROLA LUKA | 2.00 |
30 | SEDONJA MATIJA | 2.00 |
31 | SIMONIč MAšA | 3.00 |
32 | SMILJANIć SVEN | 3.00 |
33 | ŠTANDEKER LUKA | 2.00 |
34 | ŠVARC INES | 3.00 |
35 | WALLAND GREGA | 3.00 |
36 | ZADRAVEC MARTIN | 3.00 |
37 | ZARIČ DARKO | 3.00 |
38 | ZARIč VID | 3.00 |
39 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | 3.00 | 95.00 |
# | Competition | Points |
---|---|---|
1 | 11 - MARIBOR OPEN 2021 ( 23.10.2021 - Športna dvorana TŠCTezno ) | 30 | 30.00 |