Clubs 2021


# Club Individually Team Tournaments Members Kader Total
1 Karate Klub Kranj 257.60 15.00 0.00 190.00 272.00 734.60
2 Karate klub Velenje 215.30 10.50 0.00 181.00 160.00 566.80
3 Karate Klub Trbovlje 246.80 14.00 0.00 186.00 80.00 526.80
4 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 136.30 0.00 0.00 312.00 20.00 468.30
5 Karate Klub Kolektor Idrija 170.60 3.00 0.00 190.00 104.00 467.60
6 Karate Klub Polzela 153.20 2.70 60.00 168.00 76.00 459.90
7 Karate Klub Radvanje 204.90 15.90 0.00 180.00 56.00 456.80
8 Društvo Za Karate Celje 178.50 0.70 0.00 210.00 44.00 433.20
9 Karate klub Seki 236.10 9.10 60.00 111.00 12.00 428.20
10 Karate Klub Žalec 99.10 6.70 30.00 173.00 72.00 380.80
11 Karate Klub Ljubljana 234.20 0.00 0.00 81.00 44.00 359.20
12 Karate Klub Kovinar Maribor 112.00 0.00 30.00 98.00 96.00 336.00
13 Karate Klub Mawashi Postojna 208.60 5.20 0.00 71.00 32.00 316.80
14 Karate klub Šenčur 23.80 0.00 180.00 89.00 0.00 292.80
15 Karate Klub Radenci Shotokan 156.00 3.60 0.00 73.00 44.00 276.60
16 Karate Klub Shotokan Kranj 67.70 0.00 90.00 83.00 32.00 272.70
17 Karate Klub Brežice 10.00 0.00 0.00 115.00 128.00 253.00
18 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 46.50 3.60 0.00 152.00 32.00 234.10
19 Karate Klub Tiger Velenje 3.60 3.80 0.00 207.00 12.00 226.40
20 KARATE KLUB BUSHIDO 144.90 0.00 0.00 62.00 12.00 218.90
21 Karate Klub Olimpija Ljubljana 8.80 0.00 30.00 119.00 48.00 205.80
22 Karate klub Selnica ob Dravi 45.50 0.90 0.00 59.00 92.00 197.40
23 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 43.00 2.40 60.00 30.00 56.00 191.40
24 Karate Klub Rogaška Slatina 84.00 4.20 0.00 53.00 48.00 189.20
25 Shotokan Karate Klub Oplotnica 88.30 0.00 0.00 86.00 12.00 186.30
26 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 52.80 0.00 0.00 103.00 20.00 175.80
27 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 11.80 2.50 0.00 140.00 12.00 166.30
28 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 54.70 0.00 0.00 66.00 44.00 164.70
29 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 66.10 0.00 0.00 45.00 44.00 155.10
30 Karate klub Ig 9.60 1.20 0.00 109.00 32.00 151.80
31 Karate Klub Murska Sobota 47.20 10.00 0.00 55.00 32.00 144.20
32 Karate klub Sokol 24.00 0.90 0.00 65.00 52.00 141.90
33 Karate klub Lev 32.00 0.00 0.00 44.00 60.00 136.00
34 Karate Klub Cerknica 48.10 1.40 0.00 42.00 36.00 127.50
35 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 47.60 0.00 0.00 38.00 32.00 117.60
36 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 104.00 12.00 116.00
37 Karate klub Radeče 26.80 4.30 0.00 65.00 12.00 108.10
38 Karate Klub Postojna 48.90 3.30 0.00 43.00 12.00 107.20
39 Karate Klub Sho-Kan Apače 5.20 0.00 0.00 39.00 56.00 100.20
40 Shotokan Karate Klub Postojna 39.60 0.00 0.00 37.00 20.00 96.60
41 Karate Klub Petrovče 54.90 0.00 0.00 17.00 24.00 95.90
42 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 40.00 44.00 84.00
43 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00 63.00 20.00 83.00
44 karate klub Pivka 33.40 1.80 0.00 25.00 20.00 80.20
45 Karate do klub Ptuj 2.80 0.00 0.00 60.00 12.00 74.80
46 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00 30.00 44.00 74.00
47 KARATE KLUB ČRNOMELJ 19.60 0.00 0.00 42.00 12.00 73.60
48 Shotokan Karate Klub Bohinj 21.50 0.00 0.00 28.00 24.00 73.50
49 Karate društvo Loče 19.20 0.00 0.00 23.00 24.00 66.20
50 Karate klub Mirna Peč 13.30 5.90 0.00 46.00 0.00 65.20
51 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 25.00 40.00 65.00
52 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 0.00 44.00 20.00 64.00
53 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 22.00 36.00 58.00
54 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 27.00 20.00 47.00
55 KARATE KLUB KENSEI 1.00 0.00 0.00 46.00 0.00 47.00
56 Karate klub WKSA Duplek 2.40 2.20 0.00 28.00 12.00 44.60
57 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 24.00 20.00 44.00
58 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 24.00 20.00 44.00
59 Športno Društvo Dinamik Celje 2.80 0.00 0.00 21.00 20.00 43.80
60 KARATE KLUB BRANIK 13.30 0.00 0.00 6.00 20.00 39.30
61 Karate Klub Hrastnik 0.00 0.00 0.00 27.00 12.00 39.00
62 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00
63 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00
64 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 15.00
65 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
66 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors