# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HORN ESTER | U14 kata ml. kadetinje (15) | 7.20 |
2 | 1. place | KRAŠNA JAKOB | U10 kata malčki (8-6 kyu) (11) | 6.00 |
3 | 2. place | HORN LORENA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (11) | 4.00 |
4 | 3.. place | KRAŠNA EMA | U14 kata ml. kadetinje (15) | 2.40 | 19.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.60 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HORN ESTER | U14 kata ml. kadetinje () | 7.20 |
2 | 1. place | KRAŠNA JAKOB | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 6.00 |
3 | 2. place | HORN LORENA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 4.00 |
4 | 3.. place | KRAŠNA EMA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 | 19.60 |
seštevek ekipnih točk: 19.60 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | HORN FRANJO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | HORN FRANJO | 3.00 |
2 | IMŠIROVIĆ ŠPELA | 2.00 |
3 | LISEC ALEŠ GABRIEL | 2.00 |
4 | OSTANEK ANY | 2.00 |
5 | PLUT LANA | 2.00 |
6 | PLUT PRIMOŽ | 2.00 |
7 | RAZINGER LAURA | 3.00 |
8 | RAZTRESEN ŽIGA | 2.00 |
9 | ROŽMAN JANI | 2.00 |
10 | ROŽMAN PETER | 2.00 |
11 | ŠTAMPOHAR JURE | 2.00 |
12 | ZUPANČIČ JAN | 2.00 | 26.00 |