| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČESEN BORIS | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 3.00 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 1.80 | 4.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 2.70 |
| 2 | 3.. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje (16) | 1.20 | 3.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ČESNIK DENIS | U16 kata kadeti (12) | 1.20 |
| 2 | 3. place | KOšTIć ANES | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 1.00 |
| 3 | 3. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje (10) | 1.20 |
| 4 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 0.90 |
| 5 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (10) | 1.20 |
| 6 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (5) | 1.20 | 6.70 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg (4) | 4.80 |
| 2 | 2. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje (14) | 4.80 |
| 3 | 3. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 1.80 |
| 4 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kata kadeti (10) | 2.40 |
| 5 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kumite kadeti +70 kg (6) | 2.40 | 16.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (6) | 3.20 |
| 2 | 3. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg (5) | 2.40 |
| 3 | 3.. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (8) | 2.40 | 8.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 39.60 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČESEN BORIS | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 | 4.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.70 |
| 2 | 3.. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 3.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ČESNIK DENIS | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 2 | 3. place | KOšTIć ANES | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
| 3 | 3. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kumite kadeti +70 kg () | 0.90 |
| 5 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 6 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 1.20 | 6.70 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg () | 4.80 |
| 2 | 2. place | OSMANAJ DORENTINA | U16 kata kadetinje () | 4.80 |
| 3 | 3. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 |
| 4 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kumite kadeti +70 kg () | 2.40 |
| 5 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U16 kata kadeti () | 2.40 | 16.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 3.20 |
| 2 | 3. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg () | 2.40 |
| 3 | 3.. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.40 | 8.00 |
| seštevek ekipnih točk: 39.60 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LIšINOVIć HADIS | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 20.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BAJC LEON | 2.00 |
| 2 | BAJC POLONA | 2.00 |
| 3 | ČANČAR ŽANA | 2.00 |
| 4 | ČESNIK DENIS | 3.00 |
| 5 | HARBAš DANI | 2.00 |
| 6 | KALENDER EDVIN | 2.00 |
| 7 | KOšTIć ANES | 2.00 |
| 8 | LIšINOVIć ELMA | 2.00 |
| 9 | LIšINOVIć HADIS | 3.00 |
| 10 | LIšINOVIć LEJLA | 2.00 |
| 11 | LIšINOVIć SARA | 3.00 |
| 12 | MAJETIć AJDIN | 2.00 |
| 13 | MARIČ STELLA LILY | 2.00 |
| 14 | MILIĆ ADRIANA | 2.00 |
| 15 | OSMANAJ ARBEN | 3.00 |
| 16 | OSMANAJ DORENTINA | 2.00 |
| 17 | SAVKOVIć IVANA | 2.00 |
| 18 | SKOK ROSANA | 3.00 |
| 19 | SULJANOVIĆ ANAIL | 3.00 |
| 20 | ŠUPUK LINA | 3.00 | 47.00 |