# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše (3) | 2.20 |
2 | 3. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše (3) | 0.70 |
3 | 3. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki (13) | 1.00 |
4 | 3. place | KK RADEčE 1 | U10 kata ekipa malčice (3) | 0.30 |
5 | 4. place | KK RADEčE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 4.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše (3) | 1.50 |
2 | 3. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki (12) | 1.00 |
3 | 3. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše (3) | 0.70 |
4 | 2. place | KK RADEčE 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 0.50 |
5 | 4. place | KK RADEčE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 4.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše (4) | 4.50 |
2 | 3.. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše (4) | 1.50 | 6.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (3) | 3.00 |
2 | 2. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki (5) | 3.00 |
3 | 3. place | KRAMAR LILI | U12 kata deklice (9) | 2.00 |
4 | 3. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) (3) | 1.50 |
5 | 3. place | TRATAR ANžE | U14 kata ml. kadeti (8) | 2.40 |
6 | 3.. place | ESIH ERIK | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (3) | 1.80 |
7 | 1. place | KK RADEčE 1 | U10 kata ekipa malčice (1) | 1.50 |
8 | 2. place | KK RADEčE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 1.20 | 16.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 31.10 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše () | 2.20 |
2 | 3. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše () | 0.70 |
3 | 3. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki () | 1.00 | 3.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše () | 1.50 |
2 | 3. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki () | 1.00 |
3 | 3. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše () | 0.70 | 3.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše () | 4.50 |
2 | 3.. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše () | 1.50 | 6.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KRAMAR ALJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 3.00 |
2 | 2. place | KRAMAR VILI | U10 kata malčki () | 3.00 |
3 | 3. place | KRAMAR LILI | U12 kata deklice () | 2.00 |
4 | 3. place | SIGMUND EMILIJA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) () | 1.50 |
5 | 3. place | TRATAR ANžE | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
6 | 3.. place | ESIH ERIK | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) () | 1.80 | 13.70 |
seštevek ekipnih točk: 26.80 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK RADEčE 1 ( KRAMAR ALJA,SIGMUND EMILIJA,ŽLAJPAH NEžA ) U10 kata ekipa malčice (3) | 0.30 |
2 | 4. place | KK RADEčE 1 ( ESIH ERIK,TRATAR ANžE,BEVC GAL ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 0.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK RADEčE 1 ( KRAMAR ALJA,SIGMUND EMILIJA,ŽLAJPAH NEžA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 0.50 |
2 | 4. place | KK RADEčE 1 ( ESIH ERIK,TRATAR ANžE,HRVIć EDVIN ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 0.90 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK RADEčE 1 ( KRAMAR ALJA,SIGMUND EMILIJA ) U10 kata ekipa malčice (1) | 1.50 |
2 | 2. place | KK RADEčE 1 ( HRVIć EDVIN,TRATAR ANžE ) U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 1.20 | 2.70 |
seštevek ekipnih točk: 4.30 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BEVC GAL | 2.00 |
2 | BREZNIKAR PIA PATRICIA | 2.00 |
3 | ČEšAREK SIMONA | 3.00 |
4 | ESIH ERIK | 2.00 |
5 | HRVIć EDVIN | 2.00 |
6 | IMPERL SIMčIč MARK | 2.00 |
7 | JAGER HANA | 2.00 |
8 | JAGER MIHA | 2.00 |
9 | JEVšEVAR GAšPER | 2.00 |
10 | KAMPUš TJAš | 2.00 |
11 | KEBER LUKA | 2.00 |
12 | KEBER NIKA | 3.00 |
13 | KERNC BIEN | 2.00 |
14 | KOLANDER ANDRAž | 2.00 |
15 | KRAGOLNIK EVA MAE | 2.00 |
16 | KRAMAR ALJA | 2.00 |
17 | KRAMAR ALJOŠA | 3.00 |
18 | KRAMAR ERNEST | 3.00 |
19 | KRAMAR LILI | 2.00 |
20 | KRAMAR URšKA | 3.00 |
21 | KRAMAR VILI | 2.00 |
22 | PANDUROVIć HUSMIR | 2.00 |
23 | PEJIć VIKTOR | 2.00 |
24 | SIGMUND EMILIJA | 2.00 |
25 | ŠKRINAR LARA | 2.00 |
26 | ŠKULJ ELSAN | 2.00 |
27 | ŠKULJ ERHAN | 2.00 |
28 | SLAPNIK TADEJ | 3.00 |
29 | SLONECKI NIK | 2.00 |
30 | TRATAR ANžE | 2.00 |
31 | ŽLAJPAH NEžA | 2.00 | 68.00 |