| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice -39 kg (14) | 1.00 | 1.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (10) | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (19) | 4.80 |
| 2 | 4. place | KK LJUTOMER 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (6) | 1.20 | 6.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
| 2 | 3. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 1.20 |
| 3 | 2. place | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.90 | 5.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 2.00 |
| 2 | 2. place | ŠKOFLANC NICK | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 2.10 |
| 3 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg (9) | 1.20 | 5.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 2.20 |
| 2 | 1. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 3.60 |
| 3 | 1. place | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) | 1.80 | 7.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
| 2 | 3. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 1.20 |
| 3 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (14) | 1.20 |
| 4 | 3. place | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 5.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 6.00 |
| 2 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (10) | 4.80 |
| 3 | 2. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 4.80 | 15.60 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.80 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 1.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.80 | 4.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
| 2 | 3. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 4.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
| 2 | 2. place | ŠKOFLANC NICK | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.10 |
| 3 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg () | 1.20 | 5.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 3.60 | 5.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
| 2 | 3. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 5.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 6.00 |
| 2 | 2. place | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.80 |
| 3 | 2. place | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 4.80 | 15.60 |
| seštevek ekipnih točk: 44.50 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place |
KK LJUTOMER 1
( JANžEKOVIč NUšA,PLOHL TAJA,RAUTER HANNAH VELA ) kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (6) |
1.20 | 1.20 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK LJUTOMER 1
( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,PLOHL TAJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.90 | 0.90 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place |
KK LJUTOMER 1
( JANžEKOVIč NUšA,PLOHL TAJA,RAUTER HANNAH VELA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) |
1.80 | 1.80 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. place |
KK LJUTOMER 1
( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,PLOHL TAJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) |
0.40 | 0.40 |
| seštevek ekipnih točk: 4.30 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | JANŽEKOVIČ DANIEL | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | RAUTER SAšO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | ŽIBRAT RICARDO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | JANžEKOVIč NUšA | 2.00 |
| 2 | RAUTER HANNAH VELA | 2.00 |
| 3 | ŠKOFLANC NICK | 3.00 | 7.00 |
| # | Competition | Points |
|---|---|---|
| 1 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2022 ( 12.06.2022 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 | 60.00 |