# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice -39 kg (14) | 1.00 | 1.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (10) | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (19) | 4.80 |
2 | 4. mjesto | KK LJUTOMER 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (6) | 1.20 | 6.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
2 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 1.20 |
3 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.90 | 5.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 2.00 |
2 | 2. mjesto | ŠKOFLANC NICK | kumite mladinci +76 kg (3) | 2.10 |
3 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg (9) | 1.20 | 5.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 2.20 |
2 | 1. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 3.60 |
3 | 1. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) | 1.80 | 7.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
2 | 3. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (6) | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (14) | 1.20 |
4 | 3. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 5.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 6.00 |
2 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (10) | 4.80 |
3 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg (7) | 4.80 | 15.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.80 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 1.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.80 | 4.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
2 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 4.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
2 | 2. mjesto | ŠKOFLANC NICK | kumite mladinci +76 kg () | 2.10 |
3 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg () | 1.20 | 5.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 3.60 | 5.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
2 | 3. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 | 5.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 6.00 |
2 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.80 |
3 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg () | 4.80 | 15.60 |
seštevek ekipnih točk: 44.50 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,PLOHL TAJA,RAUTER HANNAH VELA ) kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (6) | 1.20 | 1.20 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,PLOHL TAJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.90 | 0.90 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,PLOHL TAJA,RAUTER HANNAH VELA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) | 1.80 | 1.80 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,PLOHL TAJA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.40 | 0.40 |
seštevek ekipnih točk: 4.30 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | ŽIBRAT RICARDO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | JANŽEKOVIČ DANIEL | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | RAUTER SAšO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | JANžEKOVIč NUšA | 2.00 |
2 | RAUTER HANNAH VELA | 2.00 |
3 | ŠKOFLANC NICK | 3.00 | 7.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2022 ( 12.06.2022 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 | 60.00 |