seštevek posameznih in ekipnih točk: 316.00 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši () | 6.00 |
2 | 1. place | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice () | 6.00 |
3 | 1. place | MAVSAR TADEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 4.00 |
4 | 1. place | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 6.00 |
5 | 1. place | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje () | 6.00 |
6 | 1. place | MILJATOVIĆ ANDJELA | U12 kata deklice () | 6.00 |
7 | 2. place | HAJDAREVIĆ NEDŽLA | U10 kata malčice () | 5.00 |
8 | 2. place | HUSIĆ LANA | U8 kata najmlajše () | 5.00 |
9 | 2. place | SLUGA JURE | kata člani +18 () | 3.00 |
10 | 3. place | HASANBAŠIĆ ADNA | U10 kata malčice () | 4.00 |
11 | 3. place | JERŠIČ ŽANA | U12 kata deklice () | 4.00 |
12 | 3. place | KOTNIK LIAM | U8 kata najmlajši () | 4.00 |
13 | 3. place | SREBRE LANA | U8 kata najmlajše () | 4.00 |
14 | 3. place | TOMAžIč EVA | U18 kata mladinke () | 4.00 |
15 | 3.. place | PIVIć EVELIN | kata člani +18 () | 2.00 |
16 | 3.. place | VANOVŠEK ENEJ | U18 kata mladinci () | 2.00 |
17 | 5. place | AHMIčEVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 1.00 |
18 | 5. place | SLUGA JURE | kumite člani -67 kg () | 1.00 | 73.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | HUSIĆ LANA | U8 kata najmlajše () | 6.00 |
2 | 1. place | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši () | 6.00 |
3 | 1. place | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice () | 6.00 |
4 | 1. place | MAVSAR TADEJ | U10 kumite malčki -34 kg () | 6.00 |
5 | 1. place | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 6.00 |
6 | 1. place | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje () | 6.00 |
7 | 1. place | SLUGA JURE | kata člani +18 () | 4.00 |
8 | 2. place | MILJATOVIĆ ANDJELA | U12 kata deklice () | 5.00 |
9 | 2. place | SLUGA JURE | kumite člani -67 kg () | 1.00 |
10 | 3. place | AHMIčEVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.50 |
11 | 3. place | JERŠIČ ŽANA | U12 kata deklice () | 4.00 |
12 | 3. place | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki () | 4.00 |
13 | 3. place | PIVIć EVELIN | kata člani +18 () | 2.00 |
14 | 3. place | RIZVANOVIĆ ENEJ | U14 kata ml. kadeti () | 4.00 |
15 | 3.. place | KOTNIK LIAM | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
16 | 3.. place | TOMAžIč EVA | U18 kata mladinke () | 3.00 |
17 | 5. place | ZAGER HANA | U16 kata kadetinje () | 2.00 |
18 | 6. place | SREBRE LANA | U8 kata najmlajše () | 1.00 | 71.50 |
seštevek ekipnih točk: 232.00 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK SEKI 1 ( HUSIĆ LANA,MRAVLJAK KATAYA,SREBRE LANA ) U8 kata ekipa najmlajše (1) | 3.00 |
2 | 1. place | KK SEKI 1 ( KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM,KOCEV JOVAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 4.00 |
3 | 3. place | KK SEKI 1 ( KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM,KOCEV JOVAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 2.50 |
4 | 2. place | KK SEKI 2 ( MRAVLJAK BRIN,OMEROVIĆ TARIK,SREBRE GAEL ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 3.00 |
5 | 1. place | KK SEKI 1 ( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 4.00 |
6 | 1. place | KK SEKI 1 ( JERŠIČ ŽANA,MILJATOVIĆ ANDJELA,KRISTIć KAROLINA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 4.00 |
7 | 3. place | KK SEKI 1 ( MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA,AHMIČEVIĆ KENAN ) U12 kata ekipa dečki (6) | 4.00 |
8 | 1. place | KK SEKI 1 ( MAVSAR TAJDA,ŠILJEGOVIč ILMA,MILJATOVIĆ ANDJELA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (1) | 3.00 |
9 | 2. place | KK SEKI 1 ( PIVIć LEJLA,KREGAR GABRIJELA,AVDIć EMIRA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 1.00 | 28.50 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK SEKI 1 ( HUSIĆ LANA,MRAVLJAK KATAYA,SREBRE LANA ) U8 kata ekipa najmlajše (1) | 3.00 |
2 | 1. place | KK SEKI 1 ( KOCEV JOVAN,KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 4.00 |
3 | 3. place | KK SEKI 2 ( MRAVLJAK BRIN,OMEROVIĆ TARIK,SREBRE GAEL ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 2.50 |
4 | 1. place | KK SEKI 1 ( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 4.00 |
5 | 1. place | KK SEKI 1 ( JERŠIČ ŽANA,KRISTIć KAROLINA,MILJATOVIĆ ANDJELA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 4.00 |
6 | 4. place | KK SEKI 1 ( AHMIČEVIĆ KENAN,MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA ) U12 kata ekipa dečki (5) | 2.00 |
7 | 1. place | KK SEKI 1 ( MAVSAR TAJDA,MILJATOVIĆ ANDJELA,ŠILJEGOVIč ILMA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 4.00 |
8 | 2. place | KK SEKI 1 ( AVDIć EMIRA,KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 1.00 | 24.50 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK SEKI 1 ( DJEDOVIĆ AMNA,HUSIĆ LANA,SREBRE LANA ) U8 kata ekipa najmlajše (1) | 3.00 |
2 | 1. place | KK SEKI 1 ( KOCEV JOVAN,KOTNIK LIAM,TRIPUNOVIĆ LUKA ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 3.00 |
3 | 1. place | KK SEKI 1 ( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA ) U10 kata ekipa malčice (5) | 4.00 |
4 | 2. place | KK SEKI 1 ( JERŠIČ ŽANA,KRISTIć KAROLINA,MILJATOVIĆ ANDJELA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 3.00 |
5 | 6. place | KK SEKI 1 ( BEŠIĆ ZIJO,DJEDOVIĆ DARIS,HASANBAŠIĆ EMRAH ) U12 kata ekipa dečki (6) | 1.00 |
6 | 4. place | KK SEKI 2 ( AHMIČEVIĆ KENAN,MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA ) U12 kata ekipa dečki (6) | 3.00 |
7 | 1. place | KK SEKI 1 ( MAVSAR TAJDA,MILJATOVIĆ ANDJELA,ŠILJEGOVIč ILMA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 4.00 |
8 | 1. place | KK SEKI 1 ( KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA,ZAGER HANA ) U16 kata ekipa kadetinje (3) | 4.00 |
9 | 1. place | KK SEKI 1 ( AHMIčEVIć BENJAMIN,VANOVŠEK ENEJ ) U18 kata ekipa mladinci (1) | 3.00 |
10 | 1. place | KK SEKI 1 ( PIVIć EVELIN,SLUGA JURE ) kata ekipa člani (1) | 3.00 | 31.00 |
seštevek ekipnih točk: 84.00 |
---|