Karate klub Seki



1. Državno pokalno tekmovanje 2022

# Mesto Tekmovalec Kategorija Točke
1 1. mesto HUSIĆ LANA U8 kata najmlajše (8) 6.00
2 1. mesto KOCEV JOVAN U8 kata najmlajši (11) 6.00
3 1. mesto KRISTIć KAROLINA U10 kata malčice (18) 6.00
4 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kumite malčki -30 kg (8) 6.00
5 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kata malčki (10) 6.00
6 1. mesto MAVSAR TAJDA U14 kata ml. kadetinje (19) 6.00
7 2. mesto HASANBAŠIĆ ADNA U10 kata malčice (18) 5.00
8 2. mesto KOTNIK LIAM U8 kata najmlajši (11) 5.00
9 2. mesto MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (15) 5.00
10 2. mesto MRAVLJAK KATAYA U8 kata najmlajše (8) 5.00
11 2. mesto SLUGA JURE kata člani +16 (5) 3.00
12 3. mesto AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (4) 2.50
13 3. mesto JERŠIČ ŽANA U12 kata deklice (15) 4.00
14 3. mesto MILJATOVIĆ ALEKSA U12 kata dečki (31) 4.00
15 3. mesto PIVIć EVELIN kata člani +16 (5) 2.00
16 3. mesto SREDENŠEK TIM U8 kata najmlajši (11) 4.00
17 3. mesto TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (10) 4.00
18 3.. mesto SLUGA JURE kumite člani -67 kg (4) 2.00
19 3.. mesto SREBRE LANA U8 kata najmlajše (8) 3.00
20 3.. mesto VANOVŠEK ENEJ U18 kata mladinci (4) 2.00
21 6. mesto ŠILJEGOVIč ILMA U14 kata ml. kadetinje (19) 1.00
22 1. mesto KK SEKI 1 U8 kata ekipa najmlajše (1) 3.00
23 1. mesto KK SEKI 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) 4.00
24 3. mesto KK SEKI 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) 2.50
25 2. mesto KK SEKI 2 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) 3.00
26 1. mesto KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (4) 4.00
27 1. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa deklice (4) 4.00
28 3. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (6) 4.00
29 1. mesto KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (1) 3.00
30 2. mesto KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (2) 1.00
116.00

2. Državno pokalno tekmovanje 2022

# Mesto Tekmovalec Kategorija Točke
1 1. mesto KOCEV JOVAN U8 kata najmlajši (14) 6.00
2 1. mesto KRISTIć KAROLINA U10 kata malčice (15) 6.00
3 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kata malčki (9) 6.00
4 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kumite malčki -30 kg (4) 4.00
5 1. mesto MAVSAR TAJDA U14 kata ml. kadetinje (23) 6.00
6 1. mesto MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (26) 6.00
7 2. mesto HAJDAREVIĆ NEDŽLA U10 kata malčice (15) 5.00
8 2. mesto HUSIĆ LANA U8 kata najmlajše (7) 5.00
9 2. mesto SLUGA JURE kata člani +18 (4) 3.00
10 3. mesto HASANBAŠIĆ ADNA U10 kata malčice (15) 4.00
11 3. mesto JERŠIČ ŽANA U12 kata deklice (26) 4.00
12 3. mesto KOTNIK LIAM U8 kata najmlajši (14) 4.00
13 3. mesto SREBRE LANA U8 kata najmlajše (7) 4.00
14 3. mesto TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (6) 4.00
15 3.. mesto PIVIć EVELIN kata člani +18 (4) 2.00
16 3.. mesto VANOVŠEK ENEJ U18 kata mladinci (5) 2.00
17 5. mesto AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (5) 1.00
18 5. mesto SLUGA JURE kumite člani -67 kg (5) 1.00
19 1. mesto KK SEKI 1 U8 kata ekipa najmlajše (1) 3.00
20 1. mesto KK SEKI 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) 4.00
21 3. mesto KK SEKI 2 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) 2.50
22 1. mesto KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (4) 4.00
23 1. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa deklice (4) 4.00
24 4. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (5) 2.00
25 1. mesto KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) 4.00
26 2. mesto KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (2) 1.00
97.50

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Mesto Tekmovalec Kategorija Točke
1 1. mesto HUSIĆ LANA U8 kata najmlajše (8) 6.00
2 1. mesto KOCEV JOVAN U8 kata najmlajši (12) 6.00
3 1. mesto KRISTIć KAROLINA U10 kata malčice (16) 6.00
4 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kata malčki (9) 6.00
5 1. mesto MAVSAR TADEJ U10 kumite malčki -34 kg (6) 6.00
6 1. mesto MAVSAR TAJDA U14 kata ml. kadetinje (25) 6.00
7 1. mesto SLUGA JURE kata člani +18 (3) 4.00
8 2. mesto MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (21) 5.00
9 2. mesto SLUGA JURE kumite člani -67 kg (2) 1.00
10 3. mesto AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (3) 2.50
11 3. mesto JERŠIČ ŽANA U12 kata deklice (21) 4.00
12 3. mesto MILJATOVIĆ ALEKSA U12 kata dečki (23) 4.00
13 3. mesto PIVIć EVELIN kata člani +18 (3) 2.00
14 3. mesto RIZVANOVIĆ ENEJ U14 kata ml. kadeti (21) 4.00
15 3.. mesto KOTNIK LIAM U8 kata najmlajši (12) 3.00
16 3.. mesto TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (9) 3.00
17 5. mesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje (17) 2.00
18 6. mesto SREBRE LANA U8 kata najmlajše (8) 1.00
19 1. mesto KK SEKI 1 U8 kata ekipa najmlajše (1) 3.00
20 1. mesto KK SEKI 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) 3.00
21 1. mesto KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (5) 4.00
22 2. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa deklice (5) 3.00
23 6. mesto KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (6) 1.00
24 4. mesto KK SEKI 2 U12 kata ekipa dečki (6) 3.00
25 1. mesto KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) 4.00
26 1. mesto KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (3) 4.00
27 1. mesto KK SEKI 1 U18 kata ekipa mladinci (1) 3.00
28 1. mesto KK SEKI 1 kata ekipa člani (1) 3.00
102.50
seštevek posameznih in ekipnih točk: 316.00

1. Državno pokalno tekmovanje 2022

2. Državno pokalno tekmovanje 2022

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

seštevek ekipnih točk: 232.00

1. Državno pokalno tekmovanje 2022

# Mesto Ekipa / Kategorija Točke
1 1. mesto KK SEKI 1
( HUSIĆ LANA,MRAVLJAK KATAYA,SREBRE LANA )
U8 kata ekipa najmlajše (1)
3.00
2 1. mesto KK SEKI 1
( KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM,KOCEV JOVAN )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3)
4.00
3 3. mesto KK SEKI 1
( KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM,KOCEV JOVAN )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3)
2.50
4 2. mesto KK SEKI 2
( MRAVLJAK BRIN,OMEROVIĆ TARIK,SREBRE GAEL )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3)
3.00
5 1. mesto KK SEKI 1
( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA )
U10 kata ekipa malčice (4)
4.00
6 1. mesto KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,MILJATOVIĆ ANDJELA,KRISTIć KAROLINA )
U12 kata ekipa deklice (4)
4.00
7 3. mesto KK SEKI 1
( MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA,AHMIČEVIĆ KENAN )
U12 kata ekipa dečki (6)
4.00
8 1. mesto KK SEKI 1
( MAVSAR TAJDA,ŠILJEGOVIč ILMA,MILJATOVIĆ ANDJELA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (1)
3.00
9 2. mesto KK SEKI 1
( PIVIć LEJLA,KREGAR GABRIJELA,AVDIć EMIRA )
U16 kata ekipa kadetinje (2)
1.00
28.50

2. Državno pokalno tekmovanje 2022

# Mesto Ekipa / Kategorija Točke
1 1. mesto KK SEKI 1
( HUSIĆ LANA,MRAVLJAK KATAYA,SREBRE LANA )
U8 kata ekipa najmlajše (1)
3.00
2 1. mesto KK SEKI 1
( KOCEV JOVAN,KOTNIK LIAM,SREDENŠEK TIM )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3)
4.00
3 3. mesto KK SEKI 2
( MRAVLJAK BRIN,OMEROVIĆ TARIK,SREBRE GAEL )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3)
2.50
4 1. mesto KK SEKI 1
( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA )
U10 kata ekipa malčice (4)
4.00
5 1. mesto KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,KRISTIć KAROLINA,MILJATOVIĆ ANDJELA )
U12 kata ekipa deklice (4)
4.00
6 4. mesto KK SEKI 1
( AHMIČEVIĆ KENAN,MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA )
U12 kata ekipa dečki (5)
2.00
7 1. mesto KK SEKI 1
( MAVSAR TAJDA,MILJATOVIĆ ANDJELA,ŠILJEGOVIč ILMA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (4)
4.00
8 2. mesto KK SEKI 1
( AVDIć EMIRA,KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA )
U16 kata ekipa kadetinje (2)
1.00
24.50

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Mesto Ekipa / Kategorija Točke
1 1. mesto KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ AMNA,HUSIĆ LANA,SREBRE LANA )
U8 kata ekipa najmlajše (1)
3.00
2 1. mesto KK SEKI 1
( KOCEV JOVAN,KOTNIK LIAM,TRIPUNOVIĆ LUKA )
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2)
3.00
3 1. mesto KK SEKI 1
( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA )
U10 kata ekipa malčice (5)
4.00
4 2. mesto KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,KRISTIć KAROLINA,MILJATOVIĆ ANDJELA )
U12 kata ekipa deklice (5)
3.00
5 6. mesto KK SEKI 1
( BEŠIĆ ZIJO,DJEDOVIĆ DARIS,HASANBAŠIĆ EMRAH )
U12 kata ekipa dečki (6)
1.00
6 4. mesto KK SEKI 2
( AHMIČEVIĆ KENAN,MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA )
U12 kata ekipa dečki (6)
3.00
7 1. mesto KK SEKI 1
( MAVSAR TAJDA,MILJATOVIĆ ANDJELA,ŠILJEGOVIč ILMA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (5)
4.00
8 1. mesto KK SEKI 1
( KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA,ZAGER HANA )
U16 kata ekipa kadetinje (3)
4.00
9 1. mesto KK SEKI 1
( AHMIčEVIć BENJAMIN,VANOVŠEK ENEJ )
U18 kata ekipa mladinci (1)
3.00
10 1. mesto KK SEKI 1
( PIVIć EVELIN,SLUGA JURE )
kata ekipa člani (1)
3.00
31.00
seštevek ekipnih točk: 84.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Povezave