# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 7. place | FILIPIč MARK | 15.80 | 15.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ČUK DANIJEL | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 6.00 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 7.20 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg (8) | 7.20 |
4 | 1. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -47 kg (8) | 7.20 |
5 | 1. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (9) | 7.20 |
6 | 2. place | FILIPIč MARK | kumite mladinci -55 kg (4) | 4.20 |
7 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -54 kg (13) | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg (8) | 4.80 |
9 | 2. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 4.80 |
10 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg (8) | 4.00 |
11 | 3. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg (9) | 2.40 |
12 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg (10) | 2.00 |
13 | 3.. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg (7) | 2.80 |
14 | 3.. place | ČUK DANIJEL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 2.40 |
15 | 3.. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +61 kg (11) | 2.40 | 69.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite mladinci -55 kg (3) | 6.30 |
2 | 1. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +61 kg (6) | 7.20 |
3 | 1. place | HUMAR GAJA | kumite mladinke -66 kg (4) | 6.30 |
4 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg (6) | 7.20 |
5 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg (9) | 7.20 |
6 | 1. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 6.00 |
7 | 2. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg (9) | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg (7) | 5.60 |
9 | 2. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -47 kg (9) | 4.80 |
10 | 3. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 2.40 |
11 | 3. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (8) | 2.40 |
12 | 3.. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (8) | 2.40 |
13 | 3.. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 2.40 | 65.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite ekipa kadeti open | 3.60 |
2 | 1. place | LAPAJNE VORANC | kumite ekipa kadeti open | 3.60 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite ekipa kadeti open | 3.60 |
4 | 1. place | MUHIć DIN | kumite ekipa kadeti open | 3.60 |
5 | 1. place | KK IDRIJA 1 | kumite ekipa kadeti open (8) | 3.60 | 18.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg (5) | 3.10 |
2 | 1. place | GLADEK PATRIK | U12 kumite dečki +56 kg (2) | 1.50 |
3 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg (7) | 3.60 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (10) | 3.60 |
5 | 1. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.20 |
6 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -54 kg (15) | 2.40 |
7 | 2. place | MORAVEC NEžA | U12 kumite deklice +44 kg (13) | 2.00 |
8 | 3. place | BOžIč CENE | kumite člani -75 kg (6) | 1.60 |
9 | 3. place | PERMOZER MARC | kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 |
10 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg (10) | 1.00 |
11 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti open (7) | 1.20 |
12 | 3.. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (15) | 1.20 |
13 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -39 kg (8) | 1.00 | 25.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg (7) | 7.20 |
2 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (4) | 5.40 |
3 | 1. place | MUHIć DIN | kumite kadeti -52 kg (6) | 7.20 |
4 | 1. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 4.50 |
5 | 1. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 7.20 |
6 | 2. place | FILIPIč EVA | U12 kumite deklice -34 kg (2) | 2.00 |
7 | 2. place | GLADEK PATRIK | U12 kumite dečki +56 kg (2) | 2.00 |
8 | 2. place | PERMOZER MARC | kumite kadeti -57 kg (7) | 4.80 |
9 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 3.00 |
10 | 3. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
11 | 3. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg (7) | 2.40 |
12 | 3. place | FRANZINI ALJA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (4) | 1.80 |
13 | 3. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg (11) | 2.40 |
14 | 3. place | MORAVEC ANžE | U10 kumite malčki -30 kg (7) | 2.00 |
15 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti -70 kg (11) | 2.40 |
16 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -44 kg (4) | 1.50 | 58.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg (7) | 8.40 |
2 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg (10) | 7.20 |
3 | 1. place | KRVINA LIA | kumite mladinke -59 kg (6) | 8.40 |
4 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg (13) | 4.80 |
5 | 2. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg (11) | 4.80 |
6 | 2. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg (13) | 4.80 |
7 | 2. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (21) | 4.80 |
8 | 2. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -56 kg (13) | 4.00 |
9 | 3. place | BOžIč CENE | kumite ml. člani -75 kg (5) | 2.40 |
10 | 3.. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg (8) | 2.80 |
11 | 3.. place | PRIMOžIč NEO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (17) | 2.40 |
12 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 2.00 |
13 | 3.. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (21) | 2.40 | 59.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg (5) | 6.30 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | kumite mladinke -59 kg (4) | 6.30 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg (7) | 7.20 |
4 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg (6) | 8.40 |
5 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg (7) | 7.20 |
6 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (9) | 7.20 |
7 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg (8) | 4.80 |
8 | 2. place | MORAVEC NEžA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 4.00 |
9 | 2. place | MUHIć DIN | kumite kadeti -52 kg (6) | 4.80 |
10 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 4.00 |
11 | 2. place | PRIMOžIč NEO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 4.80 |
12 | 2. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 4.80 |
13 | 3. place | PREZELJ MAKS | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 1.80 |
14 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 2.00 |
15 | 3.. place | BOžIč CENE | kumite ml. člani -75 kg (6) | 3.20 |
16 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti -70 kg (7) | 2.40 | 79.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 505.20 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 7. place | FILIPIč MARK | / | 15.80 | 15.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ČUK DANIJEL | U12 kumite dečki +56 kg () | 6.00 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 7.20 |
4 | 1. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 7.20 |
5 | 1. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -47 kg () | 7.20 |
6 | 2. place | FILIPIč MARK | kumite mladinci -55 kg () | 4.20 |
7 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg () | 4.80 |
9 | 2. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 |
10 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.00 |
11 | 3. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
12 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
13 | 3.. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
14 | 3.. place | ČUK DANIJEL | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
15 | 3.. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +61 kg () | 2.40 | 69.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite mladinci -55 kg () | 6.30 |
2 | 1. place | HUMAR GAJA | kumite kadetinje +61 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | HUMAR GAJA | kumite mladinke -66 kg () | 6.30 |
4 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 7.20 |
5 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg () | 7.20 |
6 | 1. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg () | 6.00 |
7 | 2. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg () | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg () | 5.60 |
9 | 2. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -47 kg () | 4.80 |
10 | 3. place | KRVINA LIA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
11 | 3. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 2.40 |
12 | 3.. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 2.40 |
13 | 3.. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 | 65.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite ekipa kadeti open () | 3.60 |
2 | 1. place | LAPAJNE VORANC | kumite ekipa kadeti open () | 3.60 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite ekipa kadeti open () | 3.60 |
4 | 1. place | MUHIć DIN | kumite ekipa kadeti open () | 3.60 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg () | 3.10 |
2 | 1. place | GLADEK PATRIK | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.50 |
3 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 3.60 |
4 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg () | 3.60 |
5 | 1. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
6 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
7 | 2. place | MORAVEC NEžA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
8 | 3. place | BOžIč CENE | kumite člani -75 kg () | 1.60 |
9 | 3. place | PERMOZER MARC | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
10 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
11 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti open () | 1.20 |
12 | 3.. place | PERMOZER MARC | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 |
13 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 | 25.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg () | 7.20 |
2 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 5.40 |
3 | 1. place | MUHIć DIN | kumite kadeti -52 kg () | 7.20 |
4 | 1. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.50 |
5 | 1. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 7.20 |
6 | 2. place | FILIPIč EVA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
7 | 2. place | GLADEK PATRIK | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 |
8 | 2. place | PERMOZER MARC | kumite kadeti -57 kg () | 4.80 |
9 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
10 | 3. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
11 | 3. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg () | 2.40 |
12 | 3. place | FRANZINI ALJA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 |
13 | 3. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
14 | 3. place | MORAVEC ANžE | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
15 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
16 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.50 | 58.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg () | 8.40 |
2 | 1. place | FILIPIč MARK | kumite kadeti -57 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | KRVINA LIA | kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
4 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg () | 4.80 |
5 | 2. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 4.80 |
6 | 2. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 4.80 |
7 | 2. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg () | 4.80 |
8 | 2. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -56 kg () | 4.00 |
9 | 3. place | BOžIč CENE | kumite ml. člani -75 kg () | 2.40 |
10 | 3.. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg () | 2.80 |
11 | 3.. place | PRIMOžIč NEO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
12 | 3.. place | SEVER SAKELšEK ZOJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.00 |
13 | 3.. place | ZUPANčIč NANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 | 59.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BOžIč CENE | kumite mladinci -76 kg () | 6.30 |
2 | 1. place | KRVINA LIA | kumite mladinke -59 kg () | 6.30 |
3 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite kadeti -70 kg () | 7.20 |
4 | 1. place | MLAKAR LUKA | kumite mladinci -68 kg () | 8.40 |
5 | 1. place | MLAKAR NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 7.20 |
6 | 1. place | MLAKAR NIKA | kumite kadetinje -47 kg () | 7.20 |
7 | 2. place | KRVINA LIA | kumite kadetinje -61 kg () | 4.80 |
8 | 2. place | MORAVEC NEžA | U12 kumite deklice +44 kg () | 4.00 |
9 | 2. place | MUHIć DIN | kumite kadeti -52 kg () | 4.80 |
10 | 2. place | PREZELJ MAKS | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.00 |
11 | 2. place | PRIMOžIč NEO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 4.80 |
12 | 2. place | ZUPANčIč NANA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.80 |
13 | 3. place | PREZELJ MAKS | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.80 |
14 | 3. place | PRIMOžIč NEO | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 |
15 | 3.. place | BOžIč CENE | kumite ml. člani -75 kg () | 3.20 |
16 | 3.. place | LAPAJNE VORANC | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 79.20 |
seštevek ekipnih točk: 501.60 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK IDRIJA 1 ( FILIPIč MARK,MLAKAR LUKA,MUHIć DIN,LAPAJNE VORANC ) kumite ekipa kadeti open (8) | 3.60 | 3.60 |
seštevek ekipnih točk: 3.60 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | SEVER JERNEJ | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
2 | CARLI MARUšA SARA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | ČERNIČ TINKARA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | GALA KLANČAR MAŠA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | KREBS DARJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
6 | PRIMOžIč TIT | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
7 | ZAJC PETRA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | TRBIžAN IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
9 | ĆORALIć ERIN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
10 | SEVER JERNEJ | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 152.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | AčKO LEO | 2.00 |
2 | ALIč TAJA | 2.00 |
3 | BOžIč CENE | 3.00 |
4 | ČUK DANIJEL | 2.00 |
5 | FILIPIč MARK | 3.00 |
6 | FRANZINI ALJA | 2.00 |
7 | HUMAR GAJA | 3.00 |
8 | JERAM NIKA | 2.00 |
9 | KOMEL FILIP | 2.00 |
10 | KRVINA LIA | 2.00 |
11 | LAPAJNE VORANC | 2.00 |
12 | MAJIć LEO | 2.00 |
13 | MLAKAR LUKA | 3.00 |
14 | MLAKAR NIKA | 2.00 |
15 | MUHIć DIN | 2.00 |
16 | PERMOZER MARC | 2.00 |
17 | ŠULIGOJ LARA | 3.00 |
18 | VUK KRIS | 2.00 |
19 | ZUPANčIč NANA | 2.00 | 43.00 |