Clubs 2023


# Club Individually Team Tournaments Members Kader Total
1 Karate Klub Ljubljana 696.90 12.30 0.00 59.00 64.00 832.20
2 Karate klub Seki 499.60 54.90 150.00 53.00 41.00 798.50
3 Karate Klub Kolektor Idrija 501.60 3.60 0.00 43.00 152.00 700.20
4 Karate Klub Kranj 334.50 3.90 0.00 58.00 240.00 636.40
5 Karate Klub Trbovlje 342.40 33.90 30.00 74.00 89.00 569.30
6 Karate klub Velenje 285.30 25.40 0.00 28.00 184.00 522.70
7 Karate Klub Polzela 247.70 3.20 60.00 35.00 174.00 519.90
8 Karate Klub Brežice 214.30 22.20 0.00 24.00 140.00 400.50
9 Društvo Za Karate Celje 306.70 8.90 0.00 39.00 44.00 398.60
10 Karate Klub Kovinar Maribor 174.70 2.40 30.00 51.00 124.00 382.10
11 Karate Klub Radvanje 123.40 11.60 0.00 96.00 148.00 379.00
12 Karate Klub Mawashi Postojna 212.80 3.50 30.00 23.00 32.00 301.30
13 Karate Klub Shotokan Kranj 171.10 4.60 30.00 13.00 68.00 286.70
14 Shotokan Karate Klub Oplotnica 244.70 0.00 0.00 13.00 12.00 269.70
15 Karate Klub Žalec 137.90 3.60 0.00 33.00 64.00 238.50
16 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 38.50 2.40 120.00 8.00 57.00 225.90
17 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 156.60 0.00 0.00 22.00 44.00 222.60
18 KARATE KLUB BUSHIDO 181.60 3.90 0.00 19.00 12.00 216.50
19 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 117.50 0.00 0.00 21.00 56.00 194.50
20 Karate Klub Tiger Velenje 60.80 5.70 30.00 26.00 69.00 191.50
21 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 126.20 0.00 0.00 9.00 32.00 167.20
22 Shotokan Karate Klub Postojna 83.90 1.80 0.00 18.00 56.00 159.70
23 Društvo Za Borilne Veščine Piran 12.10 0.00 90.00 12.00 40.00 154.10
24 Karate Klub Olimpija Ljubljana 10.30 2.60 30.00 44.00 64.00 150.90
25 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 41.70 7.50 0.00 38.00 55.00 142.20
26 Karate klub Sokol 38.20 0.00 0.00 22.00 76.00 136.20
27 Karate Klub Murska Sobota 37.80 8.00 0.00 58.00 32.00 135.80
28 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 80.20 0.00 0.00 12.00 40.00 132.20
29 Karate Klub Radenci Shotokan 93.60 0.00 0.00 14.00 24.00 131.60
30 Karate Klub Postojna 46.80 4.10 30.00 12.00 32.00 124.90
31 Karate Klub Cerknica 45.50 0.70 0.00 15.00 63.00 124.20
32 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 52.90 0.00 0.00 14.00 52.00 118.90
33 Karate Klub Rogaška Slatina 59.90 0.60 0.00 13.00 44.00 117.50
34 Karate klub Selnica ob Dravi 33.60 0.00 0.00 15.00 68.00 116.60
35 Karate klub Lev 73.10 0.00 0.00 9.00 32.00 114.10
36 Karate društvo Loče 59.10 0.00 0.00 19.00 27.00 105.10
37 Karate klub Ig 41.90 0.00 0.00 24.00 32.00 97.90
38 Karate klub Radeče 35.50 3.40 0.00 12.00 44.00 94.90
39 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 12.20 7.70 0.00 52.00 20.00 91.90
40 KARATE KLUB BRANIK 42.40 0.00 0.00 13.00 20.00 75.40
41 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 3.00 68.00 71.00
42 Karate klub Mirna Peč 24.30 4.30 0.00 26.00 12.00 66.60
43 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 32.10 0.00 0.00 11.00 20.00 63.10
44 Karate Klub Petrovče 26.00 0.00 0.00 3.00 32.00 61.00
45 Karate Klub Hrastnik 26.90 0.00 0.00 2.00 32.00 60.90
46 Karate klub WKSA Duplek 22.30 2.60 0.00 23.00 12.00 59.90
47 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.30 0.00 2.00 56.00 58.30
48 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 12.00 0.00 0.00 3.00 32.00 47.00
49 Karate do klub Ptuj 1.50 4.80 0.00 4.00 32.00 42.30
50 Karate klub Šenčur 8.70 1.20 30.00 2.00 0.00 41.90
51 KARATE KLUB NOVO MESTO 2.40 0.00 0.00 18.00 20.00 40.40
52 Shotokan Karate Klub Bohinj 3.20 0.00 0.00 3.00 33.00 39.20
53 Karate Klub Virtus Duplica 6.30 0.00 0.00 19.00 12.00 37.30
54 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 5.00 32.00 37.00
55 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 2.00 32.00 34.00
56 Karate klub ZEN 5.80 0.80 0.00 11.00 12.00 29.60
57 Športno Društvo Dinamik Celje 1.80 0.00 0.00 6.00 20.00 27.80
58 karate klub Pivka 2.00 0.00 0.00 0.00 23.00 25.00
59 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
60 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 3.00 20.00 23.00
61 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
63 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
64 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
65 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors