# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg (3) | 5.40 |
2 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (7) | 8.40 |
3 | 2. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg (11) | 4.80 |
4 | 3. place | MITROVIć FILIP | U10 kumite malčki -39 kg (7) | 2.00 |
5 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 | 22.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg (4) | 3.60 |
2 | 2. place | ZORIć ANđELA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (8) | 4.80 | 8.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (6) | 4.20 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 3.60 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 2.20 |
4 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 | 10.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 3.00 |
2 | 3. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 |
3 | 3.. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 1.20 | 5.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg (5) | 2.70 |
2 | 2. place | MITROVIć FILIP | U10 kumite malčki -39 kg (9) | 2.00 |
3 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (8) | 2.80 |
4 | 3. place | MITROVIć VELJKO | kumite kadeti -52 kg (4) | 0.90 |
5 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 1.00 |
6 | 3.. place | VATOVEC ERNEST | kumite kadeti -63 kg (8) | 1.20 |
7 | 3.. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 0.90 | 11.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (4) | 3.10 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 3.60 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 2.20 |
4 | 1. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg (4) | 2.70 |
5 | 3. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 0.90 | 12.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (4) | 6.30 |
2 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg (8) | 6.00 |
3 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (8) | 2.40 |
4 | 3. place | ZORIć ANđELA | kumite mladinke +66 kg (3) | 2.10 | 16.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (5) | 6.30 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 7.20 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg (4) | 4.50 | 18.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg (2) | 4.20 |
2 | 1. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg (5) | 5.40 |
3 | 2. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 4.80 |
4 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (11) | 2.40 |
5 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | kumite kadeti -57 kg (5) | 1.80 |
6 | 3.. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg (10) | 2.00 | 20.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 126.20 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg () | 5.40 |
2 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 8.40 |
3 | 2. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg () | 4.80 |
4 | 3. place | MITROVIć FILIP | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 |
5 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 | 22.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg () | 3.60 |
2 | 2. place | ZORIć ANđELA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 4.80 | 8.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 4.20 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.60 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
4 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 | 10.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
2 | 3. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 |
3 | 3.. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 | 5.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite kadeti +70 kg () | 2.70 |
2 | 2. place | MITROVIć FILIP | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 |
3 | 2. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 2.80 |
4 | 3. place | MITROVIć VELJKO | kumite kadeti -52 kg () | 0.90 |
5 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.00 |
6 | 3.. place | VATOVEC ERNEST | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
7 | 3.. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 | 11.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 3.10 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.60 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.20 |
4 | 1. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg () | 2.70 |
5 | 3. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 | 12.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 6.30 |
2 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg () | 6.00 |
3 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 2.40 |
4 | 3. place | ZORIć ANđELA | kumite mladinke +66 kg () | 2.10 | 16.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 6.30 |
2 | 1. place | VATOVEC ERNEST | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg () | 4.50 | 18.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | STOJADINOVIć TIMOTEJ | kumite mladinci +76 kg () | 4.20 |
2 | 1. place | ZORIć ANđELA | kumite kadetinje +61 kg () | 5.40 |
3 | 2. place | MITROVIć VELJKO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 4.80 |
4 | 3. place | VATOVEC JAGODA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | MITROVIć VELJKO | kumite kadeti -57 kg () | 1.80 |
6 | 3.. place | VATOVEC JAGODA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.00 | 20.60 |
seštevek ekipnih točk: 126.20 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | RAILIć MLADEN | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | MIJATOVIć MARJAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 32.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | MITROVIć VELJKO | 2.00 |
2 | STOJADINOVIć TIMOTEJ | 3.00 |
3 | VATOVEC ERNEST | 2.00 |
4 | ZORIć ANđELA | 2.00 | 9.00 |