# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | BERGANT LAURA | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | AVžNER ZOJA | kumite ml. članice - 61kg (2) | 4.80 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (2) | 4.80 |
3 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (2) | 4.80 |
4 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (3) | 7.20 |
5 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg (3) | 4.80 |
6 | 2. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (3) | 3.60 |
7 | 2. place | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (11) | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 4.00 |
9 | 3. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -32 kg (7) | 2.00 |
10 | 3. place | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 2.40 |
11 | 3. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (7) | 2.80 | 46.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite mladinke -59 kg (4) | 6.30 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -28 kg (2) | 3.00 |
3 | 1. place | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 6.00 |
4 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 |
5 | 3. place | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 |
6 | 3. place | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 2.40 |
7 | 3.. place | CIZEJ JUŠ | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 2.00 | 26.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (3) | 7.20 |
2 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 |
3 | 3. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 2.70 |
2 | 1. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg (5) | 2.70 |
3 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (3) | 3.60 |
4 | 2. place | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 1.80 |
5 | 3.. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (6) | 1.40 |
6 | 3.. place | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (12) | 1.20 | 13.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (3) | 3.60 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 1.50 |
3 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (3) | 3.60 |
4 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg (3) | 2.40 |
5 | 3. place | ČEH MATIC | kumite kadeti -57 kg (11) | 1.20 |
6 | 3. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg (4) | 0.90 | 13.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
2 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite ekipa ml. članice open | 1.60 |
3 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
4 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite ekipa ml. članice open | 1.60 |
5 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open | 1.60 |
6 | 2. place | KK POLZELA 1 | kumite ekipa članice open (2) | 1.60 |
7 | 2. place | KK POLZELA 1 | kumite ekipa ml. članice open (2) | 1.60 | 11.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite mladinci -76 kg (5) | 1.00 |
2 | 3.. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg (8) | 1.20 |
3 | 3.. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 0.70 | 2.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (2) | 2.40 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 1.50 |
3 | 1. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg (4) | 2.70 |
4 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg (2) | 2.40 |
5 | 3.. place | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 1.00 |
6 | 3.. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg (11) | 1.20 | 11.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite članice -61 kg (9) | 6.40 |
2 | 2. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (4) | 4.20 |
3 | 3. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (5) | 1.50 |
4 | 3. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -30 kg (6) | 2.00 |
6 | 3.. place | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 2.40 | 18.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -30 kg (6) | 6.00 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (3) | 7.20 |
3 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 3.00 |
4 | 2. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg (6) | 4.80 |
5 | 3. place | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 2.00 |
6 | 3. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 2.40 |
7 | 3.. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg (7) | 2.40 | 27.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BERGANT LAURA | 3.20 | 3.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 5. place | BERGANT LAURA | 18.00 | 18.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (3) | 7.20 |
2 | 3. place | ROŽIČ JULIJA | kumite mladinke -59 kg (6) | 2.80 |
3 | 3.. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg (7) | 2.80 | 12.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg (5) | 7.20 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg (2) | 4.80 |
3 | 2. place | MLAčNIK AžBE | kumite mladinci -55 kg (2) | 2.80 |
4 | 3. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg (6) | 2.40 |
5 | 3. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 1.80 |
6 | 3. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg (3) | 2.40 | 21.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 250.90 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | / | BERGANT LAURA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | AVžNER ZOJA | kumite ml. članice - 61kg () | 4.80 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 4.80 |
3 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 4.80 |
4 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 7.20 |
5 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg () | 4.80 |
6 | 2. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 3.60 |
7 | 2. place | JEVIĆ SVEN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.80 |
8 | 2. place | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki +56 kg () | 4.00 |
9 | 3. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 |
10 | 3. place | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
11 | 3. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 46.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite mladinke -59 kg () | 6.30 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 3.00 |
3 | 1. place | MLAKAR NINO | U12 kumite dečki +56 kg () | 6.00 |
4 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 4.80 |
5 | 3. place | JESENEK ROJšEK ANEJA | kumite članice -61 kg () | 2.40 |
6 | 3. place | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
7 | 3.. place | CIZEJ JUŠ | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 26.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 7.20 |
2 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 4.80 |
3 | 3. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg () | 2.40 | 14.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.70 |
2 | 1. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.70 |
3 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 3.60 |
4 | 2. place | MEŠIČ TJAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 |
5 | 3.. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
6 | 3.. place | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 13.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 3.60 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 |
3 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 3.60 |
4 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite članice -61 kg () | 2.40 |
5 | 3. place | ČEH MATIC | kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
6 | 3. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg () | 0.90 | 13.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite ekipa ml. članice open () | 1.60 |
2 | 2. place | AVžNER ZOJA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
3 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite ekipa članice open () | 1.60 |
4 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite ekipa ml. članice open () | 1.60 |
5 | 2. place | ŠENICA NIKA | kumite ekipa članice open () | 1.60 | 8.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
2 | 3.. place | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | kumite kadeti +70 kg () | 1.20 |
3 | 3.. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 | 2.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 2.40 |
2 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 |
3 | 1. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg () | 2.70 |
4 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -61 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
6 | 3.. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg () | 1.20 | 11.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BERGANT LAURA | kumite članice -61 kg () | 6.40 |
2 | 2. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 4.20 |
3 | 3. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 |
4 | 3. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
5 | 3.. place | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -30 kg () | 2.00 |
6 | 3.. place | MLAčNIK AžBE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 | 18.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -30 kg () | 6.00 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 7.20 |
3 | 1. place | MEšIč BENJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 3.00 |
4 | 2. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg () | 4.80 |
5 | 3. place | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
6 | 3. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
7 | 3.. place | ROŽIČ JULIJA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 | 27.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BERGANT LAURA | / | 3.20 | 3.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 5. place | BERGANT LAURA | / | 18.00 | 18.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 7.20 |
2 | 3. place | ROŽIČ JULIJA | kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
3 | 3.. place | STROJIN NEJC | kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 12.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite ml. članice -55 kg () | 7.20 |
2 | 1. place | BERGANT LAURA | kumite članice - 55 kg () | 4.80 |
3 | 2. place | MLAčNIK AžBE | kumite mladinci -55 kg () | 2.80 |
4 | 3. place | MLAčNIK AžBE | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
5 | 3. place | MLAKAR NINO | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.80 |
6 | 3. place | ŠENICA NIKA | kumite članice -68 kg () | 2.40 | 21.40 |
seštevek ekipnih točk: 247.70 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK POLZELA 1 ( AVžNER ZOJA,BERGANT LAURA,ŠENICA NIKA ) kumite ekipa članice open (2) | 1.60 |
2 | 2. place | KK POLZELA 1 ( AVžNER ZOJA,BERGANT LAURA ) kumite ekipa ml. članice open (2) | 1.60 | 3.20 |
seštevek ekipnih točk: 3.20 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | JAGARINEC JUš | SODNIK - A | 12.00 |
2 | JAGARINEC ANIKA | SODNIK - B | 9.00 |
3 | PODPEčAN SVIT | SODNIK - B | 9.00 |
4 | PODPEčAN LAN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
5 | RIOSA NOVAK TILEN | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
6 | DEBERŠEK TOMAŽ | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
7 | ŠENICA NIKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | KRAšOVEC URšKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
9 | STROJIN BORUT | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | JAGARINEC JUš | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | ŠKETA VESNAA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | DEBERšEK LUKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
13 | CIMPERMAN BRANKO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 174.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | AVžNER ZOJA | 3.00 |
2 | BERGANT LAURA | 3.00 |
3 | ČEH MATIC | 3.00 |
4 | CIZEJ JUŠ | 2.00 |
5 | DERčA BENJAMIN ALEKSEJ | 3.00 |
6 | JESENEK ROJšEK ANEJA | 3.00 |
7 | JEVIĆ SVEN | 2.00 |
8 | MEŠIČ TJAN | 2.00 |
9 | MLAčNIK AžBE | 2.00 |
10 | MLAKAR NINO | 2.00 |
11 | ROŽIČ JULIJA | 2.00 |
12 | ŠENICA NIKA | 3.00 |
13 | STROJIN NEJC | 3.00 |
14 | VIDMAJER MAKS | 2.00 | 35.00 |
# | Competition | Points |
---|---|---|
1 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE IN ČLANE ( 04.03.2023 - ŠPORTNA DVORANA HOPSI ) | 60 | 60.00 |