| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | AHMED FARES | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 4.00 |
| 2 | 3.. place | JANEžIč MOJCA | U16 kumite kadetinje -61 kg (6) | 2.40 | 6.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 2.00 |
| 2 | 3. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 |
| 3 | 3.. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (6) | 1.20 | 4.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 2.20 |
| 2 | 2. place | PURIĆ ADRIJANA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
| 3 | 2. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (8) | 2.40 |
| 4 | 3. place | MERC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (8) | 1.20 |
| 5 | 3.. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 0.90 | 8.70 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.20 |
| 2 | 3. place | PURIĆ ADRIJANA | U12 kumite deklice +44 kg (10) | 1.00 |
| 3 | 3.. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 0.70 |
| 4 | 3.. place | ŠEKERIć IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 1.20 | 5.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | AHMED FARES | U12 kumite dečki -56 kg (2) | 1.50 |
| 2 | 1. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -41 kg (10) | 3.00 | 4.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (4) | 2.20 |
| 2 | 2. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 1.80 |
| 3 | 2. place | ROZMAN AMBROž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 2.40 |
| 4 | 3.. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (12) | 1.20 | 7.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 1. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 4.50 | 7.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (3) | 5.40 |
| 2 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg (5) | 4.50 |
| 3 | 3.. place | ŠEKERIć IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 2.40 | 12.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg (13) | 2.00 |
| 2 | 3.. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg (13) | 2.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki +48 kg (5) | 4.50 |
| 2 | 3. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (6) | 2.40 | 6.90 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 69.10 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | AHMED FARES | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
| 2 | 3.. place | JANEžIč MOJCA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 | 6.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 |
| 2 | 3. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 |
| 3 | 3.. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 1.20 | 4.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. place | PURIĆ ADRIJANA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 3 | 2. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 |
| 4 | 3. place | MERC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 0.90 | 8.70 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
| 2 | 3. place | PURIĆ ADRIJANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
| 3 | 3.. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
| 4 | 3.. place | ŠEKERIć IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 5.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | AHMED FARES | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.50 |
| 2 | 1. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 | 4.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 |
| 3 | 2. place | ROZMAN AMBROž | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
| 4 | 3.. place | VUčETIć TEODORA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 1.20 | 7.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. place | ROZMAN AMBROž | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.50 | 7.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 5.40 |
| 2 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg () | 4.50 |
| 3 | 3.. place | ŠEKERIć IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 | 12.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki -56 kg () | 2.00 |
| 2 | 3.. place | ILIć NIKOLA | U12 kumite dečki -56 kg () | 2.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U12 kumite dečki +48 kg () | 4.50 |
| 2 | 3. place | AHMED FARES | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 | 6.90 |
| seštevek ekipnih točk: 69.10 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SMREKAR MATIC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | MERC JAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 32.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | AHMED FARES | 2.00 |
| 2 | JANEžIč MOJCA | 3.00 |
| 3 | MERC MAJA | 2.00 |
| 4 | ROZMAN AMBROž | 2.00 |
| 5 | ŠEKERIć IZAK | 2.00 |
| 6 | VUčETIć TEODORA | 2.00 | 13.00 |