| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 (9) | 9.60 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 (7) | 3.20 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | DOLER MARTIN | U18 kata mladinci (6) | 1.40 |
| 2 | 3.. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 (5) | 0.60 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | DOLER MARTIN | U16 kata kadeti (5) | 0.90 |
| 2 | 3. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 (6) | 1.60 | 2.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.30 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 () | 9.60 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 () | 3.20 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | DOLER MARTIN | U18 kata mladinci () | 1.40 |
| 2 | 3.. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 () | 0.60 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | DOLER MARTIN | U16 kata kadeti () | 0.90 |
| 2 | 3. place | MOčNIK TIMI | kata člani +16 () | 1.60 | 2.50 |
| seštevek ekipnih točk: 17.30 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | DOLER MARTIN | 3.00 |
| 2 | DOLER MATIJA | 2.00 |
| 3 | MOčNIK TIMI | 3.00 | 8.00 |