Clubs 2025


# Club Individually Team Tournaments Members Kader Total
1 Karate Klub Kranj 183.10 12.00 0.00 51.00 180.00 426.10
2 Karate klub Seki 194.90 22.10 30.00 51.00 44.00 342.00
3 Karate Klub Tiger Velenje 73.10 0.00 150.00 25.00 71.00 319.10
4 Karate klub Velenje 141.90 4.80 0.00 27.00 134.00 307.70
5 Karate Klub Polzela 101.50 1.60 120.00 29.00 0.00 252.10
6 Karate Klub Kovinar Maribor 91.10 3.80 0.00 36.00 112.00 242.90
7 Karate Klub Brežice 164.30 25.50 0.00 34.00 0.00 223.80
8 Karate Klub Ljubljana 166.90 4.50 0.00 50.00 0.00 221.40
9 Karate Klub Shotokan Kranj 92.40 1.60 30.00 20.00 66.00 210.00
10 Karate klub Šenčur 12.00 1.50 150.00 4.00 42.00 209.50
11 Karate Klub Trbovlje 127.80 17.40 0.00 55.00 0.00 200.20
12 Karate Klub Olimpija Ljubljana 22.10 0.00 30.00 57.00 70.00 179.10
13 Karate Klub Kolektor Idrija 115.80 3.00 0.00 56.00 0.00 174.80
14 Karate Klub Mawashi Postojna 113.60 0.00 30.00 20.00 0.00 163.60
15 Karate Klub Žalec 51.40 2.40 0.00 36.00 70.00 159.80
16 Karate klub Sokol 35.30 0.00 0.00 15.00 104.00 154.30
17 Karate Klub Radvanje 73.60 6.70 0.00 64.00 0.00 144.30
18 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 10.70 2.50 60.00 9.00 45.00 127.20
19 Shotokan Karate Klub Postojna 93.80 0.00 0.00 29.00 0.00 122.80
20 Karate do klub Ptuj 3.00 3.70 0.00 10.00 102.00 118.70
21 Društvo Za Karate Celje 78.40 6.30 0.00 32.00 0.00 116.70
22 Karate Klub Postojna 44.10 0.50 30.00 21.00 20.00 115.60
23 Shotokan Karate Klub Oplotnica 93.80 0.00 0.00 15.00 0.00 108.80
24 KARATE KLUB BUSHIDO 88.50 2.20 0.00 18.00 0.00 108.70
25 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 59.30 0.00 0.00 15.00 30.00 104.30
26 Shotokan Karate Klub Grosuplje 19.30 0.00 0.00 13.00 40.00 72.30
27 Karate Klub Murska Sobota 18.30 7.00 0.00 47.00 0.00 72.30
28 Karate klub Lev 51.00 0.00 0.00 17.00 0.00 68.00
29 Karate društvo Loče 42.20 1.20 0.00 24.00 0.00 67.40
30 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 39.30 0.00 0.00 23.00 0.00 62.30
31 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 13.80 3.20 0.00 40.00 0.00 57.00
32 Karate Klub Rogaška Slatina 34.30 6.60 0.00 13.00 0.00 53.90
33 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 13.00 40.00 53.00
34 KARATE KLUB BRANIK 22.40 0.00 0.00 7.00 20.00 49.40
35 Karate klub Selnica ob Dravi 21.40 0.00 0.00 26.00 0.00 47.40
36 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 31.40 0.90 0.00 11.00 0.00 43.30
37 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
38 Karate klub Radeče 24.40 1.50 0.00 12.00 0.00 37.90
39 Karate klub Mirna Peč 15.60 0.00 0.00 20.00 0.00 35.60
40 Karate klub ZEN 19.30 4.20 0.00 2.00 10.00 35.50
41 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 16.30 0.90 0.00 16.00 0.00 33.20
42 Društvo Za Borilne Veščine Piran 0.00 0.00 30.00 3.00 0.00 33.00
43 Karate klub Ig 6.40 0.00 0.00 26.00 0.00 32.40
44 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
45 Karate klub WKSA Duplek 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 30.00
46 Karate Klub Cerknica 10.20 0.00 0.00 19.00 0.00 29.20
47 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 18.30 0.00 0.00 8.00 0.00 26.30
48 Karate Klub Petrovče 17.30 0.00 0.00 8.00 0.00 25.30
49 KARATE KLUB NOVO MESTO 1.40 0.00 0.00 11.00 10.00 22.40
50 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 12.80 0.00 0.00 8.00 0.00 20.80
51 Karate Klub Radenci Shotokan 11.60 0.00 0.00 9.00 0.00 20.60
52 Karate Klub Hrastnik 17.10 0.00 0.00 3.00 0.00 20.10
53 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 14.80 0.00 0.00 3.00 0.00 17.80
54 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 2.20 0.00 0.00 13.00 0.00 15.20
55 Karate Klub Mon Chi 3.00 1.00 0.00 9.00 0.00 13.00
56 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
57 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 7.00
58 Športno Društvo Dinamik Celje 1.20 0.00 0.00 4.00 0.00 5.20
59 KARATE KLUB ŽIRI 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
60 Karate Klub Zmaj 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 4.00
61 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
62 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
63 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Karate zveza Slovenije 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors