# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (14) | 3.00 |
2 | 1. place | TRBALIć INAYA | U12 kata deklice (24) | 3.00 |
3 | 2. place | ĐOGIć EMA | U18 kumite mladinke +66 kg (3) | 2.10 |
4 | 2. place | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (23) | 2.40 |
5 | 2. place | VELIĆ FUAD | U12 kumite dečki -30 kg (7) | 2.00 |
6 | 3. place | JELEN GAL | U16 kumite kadeti -52 kg (9) | 1.20 |
7 | 3.. place | PAšIć ADAM | U16 kumite kadeti -52 kg (9) | 1.20 |
8 | 3.. place | VELIĆ FUAD | U12 kata dečki (21) | 1.00 |
9 | 3. place | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa deklice (6) | 0.50 |
10 | 2. place | KARATE KLUB VELENJE 2 | U12 kata ekipa deklice (6) | 1.00 |
11 | 2. place | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 | 17.90 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 17.90 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 1. place | TRBALIć INAYA | U12 kata deklice () | 3.00 |
3 | 2. place | ĐOGIć EMA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 2.10 |
4 | 2. place | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
5 | 2. place | VELIĆ FUAD | U12 kumite dečki -30 kg () | 2.00 |
6 | 3. place | JELEN GAL | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
7 | 3.. place | PAšIć ADAM | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
8 | 3.. place | VELIĆ FUAD | U12 kata dečki () | 1.00 | 15.90 |
seštevek ekipnih točk: 15.90 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KARATE KLUB VELENJE 1 ( ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA,MRKONJIĆ IVA ) U12 kata ekipa deklice (6) | 0.50 |
2 | 2. place | KARATE KLUB VELENJE 2 ( KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,PISNIK SARA,VOLK KRISTINA ) U12 kata ekipa deklice (6) | 1.00 |
3 | 2. place | KARATE KLUB VELENJE 1 ( SULJIĆ VENAD,VELIĆ FUAD,KOKALJ BRIN ) U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 | 2.00 |
seštevek ekipnih točk: 2.00 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | CESAR MATJAŽ | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
2 | BOŽIĆ MRKONJIĆ LIDIJA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
3 | CIGLER MIHAEL | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
4 | BOROVNIK DUŠAN | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
5 | MIKLAVC ZDENKO | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
6 | BOŽIĆ MRKONJIĆ LIDIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
7 | ŠUMLJAK DANICA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
8 | CESAR PIA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
9 | KNEZ CESAR ANINA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
10 | LAH SILVO | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
11 | BAHOR IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 134.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BEKčIć DIANDRA | 3.00 |
2 | ĐOGIć EMA | 3.00 |
3 | JELEN GAL | 2.00 |
4 | KLINAR FILIP | 3.00 |
5 | KOKALJ ČRT | 2.00 |
6 | MEšANOVIć BENJAMIN | 3.00 |
7 | MUJDŽA LARA | 2.00 |
8 | PAšIć ADAM | 2.00 |
9 | PISNIK MAJA MARI | 2.00 |
10 | ŠILJEGOVIč ILMA | 3.00 |
11 | ŠTEFANIČ VAL | 2.00 | 27.00 |