| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 4.00 |
| 2 | 1. place | PROSENJAK NELI | U16 kata kadetinje (23) | 6.00 |
| 3 | 2. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (20) | 5.00 |
| 4 | 3.. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kata ml. kadetinje (12) | 3.00 |
| 5 | 3.. place | PLAJH EKART BOR | U16 kata kadeti (12) | 3.00 |
| 6 | 3.. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kata ml. kadeti (24) | 3.00 | 24.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | OGRINC FILIP | U18 kumite mladinci +76 kg (5) | 3.00 |
| 2 | 2. place | PAVLIč FILIP | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 2. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 5.00 |
| 4 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 5.00 |
| 5 | 3. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg (5) | 2.50 |
| 6 | 3. place | ROLA LUKA | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 4.00 |
| 7 | 3.. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (4) | 2.00 |
| 8 | 3.. place | PROSENJAK NELI | U16 kata kadetinje (26) | 3.00 |
| 9 | 5. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kata ml. kadetinje (11) | 2.00 |
| 10 | 5. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kata ml. kadeti (21) | 2.00 |
| 11 | 5. place | VINKO NELI | U10 kata malčice (27) | 2.00 | 33.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 4.00 |
| 2 | 1. place | ROLA LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg (14) | 6.00 |
| 3 | 2. place | BAUMAN GAL | U18 kumite mladinci -76 kg (14) | 5.00 |
| 4 | 2. place | HAKL SOFIJA | U10 kumite malčice +36 kg (2) | 1.00 |
| 5 | 3. place | SEDONJA MATIJA | U18 kumite mladinci -68 kg (5) | 2.50 |
| 6 | 3.. place | OGRINC FILIP | U18 kumite mladinci +76 kg (8) | 3.00 |
| 7 | 5. place | PAVLIč FILIP | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.00 |
| 8 | 6. place | ZARNEC TEJA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 1.00 | 23.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 81.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg () | 4.00 |
| 2 | 1. place | PROSENJAK NELI | U16 kata kadetinje () | 6.00 |
| 3 | 2. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 5.00 |
| 4 | 3.. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.00 |
| 5 | 3.. place | PLAJH EKART BOR | U16 kata kadeti () | 3.00 |
| 6 | 3.. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kata ml. kadeti () | 3.00 | 24.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | OGRINC FILIP | U18 kumite mladinci +76 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. place | PAVLIč FILIP | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 3.00 |
| 3 | 2. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 5.00 |
| 4 | 2. place | SEDONJA MATIJA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 5.00 |
| 5 | 3. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg () | 2.50 |
| 6 | 3. place | ROLA LUKA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 4.00 |
| 7 | 3.. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.00 |
| 8 | 3.. place | PROSENJAK NELI | U16 kata kadetinje () | 3.00 |
| 9 | 5. place | JOTANOVIč IVJANA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.00 |
| 10 | 5. place | RABOTEG WEIS STAš | U14 kata ml. kadeti () | 2.00 |
| 11 | 5. place | VINKO NELI | U10 kata malčice () | 2.00 | 33.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti +70 kg () | 4.00 |
| 2 | 1. place | ROLA LUKA | U18 kumite mladinci -76 kg () | 6.00 |
| 3 | 2. place | BAUMAN GAL | U18 kumite mladinci -76 kg () | 5.00 |
| 4 | 2. place | HAKL SOFIJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.00 |
| 5 | 3. place | SEDONJA MATIJA | U18 kumite mladinci -68 kg () | 2.50 |
| 6 | 3.. place | OGRINC FILIP | U18 kumite mladinci +76 kg () | 3.00 |
| 7 | 5. place | PAVLIč FILIP | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.00 |
| 8 | 6. place | ZARNEC TEJA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 1.00 | 23.50 |
| seštevek ekipnih točk: 81.00 |
|---|