BackDržavna pokalna tekmovanja 2025

Clubs 2025


# Club Individually Team Total
1 Karate Klub Trbovlje 59.50 16.00 75.50
2 Karate klub Seki 58.00 12.00 70.00
3 Karate klub Velenje 44.00 10.00 54.00
4 Karate Klub Kolektor Idrija 51.00 0.00 51.00
5 KARATE KLUB BUSHIDO 41.00 3.00 44.00
6 Karate Klub Brežice 35.00 9.00 44.00
7 Društvo Za Karate Celje 39.00 0.00 39.00
8 Karate Klub Mawashi Postojna 37.00 0.00 37.00
9 Shotokan Karate Klub Postojna 32.00 0.00 32.00
10 Karate Klub Tiger Velenje 31.00 0.00 31.00
11 Karate Klub Kranj 27.00 0.00 27.00
12 Shotokan Karate Klub Oplotnica 27.00 0.00 27.00
13 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 24.00 0.00 24.00
14 Karate Klub Kovinar Maribor 24.00 0.00 24.00
15 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 23.50 0.00 23.50
16 Karate Klub Polzela 22.50 0.00 22.50
17 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 22.00 0.00 22.00
18 Shotokan Karate Klub Grosuplje 20.00 0.00 20.00
19 Karate klub ZEN 12.50 7.50 20.00
20 Karate Klub Postojna 19.50 0.00 19.50
21 Karate klub Sokol 18.00 0.00 18.00
22 Karate Klub Žalec 16.50 0.00 16.50
23 Karate klub Selnica ob Dravi 16.00 0.00 16.00
24 Karate klub Lev 16.00 0.00 16.00
25 Karate Klub Ljubljana 15.50 0.00 15.50
26 Karate Klub Shotokan Kranj 14.00 0.00 14.00
27 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 11.00 0.00 11.00
28 Karate klub Radeče 11.00 0.00 11.00
29 KARATE KLUB BRANIK 10.00 0.00 10.00
30 Karate Klub Radvanje 10.00 0.00 10.00
31 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 9.00 0.00 9.00
32 Karate društvo Loče 8.00 0.00 8.00
33 Karate do klub Ptuj 2.00 5.50 7.50
34 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 7.50 0.00 7.50
35 Karate Klub Cerknica 7.50 0.00 7.50
36 Karate Klub Rogaška Slatina 6.50 0.00 6.50
37 Karate klub Mirna Peč 6.00 0.00 6.00
38 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 3.00 2.50 5.50
39 Karate Klub Olimpija Ljubljana 5.00 0.00 5.00
40 Karate Klub Murska Sobota 2.50 2.00 4.50
41 KARATE KLUB ŽIRI 4.00 0.00 4.00
42 Karate Klub Hrastnik 4.00 0.00 4.00
43 Društvo Za Borilne Veščine Piran 2.00 0.00 2.00
44 Karate klub WKSA Duplek 2.00 0.00 2.00
45 Karate Klub Zmaj 1.00 0.00 1.00
46 Karate klub Šenčur 1.00 0.00 1.00
47 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
48 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
49 Karate Klub Radenci Shotokan 0.00 0.00 0.00
50 Karate Klub Petrovče 0.00 0.00 0.00
51 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
52 Karate zveza Slovenije 0.00 0.00 0.00
53 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
54 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00
55 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
56 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
57 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 0.00 0.00 0.00
58 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
59 Karate klub Ig 0.00 0.00 0.00
60 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
61 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
62 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
63 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
64 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
65 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
66 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
67 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00
69 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00
74 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 0.00 0.00 0.00
75 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors