| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke (11) | 4.00 |
| 2 | 3.. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (8) | 3.00 |
| 3 | 3.. place | ŠTAHER MATIC | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 3.00 | 10.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (6) | 5.00 |
| 2 | 2. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke (11) | 5.00 |
| 3 | 3. place | PETEK SLIšKO JON | U10 kumite malčki -26 kg (4) | 2.50 |
| 4 | 3.. place | ŠTAHER MATIC | U16 kumite kadeti -57 kg (6) | 3.00 |
| 5 | 5. place | TURK ERIK | U18 kumite mladinci +76 kg (5) | 1.00 |
| 6 | 6. place | ČRNIč PATRIK | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 1.00 |
| 7 | 6. place | MAGUšA MATIJAS | U18 kumite mladinci -76 kg (12) | 1.00 |
| 8 | 6. place | ŠKOLJAK ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg (8) | 1.00 | 19.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (8) | 5.00 |
| 2 | 3. place | KUHAR MARKO | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 4.00 |
| 3 | 3. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke (12) | 4.00 |
| 4 | 3.. place | PETEK SLIšKO IAN | U12 kata dečki (23) | 3.00 |
| 5 | 5. place | KRAJNČIČ MILA | U14 kata ml. kadetinje (12) | 2.00 |
| 6 | 5. place | ŠKOLJAK ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg (5) | 1.00 |
| 7 | 5. place | TURK ERIK | U18 kumite mladinci +76 kg (8) | 2.00 |
| 8 | 6. place | ŠTAUS BIAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (11) | 1.00 | 22.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 51.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke () | 4.00 |
| 2 | 3.. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 3.00 |
| 3 | 3.. place | ŠTAHER MATIC | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.00 | 10.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 5.00 |
| 2 | 2. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke () | 5.00 |
| 3 | 3. place | PETEK SLIšKO JON | U10 kumite malčki -26 kg () | 2.50 |
| 4 | 3.. place | ŠTAHER MATIC | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.00 |
| 5 | 5. place | TURK ERIK | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 |
| 6 | 6. place | ČRNIč PATRIK | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 |
| 7 | 6. place | MAGUšA MATIJAS | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
| 8 | 6. place | ŠKOLJAK ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.00 | 19.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | GRAŠIČ LANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 5.00 |
| 2 | 3. place | KUHAR MARKO | U16 kumite kadeti -63 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. place | MRšIć NELI | U18 kata mladinke () | 4.00 |
| 4 | 3.. place | PETEK SLIšKO IAN | U12 kata dečki () | 3.00 |
| 5 | 5. place | KRAJNČIČ MILA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.00 |
| 6 | 5. place | ŠKOLJAK ŽAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.00 |
| 7 | 5. place | TURK ERIK | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.00 |
| 8 | 6. place | ŠTAUS BIAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.00 | 22.00 |
| seštevek ekipnih točk: 51.50 |
|---|