| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | TREBIŽAN NIK | U 8 kata najmlajši (4) | 2.00 |
| 2 | 5. place | PLANINŠEK LUNA | U 8 kata najmlajše (6) | 2.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. place | PLANINŠEK LUNA | U 8 kata najmlajše (6) | 2.00 |
| 2 | 5. place | TREBIŽAN NIK | U 8 kata najmlajši (5) | 1.00 |
| 3 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U10 kata ekipa malčki (4) | 2.00 | 5.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 9.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | TREBIŽAN NIK | U 8 kata najmlajši () | 2.00 |
| 2 | 5. place | PLANINŠEK LUNA | U 8 kata najmlajše () | 2.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. place | PLANINŠEK LUNA | U 8 kata najmlajše () | 2.00 |
| 2 | 5. place | TREBIŽAN NIK | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 7.00 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place |
AJDOVščINA 1
( TREBIŽAN NIK,VIDMAR NAI,KRULC VLADEK ) U10 kata ekipa malčki (4) |
2.00 | 2.00 |
| seštevek ekipnih točk: 2.00 |
|---|