| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 1. place | ROCCO ILARIA | U16 kumite kadetinje -47 kg (4) | 4.00 |
| 3 | 3. place | KOšIR NINA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (7) | 4.00 | 11.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 3.00 |
| 2 | 6. place | KOšIR ŽANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (6) | 1.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KOšIR NINA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (7) | 5.00 |
| 2 | 3. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 4.00 |
| 3 | 3.. place | ROCCO ILARIA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 3.00 |
| 4 | 5. place | KOšIR ŽANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (8) | 2.00 | 14.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 29.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. place | ROCCO ILARIA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. place | KOšIR NINA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 4.00 | 11.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.00 |
| 2 | 6. place | KOšIR ŽANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 1.00 | 4.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | KOšIR NINA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 5.00 |
| 2 | 3. place | DEBELJAK ŽIGA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.00 |
| 3 | 3.. place | ROCCO ILARIA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.00 |
| 4 | 5. place | KOšIR ŽANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 2.00 | 14.00 |
| seštevek ekipnih točk: 29.00 |
|---|