| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | HORN ESTER | U18 kata mladinke (11) | 3.00 |
| 2 | 5. place | KRAŠNA EMA | U18 kata mladinke (11) | 2.00 |
| 3 | 6. place | KRAŠNA JAKOB | U14 kata ml. kadeti (21) | 1.00 | 6.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. place | JOVANOVIČ BOR | U16 kata kadeti (9) | 2.00 | 2.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 8.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | HORN ESTER | U18 kata mladinke () | 3.00 |
| 2 | 5. place | KRAŠNA EMA | U18 kata mladinke () | 2.00 |
| 3 | 6. place | KRAŠNA JAKOB | U14 kata ml. kadeti () | 1.00 | 6.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. place | JOVANOVIČ BOR | U16 kata kadeti () | 2.00 | 2.00 |
| seštevek ekipnih točk: 8.00 |
|---|