# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | GAAL JAKA | kumite člani -75 kg (6) | 3.20 |
2 | 3. mjesto | MUR LUC | U10 kumite malčice +32 kg (11) | 2.40 |
3 | 3. mjesto | PLOšINJAK TADEJ | kumite mladinci +76 kg (3) | 2.10 | 7.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | GAAL JAKA | 9.60 | |
2 | / | GANZITTI NIA | 8.40 | 18.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GAAL JAKA | kumite člani -75 kg (6) | 6.40 |
2 | 2. mjesto | GANZITTI NIA | kata članice +16 (17) | 6.40 |
3 | 3. mjesto | HOTZL MAšA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 | 15.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GANZITTI NIA | U18 kata mladinke (4) | 3.10 | 3.10 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 111.90 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | GAAL JAKA | kumite člani -75 kg () | 3.20 |
2 | 3. mjesto | MUR LUC | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.40 |
3 | 3. mjesto | PLOšINJAK TADEJ | kumite mladinci +76 kg () | 2.10 | 7.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | GAAL JAKA | / | 9.60 |
2 | / | GANZITTI NIA | / | 8.40 | 18.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GAAL JAKA | kumite člani -75 kg () | 6.40 |
2 | 2. mjesto | GANZITTI NIA | kata članice +16 () | 6.40 |
3 | 3. mjesto | HOTZL MAšA | kumite članice -61 kg () | 2.40 | 15.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GANZITTI NIA | U18 kata mladinke () | 3.10 | 3.10 |
seštevek ekipnih točk: 96.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK RADVANJE 1 ( FAJFER LANA,PETRIč REBECCA LANA,CARLI PIA ) U16 kata ekipa kadetinje (3) | 1.80 |
2 | 2. mjesto | KK RADVANJE 1 ( BETON KLARA,HORVATIč KATJA,RADAKOVIć JANA ) U18 kata ekipa mladinke (2) | 1.40 |
3 | 2. mjesto | KK RADVANJE 1 ( GANZITTI NIA,PUčKO KAJA,PUčKO NIKA ) kata ekipa članice (4) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | KK RADVANJE 2 ( HORVATIč KATJA,BETON KLARA,RADAKOVIć JANA ) kata ekipa članice (4) | 1.20 |
5 | 2. mjesto | KK RADVANJE 2 ( KOKOL LUKA,KOšIR BOR,ŽUMER JAKOB ) kumite ekipa kadeti open (7) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | KK RADVANJE 1 ( MUR LUC,RADAKOVIć MILOš,VNUK ALEKS,RADIć LUKA ) kumite ekipa kadeti open (7) | 1.20 |
7 | 1. mjesto | KK RADVANJE 1 ( ČRNčEC ANEL,PLOšINJAK TADEJ,RUTAR DENIS,JORDAN TIMOTEJ ) kumite ekipa mladinci open (5) | 3.10 |
8 | 4. mjesto | KK RADVANJE 1 ( GAAL JAKA,KOKOL PINO,ZLATKOV TEODOR ) kumite ekipa ml. člani open (4) | 1.20 |
9 | 3. mjesto | KK RADVANJE 1 ( GLAVNIK ZARA,PEčEK MAšA,HORVATIč URšULA ) kumite ekipa kadetinje open (6) | 1.20 | 15.90 |
seštevek ekipnih točk: 15.90 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | GREIFONER MARJAN | SODNIK - A | 12.00 |
2 | ZIDARIč ŠPELA | SODNIK - B | 9.00 |
3 | HORVATIČ DAMJAN | TRENER KARATEJA | 12.00 |
4 | KOREN JURE | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | MANDIĆ JELENA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 57.00 |