Klubovi 2022


# Klub Individualno Tim Turniri Članovi Kader Ukupna
1 Karate Klub Ljubljana 575.20 11.60 0.00 55.00 44.00 685.80
2 Karate klub Seki 401.50 38.50 150.00 37.00 41.00 668.00
3 Karate Klub Polzela 229.30 7.40 60.00 43.00 188.00 527.70
4 Karate klub Velenje 227.10 10.00 0.00 41.00 231.00 509.10
5 Karate Klub Kranj 199.50 5.40 0.00 49.00 252.00 505.90
6 Karate Klub Trbovlje 237.40 16.10 30.00 103.00 89.00 475.50
7 Karate Klub Kolektor Idrija 210.40 1.80 30.00 30.00 100.00 372.20
8 Društvo Za Karate Celje 270.70 6.10 0.00 37.00 44.00 357.80
9 Karate Klub Radvanje 186.30 6.30 0.00 100.00 56.00 348.60
10 Karate Klub Mawashi Postojna 275.50 2.00 0.00 19.00 32.00 328.50
11 Karate Klub Kovinar Maribor 87.00 0.00 30.00 51.00 116.00 284.00
12 Karate Klub Žalec 140.10 6.70 0.00 30.00 84.00 260.80
13 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 189.80 0.00 0.00 29.00 40.00 258.80
14 Karate Klub Brežice 77.60 8.20 0.00 17.00 128.00 230.80
15 Karate Klub Radenci Shotokan 149.50 0.00 0.00 24.00 44.00 217.50
16 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 134.00 2.60 0.00 23.00 44.00 203.60
17 Shotokan Karate Klub Oplotnica 151.90 0.00 0.00 18.00 12.00 181.90
18 KARATE KLUB BUSHIDO 156.50 0.00 0.00 10.00 12.00 178.50
19 Karate Klub Rogaška Slatina 63.10 0.00 0.00 33.00 76.00 172.10
20 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 99.30 0.00 0.00 16.00 44.00 159.30
21 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 44.50 4.30 60.00 7.00 36.00 151.80
22 Karate Klub Shotokan Kranj 85.30 3.50 30.00 11.00 17.00 146.80
23 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 62.20 4.90 0.00 20.00 44.00 131.10
24 Karate Klub Olimpija Ljubljana 1.80 0.00 30.00 58.00 36.00 125.80
25 Karate klub Sokol 29.40 1.30 0.00 16.00 76.00 122.70
26 Karate klub Šenčur 12.00 0.00 90.00 7.00 12.00 121.00
27 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 74.70 0.00 0.00 13.00 32.00 119.70
28 Karate klub Lev 61.20 0.00 0.00 2.00 52.00 115.20
29 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 21.90 5.40 0.00 69.00 12.00 108.30
30 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 43.20 3.80 0.00 28.00 32.00 107.00
31 Karate Klub Postojna 33.80 2.60 30.00 24.00 12.00 102.40
32 Karate Klub Murska Sobota 24.30 6.00 0.00 45.00 24.00 99.30
33 Karate Klub Petrovče 61.20 0.00 0.00 6.00 32.00 99.20
34 Karate klub Selnica ob Dravi 14.30 0.00 0.00 28.00 56.00 98.30
35 Karate Klub Tiger Velenje 19.20 10.10 30.00 27.00 12.00 98.30
36 Karate Klub Cerknica 44.60 0.30 0.00 15.00 36.00 95.90
37 Shotokan Karate Klub Postojna 46.40 0.00 0.00 16.00 32.00 94.40
38 Karate klub Ig 35.60 2.80 0.00 29.00 24.00 91.40
39 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 3.00 76.00 79.00
40 KARATE KLUB ČRNOMELJ 4.60 0.00 60.00 2.00 12.00 78.60
41 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 7.90 0.00 0.00 3.00 64.00 74.90
42 Karate Klub Sho-Kan Apače 1.20 1.40 0.00 8.00 56.00 66.60
43 Karate društvo Loče 24.40 0.00 0.00 16.00 24.00 64.40
44 Shotokan Karate Klub Bohinj 27.20 0.00 0.00 5.00 27.00 59.20
45 Karate klub Radeče 13.40 8.00 0.00 22.00 12.00 55.40
46 KARATE KLUB NOVO MESTO 10.30 0.00 0.00 28.00 12.00 50.30
47 Karate klub Mirna Peč 18.10 5.50 0.00 18.00 0.00 41.60
48 KARATE KLUB BRANIK 9.80 0.00 0.00 8.00 20.00 37.80
49 Karate klub WKSA Duplek 6.00 0.60 0.00 19.00 12.00 37.60
50 Društvo Za Borilne Veščine Piran 3.10 0.00 0.00 9.00 20.00 32.10
51 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
52 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00
53 Klub borilnih veščin Sevnica 4.90 0.50 0.00 4.00 20.00 29.40
54 Športno Društvo Dinamik Celje 2.40 0.00 0.00 5.00 20.00 27.40
55 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
56 Karate Klub Hrastnik 2.40 0.00 0.00 2.00 20.00 24.40
57 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
58 karate klub Pivka 1.70 0.70 0.00 0.00 20.00 22.40
59 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 15.00
60 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
61 Karate Klub Virtus Duplica 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
63 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
64 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori