# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BANOVIć DARIAN | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 2.20 |
4 | 1. mjesto | LOKMIć DARIS | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.50 |
5 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg (3) | 2.20 |
6 | 2. mjesto | KAMENIK MARKO | U18 kumite mladinci -61 kg (2) | 1.40 |
7 | 3.. mjesto | KULOVIć SAFET | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 1.00 | 14.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 2.20 |
2 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 2.20 |
3 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg (6) | 3.00 |
4 | 2. mjesto | HRUSTIĆ SAJRA | U16 kumite kadetinje -47 kg (5) | 1.80 |
5 | 2. mjesto | PRATLJAčIč MIA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.00 |
6 | 3. mjesto | MULABDIć AYAN | U12 kumite dečki -30 kg (7) | 1.00 | 11.20 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 25.50 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BANOVIć DARIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
3 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
4 | 1. mjesto | LOKMIć DARIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
5 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.20 |
6 | 2. mjesto | KAMENIK MARKO | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.40 |
7 | 3.. mjesto | KULOVIć SAFET | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 14.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
3 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg () | 3.00 |
4 | 2. mjesto | HRUSTIĆ SAJRA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 1.80 |
5 | 2. mjesto | PRATLJAčIč MIA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.00 |
6 | 3. mjesto | MULABDIć AYAN | U12 kumite dečki -30 kg () | 1.00 | 11.20 |
seštevek ekipnih točk: 25.50 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | PRERADOVIć UROš | SODNIK - A | 12.00 |
2 | MULABDIĆ MIRNES | SODNIK - A | 12.00 |
3 | TABAKOVIĆ BEGO | SODNIK - A | 12.00 |
4 | BANOVIć MARIO | SODNIK - L | 5.00 |
5 | MULABDIĆ MIRNES | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
6 | TABAKOVIĆ BEGO | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
7 | TABAKOVIć ZEKERIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 | 71.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | EFREMOV GLOBOčNIK TIJAN | 2.00 |
2 | HRUSTIĆ SAJRA | 2.00 |
3 | KAMENIK MARKO | 3.00 |
4 | MUJKANOVIć ANAN | 3.00 |
5 | MULABDIć ALAN | 2.00 |
6 | POGOREVC TIM | 2.00 |
7 | PRATLJAčIč MARK | 2.00 |
8 | SADIKOVIć ANIS | 2.00 |
9 | SREDENšEK VITA | 2.00 |
10 | VEHABOVIć LARIS | 2.00 |
11 | ZIJAN MIA | 2.00 |
12 | ZIJAN NIKO | 3.00 | 27.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | 19. POKAL NESTLA ŽGANKA ( 23.02.2025 - Rdeča dvorana Velenje ) | 30 |
2 | 2. Državno pokalno tekmovanje KZS ( 12.04.2025 - Šolski center Velenje ) | 60 |
3 |
2. Državno pokalno tekmovanje KZS PARA-KARATE ( 12.04.2025 - Šolski center Velenje ) |
60 | 150.00 |